Name | Sire | Dam | ||
---|---|---|---|---|
Stallions born in 2006 | ||||
![]() | Souvenir van de Lindenhoeve 2006/736 | Wisky van de Sloes | Katrien van de Lindenhoeve s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Stef Kamiel van Aeyshove 2006/726 | Kastaar van de Langenakker | Isabelle d'El Mer s: Mistral van Coninxdonck | |
![]() | Tonic van Luchteren 2006/548 | Buffalo van 't Camillenhof | Agrileene van de Heirhoeve s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Marco van 't Hof ter Waele 2006/802 | Buffalo van 't Camillenhof | Marquise van 't Hof ter Waele s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Charlo uit de Gavers 2006/382 | Buffalo van 't Camillenhof | Caline van 't Roetaart s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Storm van Ooidonk 2006/450 | Carlos van de Begijnbos | Sara van Leerne s: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Jazz uit de Linde 2007/2026 | Baron van 't Camillenhof | Sofi uit de Linde s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Floris van de Stock 2006/598 | Guide van het Kruissewegje | Floortje van de Zandslagen s: Andre van de Meerkoet | |
![]() | Harie van het Rijkelhof 2006/550 | Harrie van het Looieind | Ezra van 't Zevekoot s: Jim van Niesenhof | |
![]() | Unique van het Hermeshof 2006/384 | Ultimo | Hanne van het Hermeshof s: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Joaquin van het Hermeshof 2006/330 | Baron van 't Zeegat | Julie d'Elewijt s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Vinci van het Hermeshof 2006/328 | Prince van 't Hamont | Desiree van het Hermeshof s: Flor van de Noorweegsekaai | |
![]() | Kadet van Ooidonk 2006/318 | Carlos van de Begijnbos | Lisa van Ooidonk s: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Star van den Egelenberg 2006/344 | Jo van de Boterhoeve | Marina van 't Keerkenhof s: Koss uit de Vinkenpeel | |
![]() | Ronny King van de Paardehoeve 2006/366 | Drum van de Langendonk | Manon van Tersaet s: Marco van de Heirhoeve | |
Stallions born in 2005 | ||||
![]() | Camiel van de Beukelaar Tp.528005000260456 | Jacco van "Groot Veldhuis" | Walijne van Hoeve de Eik s: Constand van St Martens | |
![]() | Tijn van de Vliegert 2008/2006 | Florian van 't Rietenhof | Lissan van de Vliegert s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ensor van 't Hof ter Kalken 2005/782 | Ensor d'Elewijt | Rita van de Vosberg s: Emir van Terbekenhof | |
![]() | Hardy van de Bonempolder 2005/706 | Coen van de Rijkswegen | Emma van de Bonempolder s: Clairon van 't Groothof | |
![]() | Hepper Midas 2005/796 | Guide van het Kruissewegje | Hepper Lotte s: Carlo van den Hoorn | |
![]() | Ramiro van 't Roetaart 2005/774 | Udo van 't Roetaart | Marlo van de Waterkant s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Lander van de Boterhoeve 2005/648 | Buffalo van 't Camillenhof | Lady van de Oostmoer s: Guido van Kasteren | |
![]() | Frits van 't Rietenhof 2005/632 | Buffalo van 't Camillenhof | Lieselotte van 't Rietenhof s: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | Picasso d'Elewijt | Yvana van het Hermeshof s: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Cognac van 't Goed ter Meersch 2005/746 | Pim van de Pijp | Kim van 't Bloemendal s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Sandro van 't Zwaluwnest 2005/858 | Wodan van de Korenmaat | Janneke van 't Zwaluwnest s: Lutteur van 't Zwaluwnest | |
![]() | Bas van de Zoetemont 2005/578 | Jasper van Slotswijk | Astra van de Zoetemond s: Bruno van op den Dijk | |
![]() | Sam van Klaveren Aas 2005/544 | Buffalo van 't Camillenhof | Tessa van de Woeste Hoeve s: Cris van het Heieinde | |
![]() | Milo van Meldert 2005/412 | Buffalo van 't Camillenhof | Stella van Meldert s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Tom van Topmolenhof 2005/528 | Buffalo van 't Camillenhof | Zara van Topmolenhof s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Dolf van de Boterhoeve 2005/638 | Buffalo van 't Camillenhof | Donna van 't Cleihof s: Ensor d'Elewijt | |
Stallions born in 2004 | ||||
![]() | Fred van 't Leeg 2004/878 | Buffalo van 't Camillenhof | Palmien van 't Leeg s: Emir van Terbekenhof | |
![]() | Titanic de l'Eaugrenee 2004/98 | Tristan van 't Lambroeck | Polka de l'Eaugrenee s: Fiston du Seigneur | |
![]() | Marko van 't Roetaart 2004/898 | Buffalo van 't Camillenhof | Marlo van de Waterkant s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Elliot van 't Keerkenhof 2004/522 | Koss uit de Vinkenpeel | Lesta van 't Keerkenhof s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Louis van de Kraaibeekhoeve 2004/858 | Marco van de Kraanbeekhoeve | Louise van de Kraanbeekhoeve s: Klepper van de Conterscherp | |
![]() | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Pim van de Pijp | Amanda van 't Zwaluwnest s: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Baron van de Egelenberg 2004/402 | Buffalo van 't Camillenhof | Jessica van 't Zwaanhof s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ivo van 't Bruggeveld 2004/614 | Cantor van Ijzendoorn | Laura van 't Roetaart s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Peron van Dedem 2007/2008 | Udo van den Houwenberg | Channel van Dedem s: Sunny van 't Bloemenhof | |
![]() | Gaston van de Bouwhoeve 259400 | Iwan van Aardenhof | Martine van de Onlandshoeve s: Gijs van de Smidse | |
![]() | Tonic van 't Gavershof 2004/330 | Buffalo van 't Camillenhof | Donja van 't Vredehof s: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Xeron van het Hermeshof 2004/360 | Castro van de Zandweg | Hanne van het Hermeshof s: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
Stallions born in 2003 | ||||
![]() | Pol van Hansevelde 2003/740 | Jim van Niesenhof | Caro s: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Clarion van de Kannelust | Marie van de Meikamer s: Barrie van de Smidse | |
![]() | Jumbo uit de Gavers 2003/226 | Jim van Niesenhof | Caline van 't Roetaart s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Adel van Hazelbeek 2003/674 | Jim van Niesenhof | Sanne van Hazelbeek s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Certain van Hoeve Ruth 2007/2010 | Renzo van den Oudenbos | Orfa van de Klaverhoeve s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Vittel uit de Linde 2004/2020 | Buffalo van 't Camillenhof | Jasmine van 't Witveld s: Guido van Aardenhof | |
![]() | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Major du Malpaix | Odessa van de Mirzahoeve s: Rowan van de Lindehoef | |
![]() | Nestor van Gaasbeek 2003/122 | Dorus van 't Driesveld | Eos van Gaasbeek s: Guido van Kasteren | |
![]() | Buffalo van het Kraayenhof 2006/2004 | Zephyr van den Hoek | Lizet van het Kraayenhof s: Lutteur van 't Zwaluwnest | |
Stallions born in 2002 | ||||
![]() | Guus van Berkeldal 2004/2036 | Sunny van 't Bloemenhof | Cato van Berkeldal s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Prince van 't Hamont 2002/560 | Picasso d'Elewijt | Bianca van het Villekes s: Johan | |
![]() | Herman van ter Bolle 2002/178 | Coen van de Rijkswegen | Elvire van 't Hof van Piemont s: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Samu de Saint Martin 2002/414 | Castro van de Zandweg | Kim van de Roshoeve s: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Baron van 't Camillenhof 2002/126 | Jim van Niesenhof | Babet van Stuyvenberg s: Constand van St Martens | |
![]() | Jo van de Boterhoeve 2002/16 | Jim van Niesenhof | Amber van de Stroomstraat s: Star van 't Bloemenhof | |
Stallions born in 2001 | ||||
![]() | Wisky van de Sloes 2004/2012 | Jim van Niesenhof | Dina van 't Hof te Wassenhove s: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Umberto van 't Hof ter Hasselt 2001/558 | Jim van Niesenhof | Jasmine van de Stroomstraat s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Hardi van Pamel 2001/158 | Jim van Niesenhof | Mie de Ligny s: Prins van 't Rivierenhof | |
![]() | Doris II van de Capreton 2005/2012 | Doris van de Capreton | Ivonne van de Varsselring s: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Stefan van de Meikamer 2003/2018 | Jasper van den Oudenbos | Carmen van de Rinkepas s: Udo van Brandevoort | |
![]() | Charmeur van 't Spreeuwenhof 2007/2012 | Coen van de Rijkswegen | Iris de Wigny s: Expo van de Noorweegsekaai | |
![]() | Arthur van de Wijveheide 2001/130 | Isidore van den Hagelberg | Brenda van de Wyveheide s: Bart van Veldzicht | |
![]() | Nero van Berkeldal 2006/2020 | Sunny van 't Bloemenhof | Brit van 't Kemerink s: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Jim van Niesenhof | Jessica van 't Zwaanhof s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ultimo van de Akker 2003/2020 | Ultimo | Ivon van de Akker s: Barrie van de Smidse | |
![]() | Carlo van 't Keerkenhof 2001/252 | Koss uit de Vinkenpeel | Laurette van 't Keerkenhof s: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Calas van 't Domineeshof 2004/2022 | Lord van de Klaverhoeve | Stella van de Lindehoef s: Jim van den Oudenbos | |
![]() | Castro de la Boucherie 2002/2010 | Lars van de Smidse | Baromien van de Hulse Hoeve s: Baron van de Reep | |
Stallions born in 2000 | ||||
![]() | Uto van Hazelbeek 2000/718 | Jim van Niesenhof | Olivia van Hazelbeek s: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Karlo van de Vlamingweg 2000/676 | Dorus van de Zandslagen | Karla van ter Wielleken s: Falco van Meldert | |
![]() | Jumbo van de Gentweg 2000/796 | Bruno van op den Dijk | Mira van 't Heidje s: Hardi | |
![]() | Guide van het Kruissewegje 2003/2008 | Iwan van Aardenhof | Ezra van het Kruissewegje s: Guide van Archem | |
![]() | Star van 't Broek 2007/2014 | Star van de Smidse | Marionne van de Hoffmeijerweg s: Guido van Stappershof | |
![]() | Kastaar van de Langenakker 2000/442 | Arual van Hoeve de Eik | Ylia van Coninxdonck s: Gamin van de Drostehoeve | |
![]() | Iwan van Wooldink 2006/2026 | Eugeen van de Veldvoort | Kelly van Wooldink s: Star van 't Bloemenhof | |
Stallions born in 1999 | ||||
![]() | Robby van 't Zwaluwnest 103/1022 | Lutteur van 't Zwaluwnest | Tatiana van de Barisdam s: Nico van 't Sluishof | |
![]() | Melle van Hoeve de Eik 2001/2012 | Star van de Smidse | Norma van Ettelgem s: Arco van de Schaijksehoek | |
Stallions born in 1998 | ||||
![]() | Igor van Gaasbeek 102/50 | Sultan van Wooldink | Belledame van Gaasbeek s: Guido van Kasteren | |
Stallions born in 1997 | ||||
![]() | Wodan van de Korenmaat 2000/2016 | Otto van Brandevoort | Anne van de Korenmaat s: Colosse de Wolvertem | |
![]() | Raf van den Heikant 101/286 | Sultan van Wooldink | Fabella d'Opbrakel s: Barron van op den Dijk | |
![]() | Castro van de Zandweg 102/2030 | Udo van den Houwenberg | Mira de Terfosse s: Bruno van Stappershof | |
Stallions born in 1996 | ||||
![]() | Dorus van het Meestershof 100/94 | Karlo van de Vierstraat | Anja uit de Heide s: Junior van de Lanshoeve | |
Stallions born in 1995 | ||||
![]() | Arco van Kraayenstein 103/2008 | Otto van Brandevoort | Martine van de Amer s: Ideal de Meetkerke | |
![]() | Romeo van Groenenberg 99/118 | Alex van 't Harseveld | Sidonieken van Groenenberg s: Bruno van Stappershof | |
![]() | Major du Malpaix 99/158 | Fiston du Seigneur | Etoile du Malpaix s: Antoon van de Scheepstal | |
Stallions born in 1994 | ||||
![]() | Dorus van 't Driesveld 98/214 | Karlo van de Vierstraat | Gwendoline s: Robert van Duffel | |
Stallions born in 1993 | ||||
![]() | Jef van de Molenberghoeve 97/62 | Guido van Aardenhof | Maria van de Stalman s: Udo van Brandevoort | |
![]() | Isidore van den Hagelberg 97/44 | Goliath | Nicole van Reigersbosch s: Castor van Injer | |
Stallions born in 1991 | ||||
![]() | Fiston du Seigneur 95/252 | Boudha | Anemone du Seigneur s: Espoir de Behoute | |
Stallions born in 1990 | ||||
![]() | Benny van de Molenberg 94/368 | Udo van Brandevoort | Carolien van de Peelrijt s: Marco van de Noorweegsekaai | |
Stallions born in 1989 | ||||
![]() | Duc 93/164 | Marc de Ligny | Olga van de Nieuwe Sluis s: Baron van 't Brouwerijhof |
94 stallions. Click at the name of the horse for more information.
Trekpaard.net has been the reference for years when it comes to the Belgian/Dutch Draft Horse. With a Basic or Professional subscription you get access to even more information about draft horse breeding.
Subscription info