Name | Sire | Dam | ||
---|---|---|---|---|
Stallions born in 2019 | ||||
![]() | Koen van de Kasteelhoek 2019/520 | Unik de Lichereau | Roxanne van de Kasteelhoek s: Lars van de Smidse | |
![]() | Gaspard des Herbes Folles 2019/016 | Nico van de Carlohoeve | Lilas des Herbes Folles s: Charlo uit de Gavers | |
![]() | Sam van de Kloosterdreef 2019/594 | Rivaal van de Boterhoeve | Gella van de Kloosterdreef s: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Juul van de Lindehoef 266253 | Tom van 't Broek | Elske van de Lindehoef s: Robert van 't Clerckshof | |
![]() | Stan van Wooldink 266235 | Gilles van de Molenput | Lisa van 't Venhof s: Arthur van Wooldink | |
![]() | Luuk van de Lindehoef 266210 | Siem van de Dekkershoef | Ine van de Lindehoef s: Udo van de Zaaidijk | |
Stallions born in 2018 | ||||
![]() | Bart van de Vinkenbossen 266162 | Pol van de Vinkenbossen | Nienke van de Sandeehoeve s: Bart van Wienenhof | |
![]() | Gamin van de Vinkenbossen 266163 | Pol van de Vinkenbossen | Vera van de Vinkenbossen s: Eros van Hoeve de Eik | |
![]() | Merien van 's-Gravenpolder 266033 | Juul van den Bootdijk | Joanne van 's-Gravenpolder s: Rob van Sternhoven | |
![]() | Raoul de Lichereau 2018/26 | Unik de Lichereau | Afrika de Lichereau s: Tijn van de Vliegert | |
![]() | Mike van de Hartjeshoeve 266037 | Mette van 't Rijkelhof | Paula van de Hartjeshoeve s: Baron van 't Zeegat | |
![]() | Falco van Luchteren 2018/590 | Astro van Luchteren | Lelie van Luchteren s: Bonarius van 't Zand | |
![]() | James uit de Linde 265959 | Mathador van de Bouwhoeve | Senne uit de Linde s: Junior van 't Hof ter Vaalt | |
![]() | Bert van Turkeyen 2018/584 | Gamin van de Lindehoef | Eva van Turkeyen s: Matteo van 't Rietenhof | |
![]() | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant 2018/317 | Gamin van de Lindehoef | Sara van Ramsdonk s: Matteo van 't Rietenhof | |
Stallions born in 2017 | ||||
![]() | Aami van de Leke 266464 | Dorus van de Molenhoeve | Gonny van de Leke s: Doris II van de Capreton | |
![]() | Azur du Moulin 2017/4 | Tibo van Luchteren | Margot du Moulin s: Jumbo uit de Gavers | |
![]() | Daniel van de Vendoorn 2017/386 | Matteo van 't Rietenhof | Bianca van Moerzeke s: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Hector van de Biggelaar 265845 | Ben van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant | Mira van Bretanje s: Hannes van de Capreton | |
![]() | Willem van de Huurne 265678 | Condor van de Bouwhoeve | Mirte van de Huurne s: Johan van Hoeve Ruth | |
![]() | Wim-Lex van Roosjeshof 265675 | Bienvenu van Waardzicht | Danique oet Veeld s: Gillis van de Heirhoeve | |
![]() | Daan uit den Blommendaal 265762 | Senateur van Hoeve de Eik | Veerle uit den Blommendaal s: Darko van de Koningshoek | |
![]() | Mattis van Luchteren 2017/530 | Matteo van 't Rietenhof | Shari van Luchteren s: Bonarius van 't Zand | |
Stallions born in 2016 | ||||
![]() | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant 2016/626 | Milo van Luchteren | Benita van 't Camillenhof s: Tijn van de Vliegert | |
![]() | Gamin de Poisot 2017/2004 | Fiston van Hoeve Ruth | Belle de Poisot s: Thomas van Luchteren | |
![]() | Codex van Waardzicht 265425 | Gillis van de Heirhoeve | Eliza van Waardzicht s: Bienvenu van Waardzicht | |
![]() | Kimono de Lorcy 2016/20 | Unik de Lichereau | Lorence van de Boterhoeve s: Peron van Dedem | |
![]() | Souvenir van Strijtem van Vlaams-Brabant 2016/480 | Mathador van de Bouwhoeve | Patrice van de Notaxhoeve s: Calas van 't Domineeshof | |
![]() | Hero van de Maaskanthoeve 265357 | Siem van de Dekkershoef | Elsje van Grotel s: Lars van de Smidse | |
![]() | Vainqueur van het Hermeshof 2016/678 | Bram van de Ruiting | Viyenna van het Hermeshof s: Xeron van het Hermeshof | |
Stallions born in 2015 | ||||
![]() | Gert uit de Biesbosch 265053 | Landor van de Boterhoeve | Emely van het Kruissewegje s: Iwan van Aardenhof | |
Stallions born in 2014 | ||||
![]() | Lars van de Doore Plas 2014/456 | Mathador van de Bouwhoeve | Sara van de Bouwhoeve s: Isidore van den Hagelberg | |
![]() | Thor van de Kerkeveldhoeve 2014/440 | Mathador van de Bouwhoeve | Bernadet van 't Camillenhof s: Maxx van den Egelenberg | |
![]() | Jim van 't Roetaart 2014/418 | Matteo van 't Rietenhof | Laura van 't Roetaart s: Tijn van de Vliegert | |
Stallions born in 2012 | ||||
![]() | Leander van de Boterhoeve 2012/534 | Kondor van 't Keerkenhof | Louisa uit de Gavers s: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Siem van de Dekkershoef 263970 | Gamin van de Lindehoef | Zoi van de Klaverhoeve s: Tuur van Hansevelde | |
![]() | Condor van de Bouwhoeve 264056 | Robert van 't Clerckshof | Bella s: Hannes van de Capreton | |
Stallions born in 2010 | ||||
![]() | Atos Valaudière TDN 10042532D | Brutus van Kolhol | Regine Valaudiere s: Bloc van de Waaienberg | |
![]() | Karel van de Korn 263091 | Roel van de Lindehoef | Flavie van den Hoorn s: Pim van de Pijp | |
Stallions born in 2009 | ||||
![]() | Tomba van de Kannelust 262896 | Tom van 't Roetaart | Anja van de Kannelust s: Ultimo | |
![]() | Unik de Lichereau 2009/90 | Elliot van 't Keerkenhof | Fiona de Lichereau s: Toine de Lichereau | |
Stallions born in 2007 | ||||
![]() | Robert van 't Clerckshof 2007/446 | Doris II van de Capreton | Elise van de Bomlozeput s: Marius d'Elewijt | |
Stallions born in 2005 | ||||
![]() | Wisky van de Klaverhoeve 260260 | Iwan van Wooldink | Priscilla van de Klaverhoeve s: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Bart van Wienenhof 260034 | Clarion van de Kannelust | Kari van 't Heieinde s: Goliath |
44 stallions. Click at the name of the horse for more information.
Trekpaard.net has been the reference for years when it comes to the Belgian/Dutch Draft Horse. With a Basic or Professional subscription you get access to even more information about draft horse breeding.
Subscription info