Nom | Père | Mère | ||
---|---|---|---|---|
Etalons nés en 2007 | ||||
![]() | Hepper Dilan 2007/778 | Arthur van de Wijveheide | Hepper Sanne p: Constand van St Martens | |
![]() | Isidore van Pamel 2007/726 | Isidore van den Hagelberg | Tulp van Pamel p: Jim van Niesenhof | |
![]() | Bram van de Ruiting 2009/2018 | Baron van 't Zeegat | Mira van de Ruiting p: Ultimo | |
![]() | Flor van 't Akkerhof 2007/428 | Herman van ter Bolle | Jenni van 't Akkerhof p: Cartouche van het Jachthuis | |
![]() | Zeus d' Elewijt 2007/596 | Pol van Hansevelde | Rani d'Elewijt p: Kadet d'Elewijt | |
![]() | Udo van Luchteren 2007/512 | Buffalo van 't Camillenhof | Agrileene van de Heirhoeve p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Nico van de Moeren 2007/656 | Buffalo van 't Camillenhof | Mieke van der Moeren p: Jim van Niesenhof | |
![]() | Carlo van 't Hof ter Waele 2007/830 | Buffalo van 't Camillenhof | Marquise van 't Hof ter Waele p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Kondor van 't Keerkenhof 2007/370 | Koss uit de Vinkenpeel | Pia van 't Keerkenhof p: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Robert van 't Clerckshof 2007/446 | Doris II van de Capreton | Elise van de Bomlozeput p: Marius d'Elewijt | |
![]() | Nike van 't Bos 2007/316 | Pol van Hansevelde | Sara van 't Bos p: Jim van Niesenhof | |
![]() | Thor van den Egelenberg 2007/432 | Buffalo van 't Camillenhof | Marina van 't Keerkenhof p: Koss uit de Vinkenpeel | |
![]() | Rob van Sternhoven 2007/342 | Buffalo van 't Camillenhof | Ester van Meldert p: Hardi | |
![]() | Axel van 't Westhof 2009/2012 | Buffalo van 't Camillenhof | Larissa van 't Westhof p: Lars van de Smidse | |
![]() | Arual van Ooidonk 2007/350 | Carlos van de Begijnbos | Pancy van Ooidonk p: Arual van Hoeve de Eik | |
Etalons nés en 2006 | ||||
Dino van Hazelbeek 2006/690 | Buffalo van 't Camillenhof | Olivia van Hazelbeek p: Star van 't Bloemenhof | ||
![]() | Souvenir van de Lindenhoeve 2006/736 | Wisky van de Sloes | Katrien van de Lindenhoeve p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Charlo uit de Gavers 2006/382 | Buffalo van 't Camillenhof | Caline van 't Roetaart p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Marco van 't Hof ter Waele 2006/802 | Buffalo van 't Camillenhof | Marquise van 't Hof ter Waele p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Jazz uit de Linde 2007/2026 | Baron van 't Camillenhof | Sofi uit de Linde p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Floris van de Stock 2006/598 | Guide van het Kruissewegje | Floortje van de Zandslagen p: Andre van de Meerkoet | |
![]() | Harie van het Rijkelhof 2006/550 | Harrie van het Looieind | Ezra van 't Zevekoot p: Jim van Niesenhof | |
![]() | Unique van het Hermeshof 2006/384 | Ultimo | Hanne van het Hermeshof p: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Joaquin van het Hermeshof 2006/330 | Baron van 't Zeegat | Julie d'Elewijt p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Vinci van het Hermeshof 2006/328 | Prince van 't Hamont | Desiree van het Hermeshof p: Flor van de Noorweegsekaai | |
![]() | Kadet van Ooidonk 2006/318 | Carlos van de Begijnbos | Lisa van Ooidonk p: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Ronny King van de Paardehoeve 2006/366 | Drum van de Langendonk | Manon van Tersaet p: Marco van de Heirhoeve | |
Etalons nés en 2005 | ||||
![]() | Camiel van de Beukelaar Tp.528005000260456 | Jacco van "Groot Veldhuis" | Walijne van Hoeve de Eik p: Constand van St Martens | |
![]() | Tijn van de Vliegert 2008/2006 | Florian van 't Rietenhof | Lissan van de Vliegert p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Hardy van de Bonempolder 2005/706 | Coen van de Rijkswegen | Emma van de Bonempolder p: Clairon van 't Groothof | |
![]() | Hepper Midas 2005/796 | Guide van het Kruissewegje | Hepper Lotte p: Carlo van den Hoorn | |
![]() | Ramiro van 't Roetaart 2005/774 | Udo van 't Roetaart | Marlo van de Waterkant p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Lander van de Boterhoeve 2005/648 | Buffalo van 't Camillenhof | Lady van de Oostmoer p: Guido van Kasteren | |
![]() | Frits van 't Rietenhof 2005/632 | Buffalo van 't Camillenhof | Lieselotte van 't Rietenhof p: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | Picasso d'Elewijt | Yvana van het Hermeshof p: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Cognac van 't Goed ter Meersch 2005/746 | Pim van de Pijp | Kim van 't Bloemendal p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Twan van de Schaijksehoek 260148 | Iwan van Wooldink | Pam van de Blauwhoeve p: Wisky van 't Kroontje | |
![]() | Nobel van 't Spreeuwenhof 2005/852 | Uto van Hazelbeek | Laluna van 't Brabanthof p: Marius d'Elewijt | |
![]() | Bas van de Zoetemont 2005/578 | Jasper van Slotswijk | Astra van de Zoetemond p: Bruno van op den Dijk | |
![]() | Sam van Klaveren Aas 2005/544 | Buffalo van 't Camillenhof | Tessa van de Woeste Hoeve p: Cris van het Heieinde | |
![]() | Tom van Topmolenhof 2005/528 | Buffalo van 't Camillenhof | Zara van Topmolenhof p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Ratzinger van 't Rijkelhof 2005/512 | Buffalo van 't Camillenhof | Jolande van de Rattevalle p: Bruno van op den Dijk | |
![]() | Dolf van de Boterhoeve 2005/638 | Buffalo van 't Camillenhof | Donna van 't Cleihof p: Ensor d'Elewijt | |
Etalons nés en 2004 | ||||
![]() | Louis van de Kraaibeekhoeve 2004/858 | Marco van de Kraanbeekhoeve | Louise van de Kraanbeekhoeve p: Klepper van de Conterscherp | |
![]() | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Pim van de Pijp | Amanda van 't Zwaluwnest p: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Baron van de Egelenberg 2004/402 | Buffalo van 't Camillenhof | Jessica van 't Zwaanhof p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Peron van Dedem 2007/2008 | Udo van den Houwenberg | Channel van Dedem p: Sunny van 't Bloemenhof | |
![]() | Gaston van de Bouwhoeve 259400 | Iwan van Aardenhof | Martine van de Onlandshoeve p: Gijs van de Smidse | |
![]() | Tonic van 't Gavershof 2004/330 | Buffalo van 't Camillenhof | Donja van 't Vredehof p: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Xeron van het Hermeshof 2004/360 | Castro van de Zandweg | Hanne van het Hermeshof p: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Harry van de Bomlozeput 2004/804 | Marius d'Elewijt | Idylle du Seigneur p: Expo van de Noorweegsekaai | |
Etalons nés en 2003 | ||||
![]() | Pol van Hansevelde 2003/740 | Jim van Niesenhof | Caro p: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Clarion van de Kannelust | Marie van de Meikamer p: Barrie van de Smidse | |
![]() | Jumbo uit de Gavers 2003/226 | Jim van Niesenhof | Caline van 't Roetaart p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Adel van Hazelbeek 2003/674 | Jim van Niesenhof | Sanne van Hazelbeek p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Certain van Hoeve Ruth 2007/2010 | Renzo van den Oudenbos | Orfa van de Klaverhoeve p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Vittel uit de Linde 2004/2020 | Buffalo van 't Camillenhof | Jasmine van 't Witveld p: Guido van Aardenhof | |
![]() | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Major du Malpaix | Odessa van de Mirzahoeve p: Rowan van de Lindehoef | |
![]() | Buffalo van het Kraayenhof 2006/2004 | Zephyr van den Hoek | Lizet van het Kraayenhof p: Lutteur van 't Zwaluwnest | |
Etalons nés en 2002 | ||||
![]() | Guus van Berkeldal 2004/2036 | Sunny van 't Bloemenhof | Cato van Berkeldal p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Prince van 't Hamont 2002/560 | Picasso d'Elewijt | Bianca van het Villekes p: Johan | |
![]() | Herman van ter Bolle 2002/178 | Coen van de Rijkswegen | Elvire van 't Hof van Piemont p: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Baron van 't Camillenhof 2002/126 | Jim van Niesenhof | Babet van Stuyvenberg p: Constand van St Martens | |
Etalons nés en 2001 | ||||
![]() | Hardi van Pamel 2001/158 | Jim van Niesenhof | Mie de Ligny p: Prins van 't Rivierenhof | |
![]() | Doris II van de Capreton 2005/2012 | Doris van de Capreton | Ivonne van de Varsselring p: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Charmeur van 't Spreeuwenhof 2007/2012 | Coen van de Rijkswegen | Iris de Wigny p: Expo van de Noorweegsekaai | |
![]() | Arthur van de Wijveheide 2001/130 | Isidore van den Hagelberg | Brenda van de Wyveheide p: Bart van Veldzicht | |
![]() | Nero van Berkeldal 2006/2020 | Sunny van 't Bloemenhof | Brit van 't Kemerink p: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Jim van Niesenhof | Jessica van 't Zwaanhof p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ultimo van de Akker 2003/2020 | Ultimo | Ivon van de Akker p: Barrie van de Smidse | |
![]() | Carlo van 't Keerkenhof 2001/252 | Koss uit de Vinkenpeel | Laurette van 't Keerkenhof p: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Calas van 't Domineeshof 2004/2022 | Lord van de Klaverhoeve | Stella van de Lindehoef p: Jim van den Oudenbos | |
![]() | Castro de la Boucherie 2002/2010 | Lars van de Smidse | Baromien van de Hulse Hoeve p: Baron van de Reep | |
Etalons nés en 2000 | ||||
![]() | Uto van Hazelbeek 2000/718 | Jim van Niesenhof | Olivia van Hazelbeek p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Karlo van de Vlamingweg 2000/676 | Dorus van de Zandslagen | Karla van ter Wielleken p: Falco van Meldert | |
![]() | Jumbo van de Gentweg 2000/796 | Bruno van op den Dijk | Mira van 't Heidje p: Hardi | |
![]() | Guide van het Kruissewegje 2003/2008 | Iwan van Aardenhof | Ezra van het Kruissewegje p: Guide van Archem | |
![]() | Star van 't Broek 2007/2014 | Star van de Smidse | Marionne van de Hoffmeijerweg p: Guido van Stappershof | |
![]() | Kastaar van de Langenakker 2000/442 | Arual van Hoeve de Eik | Ylia van Coninxdonck p: Gamin van de Drostehoeve | |
![]() | Iwan van Wooldink 2006/2026 | Eugeen van de Veldvoort | Kelly van Wooldink p: Star van 't Bloemenhof | |
Etalons nés en 1999 | ||||
![]() | Robby van 't Zwaluwnest 103/1022 | Lutteur van 't Zwaluwnest | Tatiana van de Barisdam p: Nico van 't Sluishof | |
![]() | Melle van Hoeve de Eik 2001/2012 | Star van de Smidse | Norma van Ettelgem p: Arco van de Schaijksehoek | |
Etalons nés en 1998 | ||||
![]() | Igor van Gaasbeek 102/50 | Sultan van Wooldink | Belledame van Gaasbeek p: Guido van Kasteren | |
Etalons nés en 1997 | ||||
![]() | Wodan van de Korenmaat 2000/2016 | Otto van Brandevoort | Anne van de Korenmaat p: Colosse de Wolvertem | |
![]() | Raf van den Heikant 101/286 | Sultan van Wooldink | Fabella d'Opbrakel p: Barron van op den Dijk | |
![]() | Castro van de Zandweg 102/2030 | Udo van den Houwenberg | Mira de Terfosse p: Bruno van Stappershof | |
Etalons nés en 1995 | ||||
![]() | Arco van Kraayenstein 103/2008 | Otto van Brandevoort | Martine van de Amer p: Ideal de Meetkerke | |
![]() | Romeo van Groenenberg 99/118 | Alex van 't Harseveld | Sidonieken van Groenenberg p: Bruno van Stappershof | |
Etalons nés en 1994 | ||||
![]() | Dorus van 't Driesveld 98/214 | Karlo van de Vierstraat | Gwendoline p: Robert van Duffel | |
Etalons nés en 1993 | ||||
![]() | Jef van de Molenberghoeve 97/62 | Guido van Aardenhof | Maria van de Stalman p: Udo van Brandevoort | |
![]() | Isidore van den Hagelberg 97/44 | Goliath | Nicole van Reigersbosch p: Castor van Injer | |
Etalons nés en 1990 | ||||
![]() | Benny van de Molenberg 94/368 | Udo van Brandevoort | Carolien van de Peelrijt p: Marco van de Noorweegsekaai | |
Etalons nés en 1989 | ||||
![]() | Duc 93/164 | Marc de Ligny | Olga van de Nieuwe Sluis p: Baron van 't Brouwerijhof |
93 étalons. Cliquez sur le nom du cheval pour plus d'informations.
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement