Nom | Père | Mère | ||
---|---|---|---|---|
Etalons nés en 2009 | ||||
![]() | Goliath van 't Mertenshof 2009/570 | Guus van Berkeldal | Rita van de Luckyfarm p: Gamin du Major | |
![]() | Loy van 't Rietenhof 2009/586 | Iwan van Aardenhof | Lotte van 't Rietenhof p: Kadet d'Elewijt | |
![]() | Ivan van 't Valleihof 2009/572 | Iwan van Aardenhof | Annick van 't Valleihof p: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Lorenzo van Maasland 263035 | Pol van Hansevelde | Firenza van 't Zevekoot p: Iwan van Aardenhof | |
![]() | Mistral van het Rijkelhof 2009/762 | Tijn van de Vliegert | Els van de Broekwinning p: Isidore van den Hagelberg | |
![]() | Markies van het Kleindal 262840 | Cupido van de Joseph-Hoeve | Amalia van het Kleindal p: Clarion van de Kannelust | |
![]() | Arno d'Elewijt 2009/554 | Tonic van 't Bloemenhof | Vienna d'Elewijt p: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Flor van 't Cleihof 2009/454 | Pol van Hansevelde | Nadia van 't Cleihof p: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Hades van 't Zand 2011/2012 | Iwan van Aardenhof | Elvira van het Kruissewegje p: Guide van Archem | |
![]() | Mathador van de Bouwhoeve 2009/2024 | Iwan van Aardenhof | Martine van de Onlandshoeve p: Gijs van de Smidse | |
![]() | Igor van 't Molenveld 2009/312 | Dorus van 't Swillenhof | Zohra van 't Keuzegoed p: Buffalo van 't Camillenhof | |
Etalons nés en 2008 | ||||
| Billie van het Tienbunderhof 2008/694 | Iwan van Aardenhof | Isabeau van het Tienbunderhof p: Jim van Niesenhof | |
![]() | Ensor van Sternhoven 2008/550 | Fred van 't Leeg | Ester van Meldert p: Hardi | |
![]() | Figaro van Hazelbeek 2008/614 | Darko van de Zaaidijk | Bianca van Hazelbeek p: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Hero van Terlo 2008/166 | Major du Malpaix | Victoire de Hamal p: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Matteo van 't Rietenhof 2008/602 | Iwan van Aardenhof | Justine van 't Rietenhof p: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Paul van 't Clerckshof 2008/346 | Titanic de l'Eaugrenee | Elise van de Bomlozeput p: Marius d'Elewijt | |
![]() | Dorus van de Molenhoeve 2011/2014 | Zeus van Rupelmonde | Petra van de Molenhoeve p: Star van 't Bloemenhof | |
Etalons nés en 2007 | ||||
![]() | Hepper Dilan 2007/778 | Arthur van de Wijveheide | Hepper Sanne p: Constand van St Martens | |
![]() | Bram van de Ruiting 2009/2018 | Baron van 't Zeegat | Mira van de Ruiting p: Ultimo | |
![]() | Kondor van 't Keerkenhof 2007/370 | Koss uit de Vinkenpeel | Pia van 't Keerkenhof p: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Tinus van Aardenhof 261266 | Florian van 't Rietenhof | Loes van Aardenhof p: Lars van de Smidse | |
![]() | Nike van 't Bos 2007/316 | Pol van Hansevelde | Sara van 't Bos p: Jim van Niesenhof | |
![]() | Rob van Sternhoven 2007/342 | Buffalo van 't Camillenhof | Ester van Meldert p: Hardi | |
![]() | Arual van Ooidonk 2007/350 | Carlos van de Begijnbos | Pancy van Ooidonk p: Arual van Hoeve de Eik | |
Etalons nés en 2006 | ||||
![]() | Souvenir van de Lindenhoeve 2006/736 | Wisky van de Sloes | Katrien van de Lindenhoeve p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Marco van 't Hof ter Waele 2006/802 | Buffalo van 't Camillenhof | Marquise van 't Hof ter Waele p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Charlo uit de Gavers 2006/382 | Buffalo van 't Camillenhof | Caline van 't Roetaart p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Unique van het Hermeshof 2006/384 | Ultimo | Hanne van het Hermeshof p: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Joaquin van het Hermeshof 2006/330 | Baron van 't Zeegat | Julie d'Elewijt p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Pascal van de Lokkant 260651 | Pim van de Lokkant | Mida van Wooldink p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Vinci van het Hermeshof 2006/328 | Prince van 't Hamont | Desiree van het Hermeshof p: Flor van de Noorweegsekaai | |
![]() | Ronny King van de Paardehoeve 2006/366 | Drum van de Langendonk | Manon van Tersaet p: Marco van de Heirhoeve | |
Etalons nés en 2005 | ||||
![]() | Tijn van de Vliegert 2008/2006 | Florian van 't Rietenhof | Lissan van de Vliegert p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Hepper Midas 2005/796 | Guide van het Kruissewegje | Hepper Lotte p: Carlo van den Hoorn | |
![]() | Ramiro van 't Roetaart 2005/774 | Udo van 't Roetaart | Marlo van de Waterkant p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Frits van 't Rietenhof 2005/632 | Buffalo van 't Camillenhof | Lieselotte van 't Rietenhof p: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | Picasso d'Elewijt | Yvana van het Hermeshof p: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Nobel van 't Spreeuwenhof 2005/852 | Uto van Hazelbeek | Laluna van 't Brabanthof p: Marius d'Elewijt | |
![]() | Bas van de Zoetemont 2005/578 | Jasper van Slotswijk | Astra van de Zoetemond p: Bruno van op den Dijk | |
![]() | Tom van Topmolenhof 2005/528 | Buffalo van 't Camillenhof | Zara van Topmolenhof p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Ratzinger van 't Rijkelhof 2005/512 | Buffalo van 't Camillenhof | Jolande van de Rattevalle p: Bruno van op den Dijk | |
Etalons nés en 2004 | ||||
![]() | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Pim van de Pijp | Amanda van 't Zwaluwnest p: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Baron van de Egelenberg 2004/402 | Buffalo van 't Camillenhof | Jessica van 't Zwaanhof p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Peron van Dedem 2007/2008 | Udo van den Houwenberg | Channel van Dedem p: Sunny van 't Bloemenhof | |
![]() | Tonic van 't Gavershof 2004/330 | Buffalo van 't Camillenhof | Donja van 't Vredehof p: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Xeron van het Hermeshof 2004/360 | Castro van de Zandweg | Hanne van het Hermeshof p: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
Etalons nés en 2003 | ||||
![]() | Pol van Hansevelde 2003/740 | Jim van Niesenhof | Caro p: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Clarion van de Kannelust | Marie van de Meikamer p: Barrie van de Smidse | |
![]() | Jumbo uit de Gavers 2003/226 | Jim van Niesenhof | Caline van 't Roetaart p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Adel van Hazelbeek 2003/674 | Jim van Niesenhof | Sanne van Hazelbeek p: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Certain van Hoeve Ruth 2007/2010 | Renzo van den Oudenbos | Orfa van de Klaverhoeve p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Major du Malpaix | Odessa van de Mirzahoeve p: Rowan van de Lindehoef | |
![]() | Buffalo van het Kraayenhof 2006/2004 | Zephyr van den Hoek | Lizet van het Kraayenhof p: Lutteur van 't Zwaluwnest | |
Etalons nés en 2002 | ||||
![]() | Prince van 't Hamont 2002/560 | Picasso d'Elewijt | Bianca van het Villekes p: Johan | |
![]() | Herman van ter Bolle 2002/178 | Coen van de Rijkswegen | Elvire van 't Hof van Piemont p: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Sidonius van 't Zand S.257586.S | Iwan van Aardenhof | Elvira van het Kruissewegje p: Guide van Archem | |
Etalons nés en 2001 | ||||
![]() | Umberto van 't Hof ter Hasselt 2001/558 | Jim van Niesenhof | Jasmine van de Stroomstraat p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Hardi van Pamel 2001/158 | Jim van Niesenhof | Mie de Ligny p: Prins van 't Rivierenhof | |
![]() | Arthur van de Wijveheide 2001/130 | Isidore van den Hagelberg | Brenda van de Wyveheide p: Bart van Veldzicht | |
![]() | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Jim van Niesenhof | Jessica van 't Zwaanhof p: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ultimo van de Akker 2003/2020 | Ultimo | Ivon van de Akker p: Barrie van de Smidse | |
![]() | Carlo van 't Keerkenhof 2001/252 | Koss uit de Vinkenpeel | Laurette van 't Keerkenhof p: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Calas van 't Domineeshof 2004/2022 | Lord van de Klaverhoeve | Stella van de Lindehoef p: Jim van den Oudenbos | |
![]() | Castro de la Boucherie 2002/2010 | Lars van de Smidse | Baromien van de Hulse Hoeve p: Baron van de Reep | |
Etalons nés en 2000 | ||||
![]() | Uto van Hazelbeek 2000/718 | Jim van Niesenhof | Olivia van Hazelbeek p: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Karlo van de Vlamingweg 2000/676 | Dorus van de Zandslagen | Karla van ter Wielleken p: Falco van Meldert | |
![]() | Jumbo van de Gentweg 2000/796 | Bruno van op den Dijk | Mira van 't Heidje p: Hardi | |
![]() | Guide van het Kruissewegje 2003/2008 | Iwan van Aardenhof | Ezra van het Kruissewegje p: Guide van Archem | |
![]() | Star van 't Broek 2007/2014 | Star van de Smidse | Marionne van de Hoffmeijerweg p: Guido van Stappershof | |
![]() | Kastaar van de Langenakker 2000/442 | Arual van Hoeve de Eik | Ylia van Coninxdonck p: Gamin van de Drostehoeve | |
![]() | Iwan van Wooldink 2006/2026 | Eugeen van de Veldvoort | Kelly van Wooldink p: Star van 't Bloemenhof | |
Etalons nés en 1999 | ||||
![]() | Robby van 't Zwaluwnest 103/1022 | Lutteur van 't Zwaluwnest | Tatiana van de Barisdam p: Nico van 't Sluishof | |
![]() | Melle van Hoeve de Eik 2001/2012 | Star van de Smidse | Norma van Ettelgem p: Arco van de Schaijksehoek | |
Etalons nés en 1998 | ||||
![]() | Igor van Gaasbeek 102/50 | Sultan van Wooldink | Belledame van Gaasbeek p: Guido van Kasteren | |
Etalons nés en 1997 | ||||
![]() | Wodan van de Korenmaat 2000/2016 | Otto van Brandevoort | Anne van de Korenmaat p: Colosse de Wolvertem | |
![]() | Raf van den Heikant 101/286 | Sultan van Wooldink | Fabella d'Opbrakel p: Barron van op den Dijk | |
![]() | Castro van de Zandweg 102/2030 | Udo van den Houwenberg | Mira de Terfosse p: Bruno van Stappershof | |
Etalons nés en 1995 | ||||
![]() | Romeo van Groenenberg 99/118 | Alex van 't Harseveld | Sidonieken van Groenenberg p: Bruno van Stappershof | |
Etalons nés en 1994 | ||||
![]() | Dorus van 't Driesveld 98/214 | Karlo van de Vierstraat | Gwendoline p: Robert van Duffel | |
Etalons nés en 1993 | ||||
![]() | Isidore van den Hagelberg 97/44 | Goliath | Nicole van Reigersbosch p: Castor van Injer |
81 étalons. Cliquez sur le nom du cheval pour plus d'informations.
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement