Poulains né(e)s cette année - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tibo van 't Domineeshof | Verburg E., Westkapelle (Zld) | 5 | 1A | |
2 | Guidetti van Fortuin | van de Broeke M., Middelburg | 4 | 1B |
Poulains né(e)s cette année - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bennie van Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 2 | 1A | |
2 | Sebas van de Vrijedijk | van Aert J.A., Ijzendijke | 6 | 2A |
Poulains né(e)s cette année - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Tibo van 't Domineeshof • Verburg E. | |||||
Reserve • Guidetti van Fortuin • van de Broeke M. |
Pouliches né(e)s cette année - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte van 't Schoorkenshof | Wisse L., 's-Gravenpolder | 10 | ||
2 | Rita van Bleijendaal | Brooijmans J.F.M., Tholen | 14 | ||
3 | Fenna van Nieuw Weltevreden | de Buck J.A., Oostkapelle | 9 |
Pouliches né(e)s cette année - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rilana van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 17 | ||
2 | Sterre van de Vioske | Alewijnse I., St. Laurens | 13 | ||
3 | Astrid van Oostkapelle | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) | 12 | ||
4 | Ariane van de Linge | de Buck Z.A., Oostkapelle | 18 |
Pouliches né(e)s cette année - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rachella van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 19 | ||
2 | Rolinda van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 16 | ||
3 | Ilja van Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 11 |
Pouliches né(e)s cette année - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Charlotte van 't Schoorkenshof • Wisse L. | |||||
Reserve • Rilana van Roosjeshof • van der Wekken B. |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Quinta van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 26 | ||
2 | Quirina van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 27 |
Pouliches de 1 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lieselotte van Stuyvenberg | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) | 24 | ||
2 | Nadine van 't Vredehof | Koster F.P., Waarde | 25 | ||
3 | Irma van de Geldkaern | van Dijke Gebr., Sint Annaland | 23 |
Pouliches de 1 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Lieselotte van Stuyvenberg • Aarnoutse Arno | |||||
Reserve • Quinta van Roosjeshof • van der Wekken B. |
Juments de 2 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amore van 't Dorp | van der Maas J, Wemeldinge (Zld) | 32 | ||
2 | Marina van 't Vredehof | Koster F.P., Waarde | 31 |
Juments de 2 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenne van de Vioske | Alewijnse I., St. Laurens | 33 |
Juments de 2 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Amore van 't Dorp • van der Maas J | |||||
Reserve • Marina van 't Vredehof • Koster F.P. |
Juments de 3 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Riekka van de Paashoef | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) | 42 | ![]() | |
2 | Nina van 't Westende | van de Broeke P., Serooskerke | 38 | ||
3 | Emma van Serooskerke | Verhage A., Serooskerke (Zld) | 44 |
Juments de 3 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Odilia van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 47 | ![]() | |
2 | Ylia van de Zaaidijk | Wisse L., 's-Gravenpolder | 37 | ||
3 | Justine van de Strophoeve | Vos J.L., Zoutelande (Zld) | 35 | ||
4 | Monica van 't Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 40 | ||
5 | Alouette van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) | 46 | ||
6 | Lindy van Ketelaar | van Boven C.J., Kruiningen | 39 |
Juments de 3 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flora van de Oude Boogerd | van der Maas J, Wemeldinge (Zld) | 43 | ||
2 | Dayla van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) | 45 | ||
3 | Olivia van Roosjeshof | ten Wolde Iris, Nieuwerkerk (Zld) | 36 | ||
4 | Pasha van d'Ouwe Ploeg | de Visser Gebr., Zoutelande (Zld) | 41 |
Juments de 3 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Riekka van de Paashoef • Aarnoutse Arno | |||||
Reserve • Odilia van Roosjeshof • van der Wekken B. |
Championne junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Riekka van de Paashoef • Aarnoutse Arno |
Juments de 4 et 5 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxima van de Linge | de Buck Z.A., Oostkapelle | 58 | ||
2 | Linda van de Karstraat | van der Wekken B., Kerkwerve | 57 | ||
3 | Annet van Nieuw Leven | Francke A., Meliskerke | 50 | ||
4 | Mellanie van Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 53 |
Juments de 4 et 5 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Natasja van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 55 | ||
2 | Tosca van Oostkapelle | Geldof Gebr., Oostkapelle (Zld) | 54 | ||
3 | Nadia van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | 56 |
Juments de 6 ans et plus - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cerena van 't Domineeshof | Eckhardt D., Serooskerke (Zld) | 61 | ||
2 | Jenny van Bleijendaal | Brooijmans J.F.M., Tholen | 68 | ||
3 | Kelly "te Zande" | van Aert J.A., Ijzendijke | 65 | ||
4 | Jessica van het Tienbunderhof | Brooijmans J.F.M., Tholen | 67 |
Juments de 6 ans et plus - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina van Waardzicht | Calon R.J., IJzendijke | 70 | ||
2 | Lobke van de Laarheide | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) | 64 | ||
3 | Marlies van het Thiendehof | van Dijke Gebr., Sint Annaland | 62 |
Juments de 6 ans et plus - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luna van de Heirhoeve | Wisse L., 's-Gravenpolder | 60 | ||
2 | Jolly van 't Hof ter Ekelbeke | Schout C., Vlissingen | 63 | ||
3 | Anais van 't Yzerhof | Alewijnse I., St. Laurens | 66 |
Juments de 10 ans et plus - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Piëntia van 't Dikkersbos | Verburg E., Westkapelle (Zld) | 72 | ||
2 | Zelda van de Beukelaar | Minnaard M.J., Yerseke | 73 |
Juments de 10 ans et plus - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 75 | ||
2 | Norma van Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 77 | ||
3 | Liza van Hof Nieuw Veerezicht | Paauwe A., Gapinge | 76 |
Juments de 10 ans et plus - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa van Waarde | Mol M.J. en Zn., Waarde (Zld) | 79 | ||
2 | Gun's Cleopatra | de Buck J.A., Oostkapelle | 71 | ||
3 | Jenny de Merdorp | Geldof Gebr., Oostkapelle (Zld) | 78 |
Hongres | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo van 't Zand | Sturm S.J.J., Gapinge (Zld) | 80 |
Championne | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Piëntia van 't Dikkersbos • Verburg E. | |||||
![]() Reserve • Lina van Waardzicht • Calon R.J. |
Groupes ?levage | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Wekken B., Kerkwerve | 82 |
Groupes ?levage | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Wekken B., Kerkwerve | 84 | |||
2 | van der Wekken B., Kerkwerve | 185 |
Juments raceuses | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny de Merdorp | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) | 87 |
Sous la selle | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isolde van de Linge | Langebeeke Marina, Middelburg (Zld) | 93 | ||
2 | Zelda van de Beukelaar | Minnaard M.J., Yerseke | 95 | ||
3 | Willeke van de Beerschekamp | Post Jolanda, Kerkwerve (Zld) | 96 |
Attelage simple | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel van 't Westhof | Geerts Janus, Gilze | 103 | ![]() | |
2 | Jolly van 't Hof ter Ekelbeke | Schout C., Vlissingen | 105 | ||
3 | Harm van de Nieuwe Kuiper | Provoost C., Meliskerke | 104 | ||
4 | Jenny van Bleijendaal | Brooijmans J.F.M., Tholen | 112 | ||
5 | Annet van Nieuw Leven | Remijn Levina, Meliskerke | 100 | ||
6 | Buffalo van 't Zand | Sturm S.J.J., Gapinge (Zld) | 101 |
Attelage double | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paauwe A., Gapinge | 121 | |||
2 | Brooijmans Marc, Tholen | 123 | |||
3 | Provoost C., Meliskerke | 120 | |||
4 | Brooijmans J.F.M., Tholen | 124 | |||
5 | Mol M.J., Waarde (Zld) | 125 | |||
6 | Geldof W., Oostkapelle (Zld) | 122 |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement