Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline van den Egelenberg | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | |||
2 | Hortense d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Halice d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
2 | Hirondelle du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne |
Pouliches de 1 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pauline van den Egelenberg • Brynaert Kurt et Dirk | |||||
Reserve • Halice d'Erquennes • Heughebaert Arlette |
Pouliches de 2 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Delphine van 't IJzerhof | De Jaeger Philippe, Frameries | |||
2 | Prune du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne |
Pouliches de 2 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
2 | Caro de la Mazenque | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | |||
3 | Lisa du Bois de Boussu | Masquelier Stephanie, Boussu |
Juments de 3 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah van de Fonteine | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | |||
2 | Fara d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
3 | Freya d'Erquennes | De Jaeger Philippe, Frameries |
Juments de 3 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy van de Kraanbeekhoeve | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | |||
2 | Fanie d'Erquennes | De Jaeger Philippe, Frameries |
Juments de 2 et 3 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hannah van de Fonteine • Brynaert Kurt et Dirk | |||||
Reserve • Gloria d'Erquennes • Heughebaert Arlette |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelene van 't Rietenhof | Delaunois Herve, Eugies | |||
2 | Elena van den Houtbriel | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
3 | Elia de Lassus | Delière Xavier, Erbisoeul |
Juments de 5 et 6 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dagie d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | |||
2 | Agaath van Vlake | Delaunois Herve, Eugies | |||
3 | Zibeline du Malpaix | D'Haese Ingrid, Ollignies |
Juments de 5 et 6 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carla d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |||
2 | Diane d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes |
Juments de 7 ans et plus - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Riante van 't Zwartegat | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | |||
2 | Lou du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne | |||
3 | Fany du Bois de Boussu | Nee Patrick, Boussu | |||
4 | Jonquille du Vallois | D'Haese Ingrid, Ollignies |
Juments de 7 ans et plus - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe van 't Goedhof | Brulet Jacques, Anderlues | |||
2 | Zohra van 't Keuzegoed | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne | |||
3 | Galina du Bois de Boussu | Nee Patrick, Boussu |
Championne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jelene van 't Rietenhof • Delaunois Herve | |||||
Reserve • Riante van 't Zwartegat • Brynaert Kurt et Dirk |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement