Poulains de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayard du Pre Corbier | Brynaert Kurt et Dirk & Van Langenhove Eddy, Chievres | 362 | I | ![]() |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Merel van de Egelenberg | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 367 | I | ![]() |
2 | Aubepine des Bruyeres | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 377 | I | |
3 | Clara de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 366 | I | |
4 | Mia de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 376 | I | |
5 | Ortie du Berger | Peeters Laurent Mme, Casteau | 361 | I | |
6 | Micha de Baileux | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 371 | I | |
7 | Felicie du Major | Van Hecke Sylvie-Borremans, | 369 | II | |
* | Freya d'Erquennes | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 379 | I |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bea de la Mazenque | Duquesne Geoffroy, Masnuy Saint Jean | 372 | I | ![]() |
2 | Fauvette de la Vallee | Brynaert Kurt & Van Langenhove Eddy, Chievres | 375 | I | |
3 | Delice van de Boterhoeve | Baeyens Catty, Bassilly | 380 | I | |
4 | Margot du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 374 | I | |
5 | Bella du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 370 | I | |
6 | Prunelle de Lorinchamps | Price Germaine, Leval-Chaudeville | 373 | I | |
7 | Caprice d'Horymetz | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 368 | I | |
8 | Fanie d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 363 | I |
Pouliches de 1 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Merel van de Egelenberg • Deglasse Jean-Yves |
Juments de 2 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jelene van 't Rietenhof | Delaunois Herve, Eugies | 384 | I | ![]() |
2 | Bella des Ballons | Van den Bogaerde - Lateur, Herseaux | 386 | I | |
3 | Desir de la Haine | Schneiders F., Horrues | 385 | I | |
4 | Elena van den Houtbriel | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 388 | I | |
5 | Anais de la Mazenque | Baeyens Catty, Bassilly | 391 | I | |
6 | Nora de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 395 | I | |
7 | Carla du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 392 | I |
Juments de 2 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bella du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 390 | I | ![]() |
2 | Zara van ‘t Molenveld | Baeyens Catty, Bassilly | 399 | I | |
3 | Gerda van de Fonteine | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 393 | I | |
4 | Jessy de la Moupliere | Vanconeghem Lydie, Bois de Lessines | 396 | I | |
5 | Anouchka de la Mazenque | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 387 | I | |
6 | Grenade de la Bonne Route | Pensez Roger, Mignault | 398 | I | |
7 | Liza du Malametz | Dupire Noel, Vieux Leuze | 397 | I |
Juments de 2 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bella du Malpaix • Vergote André |
Juments de 3 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elmia de Lichereau | Baeyens Catty, Ollignies | 404 | I | ![]() |
2 | Kim van Kapelhof | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 410 | I | |
3 | Fleur van het Thiendehof | Dupire Noel, Vieux Leuze | 408 | I | |
4 | Dagie d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 409 | I | |
5 | Alice du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 403 | I | |
6 | D'Aubepine du Cernaut | Claustriaux Andre, Saint Symphorien-Mons | 405 | I | |
7 | Diane de la Goutrielle | Denis Georges, Honnelles | 406 | I |
Juments de 3 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angela van 't Ravensgat | Delaunois Herve, Eugies | 414 | I | ![]() |
2 | Olivia van 't Wavershof | Delaunoy - Payelle - Delfosse, Hacquegnies | 400 | I | |
3 | Diane d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 411 | I | |
4 | Femke van de Schroothoeve | Leleux Claude, Wannebecq (Lessines) | 413 | I | |
5 | Deesse d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 401 | I | |
6 | Indra van Noordhout | Delaunoy - Payelle - Delfosse, Hacquegnies | 412 | I | |
7 | Diana de Hurogne | Van Hecke Sylvie-Borremans, | 402 | I |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carla d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 423 | I | ![]() |
2 | Riviere du Foret | Duret Jules et Luc, Graty | 417 | I | |
3 | Anne van de Jufferschans | Dupire Noel, Vieux Leuze | 420 | I | |
4 | Chanel d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 418 | I | |
5 | Dora de la Place | Delaunois Herve, Eugies | 421 | I | |
6 | Liese van 't Rietenhof | Gorts Dimitri, Ostiches | 422 | I | |
7 | Mirabelle du Moulin | Verdonck Luc, Quievrain | 415 | I |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Orchidee van de Witte Hoeve | Delaunois Herve, Eugies | 428 | I | ![]() |
2 | Extella van het Kruissewegje | Dupire Noel, Vieux Leuze | 427 | I | |
3 | Rany uit de Gavers | Dupire Noel, Vieux Leuze | 425 | I | |
4 | Flora van de Stock | Delaunois Herve, Eugies | 424 | I | |
5 | Chloe van 't Goedhof | Brulet Jacques, Anderlues | 426 | I |
Juments de 6 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kathy van 't Keerkenhof | Payelle Elie, Bury | 134 | I | ![]() |
2 | Flora de la Moupliere | Vanconeghem Marc, Bois-de-Lessines | 430 | I | |
3 | Cora d'Autribu | Duret Jules, Graty | 431 | I | |
4 | Corry van den Horst | Delaunois Herve, Eugies | 436 | I | |
5 | Eaugrenelle du Berger | Marbaix Didier et André, Thieusies-Soignies | 435 | I | |
6 | Cora van de Smokkel | Delaunois Herve, Eugies | 432 | I | |
7 | Maria de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 429 | I | |
8 | Arlette van de Grouwert | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 434 | I | |
* | Lea de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 433 | II |
Juments de 7 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zohra van 't Keuzegoed | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 440 | I | ![]() |
2 | Praline de Cambron | Deglasse Jean-Yves, Chievres Grosage | 438 | I | |
3 | Dora de Guignies | Dupire Noel, Vieux Leuze | 439 | I |
Juments de 9 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Boterhoeve | Baeyens Catty, Bassilly | 442 | I | ![]() |
2 | Dalila de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 443 | I |
Juments de 10 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janiene van Dedem | Delaunois Herve, Eugies | 444 | I | ![]() |
2 | Raby van de Travalie | Payelle Elie, Bury | 445 | I |
Juments - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carla d'Erquennes • Pouille Heughebaert Arlette |
Juments raceuses | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liza van het Mikhof | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 446 | I |
Etalons de 7 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Baron van de Egelenberg | Delaunois Herve, Eugies | 455 | ||
gg | Clarion van Kapelhof | Duret Jules, Graty | 456 | ||
gg | Certain van Hoeve Ruth | U.P.D.P.E.A. & Prop.d'Etal. App. Hainaut, Lobbes | 447 |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement