Poulains né(e)s cette année | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolf van de Bulksehoeve | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) | ![]() | ||
2 | Eagle van 't Hof Hoegensteen | Reinen M. en zn., Langenboom (Nb) |
Pouliches né(e)s cette année - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Debbie van de Klaverhoeve | van der Heijden R. en A., Veghel (Nb) | ![]() | ||
2 | Manon van de Bulksehoeve | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) | |||
3 | Donja van de Klaverhoeve | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) |
Pouliches né(e)s cette année - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brit van de Maaskanthoeve | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | ![]() | ||
2 | Daisy van de Klaverhoeve | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) |
Pouliches né(e)s cette année - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Debbie van de Klaverhoeve • van der Heijden R. en A. |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mara van de Roshoeve | van Rossum P. en Zn., Maren-Kessel | ![]() | ||
2 | Chantal van de Klaverhoeve | van Vegchel L.J.M., Leunen | |||
3 | Yolante van 't Broek | van Hest A., Haghorst |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van de Heufkesweg | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | ![]() | ||
2 | Elly van 't Goed ter Kaaksmete | Kaaksmetehoeve, Maren-Kessel |
Pouliches de 1 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mara van de Roshoeve • van Rossum P. en Zn. |
Juments de 2 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elise de la Vallee | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | ![]() | ||
2 | Fleur van de Schaijksehoek | Bekkers en Schepens, St. Oedenrode | |||
3 | Karin van Nergena | van der Zanden Fam., Boxtel |
Juments de 2 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fenne van Bleijendaal | Brekelmans H.W., Alem (Gld) | ![]() | ||
2 | Denise van Vlake | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) |
Juments de 2 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elise de la Vallee • van Rossum H. en znn. |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Daisy de la Vallee | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | ![]() |
Juments de 3 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daisy de la Vallee • van Rossum H. en znn. |
Championne junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Daisy de la Vallee • van Rossum H. en znn. |
Juments de 4 et 5 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fien van Strijtem | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | ![]() | ||
2 | Sophie van de Torenhoeve | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) | |||
3 | Evita van de Voshoek | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) |
Juments de 4 et 5 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van de Loffyhoeve | Reinen M. en zn., Langenboom (Nb) | ![]() | ||
2 | Sarah van de Grenshoeve | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) | |||
3 | Christy van de Postweg | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) | |||
4 | Desi van de Postweg | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) |
Juments de 6 ans et plus - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Floortje van de Hulsehoeve | Bekkers en Schepens, St. Oedenrode | ![]() | ||
2 | Christa van de Geer | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) | |||
3 | Richa van de Dijk | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) | |||
4 | Sterra van Hof Nieuw Veerezicht | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) |
Juments de 6 ans et plus - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maaike van de Maaistraat | van der Made M. en E., Liempde | ![]() | ||
2 | Gun's Tsarina | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) |
Juments - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Floortje van de Hulsehoeve • Bekkers en Schepens | |||||
Reserve • Fien van Strijtem • van Rossum H. en znn. | |||||
Derde op tal • Tessa van de Loffyhoeve • Reinen M. en zn. |
Groupes ?levage | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | ![]() |
|||
2 | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | ||||
3 | Bekkers en Schepens, St. Oedenrode | ||||
4 | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement