Poulains de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Storm van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 4 | ![]() | |
2 | Kasper van de Heirhoeve | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 7 | ||
3 | Ygor van 't Saeghershof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 1 | ||
4 | Kadet van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 6 |
Etalons de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramiro van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 8 | ![]() | |
2 | Tom van Topmolenhof | Mulkens-Bosmans, Riemst | 12 | ||
3 | Sam van Klaveren Aas | Brynaert K. & Goethals F., Chièvres | 11 |
Etalons de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baron van de Egelenberg | Brynaert Kurt, Chièvres | 14 | ![]() | |
2 | Peron van Dedem | Imschoot Luc, Beervelde | 16 |
Etalons de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Certain van Hoeve Ruth | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | 18 | ![]() |
Etalons de 6 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jo van de Boterhoeve | Imschoot Luc & Musschoot Ludo, Beervelde | 20 | ![]() |
Champion | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Jo van de Boterhoeve • Imschoot Luc & Musschoot Ludo |
Pouliches de 2 ans - Plus jeunes | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danseuse van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 26 | ![]() | |
2 | Fiona van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 28 | ||
3 | Marlies van't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 25 | ||
4 | Victoria van het Kleindal | Imschoot Luc, Beervelde | 27 | ||
5 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | 24 | ||
6 | Ellie van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 22 | ||
7 | Dipsy van de Luckyfarm | Geypen Guy, Balen | 30 |
Pouliches de 2 ans - Plus vieux | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lore van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 39 | ![]() | |
2 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 42 | ||
3 | Lisa van 't Hof ter Vaalt | Verwilst Eric, Deinze | 32 | ||
4 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 36 | ||
5 | Carla van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 35 | ||
6 | Carmen van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 38 | ||
7 | Collette van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 33 | ||
8 | Kelly van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 40 | ||
9 | Susan van de Pals | Huybrechts Daniel, Rillaar | 34 |
Lots de 3 juments de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Brabander Marnix, Evergem | 0 |
Championne junior de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Danseuse van Hazelbeek • Van Buggenhout Valère |
Juments de 3 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt van de Notaxhoeve | Van Riet Dominique, Londerzeel | 57 | ![]() | |
2 | Nele van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 53 | ||
3 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 58 | ||
4 | Flora van Halfweg | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 55 |
Juments de 3 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 47 | ![]() | |
2 | Toke van de Steenberg | Mues Monique, Lummen | 51 | ||
3 | Fanny van Burst | Eeckhout Marc, Burst | 50 | ||
4 | Joska uit de Gavers | Meeus Gert, Wijgmaal | 48 | ||
5 | Tessy van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 61 |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lalune van de Paenhut | Verwilst Eric, Deinze | 68 | ![]() | |
2 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 66 | ||
3 | Justine van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 69 | ||
4 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 64 | ||
5 | Venus van 't Helismael | Clerinx Sofie, Piringen | 428 | ||
6 | Sanne van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 67 |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greta van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 54 | ![]() | |
2 | Diana van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 71 | ||
3 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 70 | ||
4 | Rosalien van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 76 | ||
5 | Siska van 's Hertogendijk | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 78 | ||
6 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 73 | ||
7 | Katoo van 't Keuzegoed | Houman Marcel, Brussegem | 74 | ||
8 | Paula van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 75 | ||
9 | Mina van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 77 | ||
10 | Lina van Euverbraeke | Van de Vijver Louis, Melsele | 72 |
Juments de 6 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 83 | ![]() | |
2 | Marian van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 82 | ||
3 | Britt van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 81 | ||
4 | Lies van het Akkerke | Tindemans Ludo, Steendorp | 79 |
Juments de 7 et 8 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlot van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 84 | ![]() | |
2 | Lucie van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 91 | ||
3 | Koket van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 89 | ||
4 | Kitti van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 85 |
Juments de 9 et 10 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc, Beervelde | 94 | ![]() | |
2 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 95 |
Juments de 11 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 100 | ![]() | |
2 | Rina van 't Bloemenhof | Imschoot Luc, Beervelde | 102 | ||
3 | Rani van de Reite | Jansen Jos en zn, Meerle | 96 | ||
4 | Amber van de Stroomstraat | Imschoot Luc, Beervelde | 97 | ||
5 | Berdien Terzwa | De Brabander Marnix, Evergem | 99 |
Lots de 3 juments | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jansen Jos en zn, Meerle | 0 | ![]() |
||
2 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 0 | |||
3 | Joos Philip, Lippelo | 0 | |||
4 | Imschoot Luc, Beervelde | 0 | |||
5 | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 0 | |||
6 | De Brabander Marnix, Evergem | 0 | |||
7 | De Brabander Marnix, Evergem | 0 | |||
8 | Imschoot Luc, Beervelde | 0 | |||
9 | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 0 |
Championne | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Greta van 't Bos • Joos Philip |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement