Poulains de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vic van 't Groenenbroek | Ass Goosse, Mabompre | 445 | I | |
2 | Zorro de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 443 | I | |
3 | Tito de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 441 | I | |
4 | Galopin du Fond d'Orval | Petrement Olivier et filles, Willancourt | 434 | I | |
5 | Buffalo van de Jacobetswegel | Ass Goosse, Mabompre | 444 | I | |
6 | Djambo di Nowechamps | Petit Alain, Biesme | 441 | II | |
7 | Galou du Fond d'Orval | Petrement Olivier et filles, Willancourt | 435 | II |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva II van 't Groenenbroek | Rigaux Hubert, Wépion | 449 | I | |
2 | Zita de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 446 | I | |
3 | Bianca de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 447 | I | |
4 | Flicka du Haut des Dames | Marchal Frederic, Willancourt | 453 | I | |
5 | Kelly van de Dijlevallei | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 451 | I |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanne de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 456 | I | |
2 | Zora de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 455 | I | |
3 | Ilette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 454 | I | |
4 | Chanel d' Aiseau | Rigaux Hubert, Wépion | 450 | I | |
5 | Mi'vla di Nowechamps | Petit Alain, Biesme | 448 | I | |
6 | Zulma de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 452 | II |
Juments de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 463 | I | |
2 | Yasmine de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 459 | I | |
3 | Yohanne de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 460 | I | |
4 | Houlette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 458 | I | |
5 | Merel du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 464 | I | |
6 | Anita de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 461 | I | |
7 | Wiske du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 457 | II | |
8 | Amina du Fays | Petrement Philippe, Rachecourt | 436 | II |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Xandra de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 470 | I | |
2 | Dana de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 471 | I | |
3 | Gazelle de Behoute | Delvaux Lucien, Lesve | 474 | I | |
4 | Zita de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 466 | I | |
5 | Manon des Sources | Leners Sebastien, Vielsalm | 473 | I | |
6 | Zetta de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 475 | I | |
7 | Zoe de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 472 | I | |
8 | Matilde du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 469 | I | |
9 | Lina d'Aywiers | Petit Alain, Biesme | 467 | II |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yolande de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 476 | I | |
2 | Yallina de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 482 | I | |
3 | Yetty de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 478 | I | |
4 | Duchesse de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 481 | I | |
5 | Ynese de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 479 | I | |
6 | Ditte van de Dijlevallei | Castaigne Bernard, Anseremme | 480 | I |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina du Point du Jour | Petit Alain, Biesme | 483 | I | |
2 | Fiona de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 484 | I | |
3 | Xilene de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 486 | I | |
4 | Poupene di Nowechamps | Petit Alain, Biesme | 485 | II |
Juments de 6 et 7 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van de Luckyfarm | Rigaux Hubert, Wépion | 488 | I | |
2 | Amande du Fond d'Orval | Lavoix Joseph, Vedrin | 490 | I | |
3 | Prune de l'Halvigne | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 491 | I | |
4 | Amber van den Blokweg | Rigaux Hubert, Wépion | 487 | I | |
5 | Lisette du Fays | Petrement Philippe, Rachecourt | 437 | I | |
* | Nadia van 't Saeghershof | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 489 | I |
Juments de 8 et 9 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Deesse de Belgrade | Rigaux Hubert, Wépion | 493 | I | |
2 | Hanneke van de Molenberghoeve | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 492 | I | |
3 | Tamara de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 495 | I | |
4 | Miranda du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 494 | I |
Juments raceuses | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nebuleuse du Tram | Rigaux Hubert, Wépion | 496 | I |
Etalons raceurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Umberto van 't Hof ter Hasselt | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 500 | I |
Etalons de 7 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
G | Umberto van 't Hof ter Hasselt | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 497 | ||
G | Jumbo van de Gentweg | Perin Rodolphe, Les Bulles (Chiny) | 498 | ||
G | Dorus van het Meestershof | Petrement Olivier et filles, Willancourt | 438 | ||
G | Isidore van den Hagelberg | Rigaux Hubert, Wépion | 499 | ||
G | Benny van de Molenberg | Petrement Clemence, Willancourt | 439 |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement