Poulains de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vittel uit de Linde | Smits Gebr en Van Langenhove A en E, Denderbelle | ![]() | ||
2 | Wim van de Azalea | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |||
3 | Barry van de Drieslaghoeve | Sucaet en van Olmen Leo, Aalter | |||
4 | Jumbo uit de Gavers | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle |
Poulains de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tarzan d'Erquennes | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | ![]() | ||
2 | Pol van Hansevelde | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |||
3 | Carlos van Nieuwenhove | Cocquyt Julien, Deinze | |||
4 | Jonas van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | |||
5 | Condor van 't Hof ter Kalken | Lemaire en Van Langenhove, Mollem |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | I | ![]() | |
2 | Tina van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | I | ||
3 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | I | ||
4 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | I | ||
5 | Violet van de Heirhoeve | Vinck Patrick, Temse | I | ||
6 | Sandra van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | II | ||
7 | Isabelle van de Smoutpot | Ryckaert Adhemar, Zwijndrecht | II |
Pouliches de 1 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | ![]() | ||
2 | Rani van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
3 | Claire van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
4 | Tanka van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | |||
5 | Rosina van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
6 | Brenda van het Haflingerhof | Maes Alois, Sint-Niklaas | |||
7 | Brenda van 't Camillenhof | Vergauwen Eugeen, Bazel |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyra van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ![]() | |
2 | Lina van Euverbraeke | Van de Vijver Louis, Melsele | I | ||
3 | Elisa van Sternhoven | Van Oirschot Marc, Melsele | I | ||
4 | Alma van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I | ||
5 | Pasha van de Kaai | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
6 | Marit van Sternhoven | Bauters Frank, Ninove | II | ||
7 | Laura van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | II | ||
8 | Rebecca van het Haflingerhof | Maes Alois, Sint-Niklaas | II | ||
9 | Hitenka de Marico | De Bock Boudewijn, Stekene | II | ||
* | Dina van 't Keerkenhof | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | I | ||
* | Adel van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I |
Juments de 2 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agri-Laure van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ![]() | |
2 | Marian van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | I | ||
3 | Indra van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | I | ||
4 | Lorianne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
5 | Julie van de Kroonhoeve | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
6 | Heidi Nollet van Euverbraeke | Van de Vijver Louis, Melsele | I | ||
7 | Machteld van Euverbraeke | Van de Vijver Louis, Melsele | II | ||
8 | Lies van het Akkerke | Tindemans Ludo, Steendorp | II |
Juments de 2 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | I | ![]() | |
2 | Killie van het Zwaanen Heike | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
3 | Lieselotte van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | I | ||
4 | Tosca van de Klaverhoeve | Cocquyt & Gillis, Deinze | I | ||
5 | Mieke van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | I | ||
6 | Angelique van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | II | ||
7 | Mabelle de Verlaine | De Bock Boudewijn, Stekene | II |
Juments de 2 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suzan van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | I | ![]() | |
2 | Nina van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | I | ||
3 | Lestra van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | I | ||
4 | Neeltje van Siberie | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
5 | Nicole van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | I | ||
6 | Zara van 't Oostjacht | Buytaert Luc, St-Niklaas | I | ||
7 | Nairobi van de Leiemeersen | Vancompernolle Hubert, Deinze | II |
Juments de 3 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kora van Half Weg | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | I | ![]() | |
2 | Fany des Ballons | Cocquyt Julien & Lateur Jules, Deinze | I | ||
3 | Heleen II van de Langenakker | Van Couter Toon, Merendree | I | ||
4 | Kaatje van den Engelenberg | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | I | ||
5 | Dina van St Martens | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | I | ||
6 | Oya van 't Laaghof | Verwilst Eric, Deinze | I | ||
7 | Bianca van 't Camillenhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | I | ||
8 | Astrid van de Kloosterdreef | Dossche Gilbert, Vosselare | I | ||
9 | Roos van 't Goedgeluk | De Vlieger Hugo, Temse | II |
Juments de 3 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | I | ![]() | |
2 | Davina van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | I | ||
3 | Liesje van het Blauwhof | Vinck Richard-Cyriel, Steendorp | I | ||
4 | Rasmine van Kerby | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
5 | Fanny van St Martens | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | I | ||
6 | Elien van de Bomlozeput | Declerck en Vanhullebusch, | II | ||
7 | Elise van de Bomlozeput | Declerck en Vanhullebusch, | II | ||
8 | Lotje de Houtave | Willems-Mertens Marcel, Zele | II | ||
* | Dina van 't Keerkenhof | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | I |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bea de Houtave | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | I | ![]() | |
2 | Princes van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | I | ||
3 | Zama van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | I | ||
4 | Brenda van de Steenoven | Coppens Maurice, Herzele (Borsbeke) | I | ||
5 | Dora van 't Hoverheet | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
6 | Fleur van het Zwaanen Heike | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
7 | Lawine van de Lindehoef | De Boe Andre, Ophasselt | I | ||
8 | Paulien van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | II | ||
9 | Nebuleuze van de Leiemeers | Vancompernolle Hubert, Deinze | II | ||
10 | Bella des Ballons | Tindemans Ludo, Steendorp | II | ||
* | Fany van Brandputhof | Watte Steven, Ninove | I | ||
* | Paula van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | I |
Juments de 5 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joke van 't Langhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | ![]() | ||
2 | Olivia van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | |||
3 | Nora van 't Cleihof | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
4 | Berlinde van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | |||
5 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | |||
6 | Hepper Ilona | Ryckaert Adhemar, Zwijndrecht |
Juments de 5 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny van Paardenhof | Van Baeveghem Tom, Denderbelle | I | ![]() | |
2 | Kyra uit de Rampert | Vanheule Gebr., Maldegem | I | ||
3 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I | ||
4 | Lien van Tersaet | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | I | ||
5 | Gella van de Heirhoeve | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
6 | Lisa van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | I | ||
7 | Prinses van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | I | ||
8 | Tresa uit de Peel | Van Roy Paul, Denderleeuw | II | ||
* | Barones van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | I |
Juments de 6 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessie van den Dintherseweg | Van Bastelaere M - Van Den Bossche N, Laarne | ![]() | ||
2 | Jana van het Eendenhof | van Bastelaere Marc, Lokeren | |||
3 | Flobelca van de Heirhoeve | Pauwels Jozef, Melsele | |||
4 | Nele van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | |||
5 | Karlien van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | |||
6 | Stella van Meldert | De Croes Marc, Meldert | |||
7 | Sanne van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | |||
8 | Anke van Hooidonk | Lammens Daniel, Mere | |||
* | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere |
Juments de 7 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karin van Kasteren | Pauwels Jozef, Melsele | I | ![]() | |
2 | Amber van de Stroomstraat | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | I | ||
3 | Xaviera van Hooidonk | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | I | ||
4 | Agrileene van de Heirhoeve | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
5 | Dolores d' Exaerde | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | II | ||
* | Lesta van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | I |
Juments de 8 et 9 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mientje van Langstraat | Coppens Maurice, Herzele (Borsbeke) | ![]() | ||
2 | Mieke van de Kaai | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | |||
3 | Kelly van de Hagelbergen | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
* | Sophie van de Zandweg | Vergult en De Gezelle, |
Juments de 10 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | I | ![]() | |
2 | Nicolien van Spoorzicht | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | I | ||
3 | Olivia van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | I | ||
4 | Jenna van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | I | ||
5 | Laura van 't Langhof | Vanheule Gebr., Maldegem | I | ||
* | Berdien Terzwa | De Brabander Marnix, Evergem | II |
Juments raceuses | |||||
---|---|---|---|---|---|
Babet van Stuyvenberg | Vergauwen Eugeen, Bazel |
Etalons raceurs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Koss uit de Vinkenpeel | Vermeulen Theo, Baaigem |
Championnat provincial | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Fanny van Paardenhof • Van Baeveghem Tom |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement