Pouliches de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlies van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 244 | I | ![]() |
2 | Kato van 't Akkerhof | Stevens Leo, Kalmthout | 243 | I | |
3 | Renske van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 245 | I | |
4 | Janne van 't Akkerhof | Stevens Leo, Kalmthout | 246 | I |
Juments de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | 249 | I | ![]() |
2 | Loret van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 248 | I | |
3 | Ruth van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 253 | I | |
4 | Bieke van het Meestershof | Van Hove Dirk, Kalmthout | 251 | I | |
5 | Tessa van 's Hertogendijk | Adriaenssens Gert, Stabroek | 250 | I | |
6 | Stin van de Dreef | Van Dijck Sofie, Stabroek | 252 | II |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 254 | I | ![]() |
2 | Vera van de Leemputten | van Olmen Theo, Arendonk | 257 | I | |
3 | Bonnie van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos | 255 | I | |
4 | Lilly van den Dijk | De Backer Tom, Zandvliet | 256 | I |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 260 | I | ![]() |
2 | Dina van 's Hertogendijk | Maes kinderen, Stabroek | 259 | I |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Madam van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 265 | I | ![]() |
2 | Melissa van 't Akkerhof | Stevens Leo, Kalmthout | 262 | I |
Juments de 9 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rosalien van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 270 | I | ![]() |
Expertise suppl. des chevaux d'autres provinces | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | Liezet van Stuyvenberg | Sucaet Simon, Lotenhulle | 82 | I |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement