Pouliches de 1 ans - Série 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
2 | Nele van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Evergem | |||
3 | Julie van de Rinkerakker | Teerlinck Jens, Kaprijke | |||
4 | Jona van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen |
Pouliches de 1 ans - Série 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alice van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
2 | Mona van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
3 | Jolien van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
4 | Cloe van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Nele van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Poulains de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tommy van de Noorweegsekaai | Cocquyt Julien, Deinze |
Poulains de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vic van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze |
Pouliches de 2 ans - Série 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Svea van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
2 | Lien van de Doore Plas | Vlaemynck Steven, Vosselare | |||
3 | Valerie van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Evergem | |||
4 | Lobke van Oost-Eeklo | Sergant Dirk, |
Pouliches de 2 ans - Série 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Irene van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
2 | Emma uit de Strobbelhoek | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
3 | Iris van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Wiene van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gella de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | |||
2 | Zora van de Meersteen van Vlaams-Brabant | Sea-Horse bvba, Deurle | |||
3 | Florence van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Inez van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Présentation des champions | |||||
---|---|---|---|---|---|
Veerle van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Evergem |
Juments de 4 ans - Série 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noella van het Keiberghof | Verwilst Eric, Deinze | |||
2 | Greta van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
3 | Gloria van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
4 | Babette van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Kyra van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Juments de 4 ans - Série 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | |||
2 | Wieske van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
3 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
4 | Fanny van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem |
Juments de 5 et 6 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
2 | Elsy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
3 | Wendy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Juments de 7 et 8 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
2 | Carmen van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
3 | Tilly van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Rani van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Juments de 9 et 10 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalie van Hoogbeemd | Pauwels Jozef, Melsele | |||
2 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
3 | Tessy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Juments de 11 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonnie van de Zaaidijk | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | |||
2 | Catto van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
3 | Sara van de Bouwhoeve | Vlaemynck Steven, Vosselare |
Championne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noella van het Keiberghof • Verwilst Eric |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement