Poulains de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin du Brabant Wallon | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 391 | I | ![]() |
2 | Lars du Petit Baty | Mortier Eric, Corbais | 390 | II |
Pouliches de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Comtesse du Brabant Wallon | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 397 | I | ![]() |
2 | Finettte de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 394 | I | |
3 | Lutgarde DP van de Lucky Farm | Delvaux Philippe, Battice | 393 | I | |
4 | Fany de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 395 | I | |
* | Frisette de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 392 | I |
Pouliches de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 398 | I | ![]() |
2 | Elodie de la Vallee | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 400 | I |
Pouliches van 1 en 2 jaar - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elisa de la Vallee • Mortier Eric & Gordts Danny |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van de Zaaidijk | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 401 | I | ![]() |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 402 | I | ![]() |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mina | Delcourt Jeremie, Tubize | 405 | I | ![]() |
Juments de 8 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flicka du Chateau | Delvaux Philippe, Battice | 407 | II |
Juments de 11 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alma van de Lindehoef | Mortier Eric & Gordts Danny, Corbais | 408 | I |
Juments de 11 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pauline du Petit Baty | Abs Josette Madame, Corbais | 409 | I |
Juments - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Iris du Petit Baty • Mortier Eric & Gordts Danny |
Expertise suppl. des chevaux d'autres provinces | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tessa van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 116 | I | ||
Rikki van Malderen van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 180 | I | ||
Joppe van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 182 | I | ||
Free van 't Cleihof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 188 | I | ||
Helene van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 190 | I | ||
Julia van Zevendonk | Van Riet Dominique, Londerzeel | 194 | I | ||
Line van de Wijgmaalhoeve van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | 196 | I | ||
Kiki van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 206 | I | ||
Julie van 't Heffenveld | Van Riet Dominique, Londerzeel | 214 | I | ||
Ruth van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 220 | I |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement