Poulains de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joppe van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Rivaal van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Tom du Malametz | Imschoot Luc, Beervelde | |||
4 | Kasper van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
5 | Stan van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant | Brusselman Marc, Zele | |||
6 | Lars van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
7 | Dries uit de Strobbelhoek | Veldeman G, Oudegem |
Poulains de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Milo van Luchteren | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Pascal van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Carlo van 't Groenenbroek | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
4 | Kamiel van het Koyennehof | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | |||
5 | Louis van de Malou | Veldeman G, Oudegem |
Etalons de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loy van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Udo van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
3 | Reinhout van de Dijlevallei | Brusselman Marc, Zele | |||
4 | Carlo van 't Moerken | Veldeman G, Oudegem |
Etalons de 4 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peron van Dedem | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Laurus van 't Groenenbroek | Maes Omer, Temse | |||
3 | Max van de Capreton | Veldeman G, Oudegem |
Etalons - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Loy van 't Rietenhof • Van Riet Dominique |
Pouliches de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Astra van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Kaprice van 't Hof ter Kalken van Vlaams-Brabant | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | |||
3 | Manilla van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Line van de Wijgmaalhoeve van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
5 | Sibelle van het Rijkelhof | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | |||
6 | Floor van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | |||
7 | Sabrina van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
8 | Astrid van de Jacobetshoeve | De Vos Willy, Lembeke | |||
9 | Britt van Malderen van Vlaams-Brabant | Joos Eric, Malderen | |||
10 | Lis van het Pauwenhof | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
11 | Aruna van de Boterhoeve | Moyson Marc, Lippelo | |||
12 | Dora van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk |
Pouliches de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
3 | Dora van Turkeyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
4 | Loret van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
5 | Evita van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
6 | Floria van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
7 | Greta van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
8 | Jasmine van Luchteren | Lammens Daniel, Mere | |||
9 | Fleur van Terlo | Sorgeloos Frans, Gooik | |||
10 | Fanny van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
11 | Kyra van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie van 't Heffenveld | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Pascaline van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Emma van de Kleine Heide | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | |||
4 | Sibillie van 't Zand | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
5 | Delice de la Vallee | De Vos Marleen, Lembeke | |||
6 | Laura van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
7 | Dara van Terlo | Sorgeloos Geert (Stal Terlo), Gooik | |||
8 | Lies van 't Heultje | Veldeman G, Oudegem | |||
9 | Ursula de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | |||
10 | Murisia van Koetsiershof | Veldeman G, Oudegem | |||
11 | Janaika van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
12 | Margot van 't Hof ter Waele | Abbeloos Pol, Merchtem |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cheyenne van de Slek | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | |||
2 | Sylvia van Luchteren | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
3 | Evita van de Kleiput | Lammens Daniel, Mere | |||
4 | Supra van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
5 | Elza van de Lindenhoef | Imschoot Luc, Beervelde | |||
6 | Noor van Turkyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
7 | Belle Demoiselle d'Horymetz | Joos Eric, Malderen |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
2 | Rani van 't Sleewagenhof | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | |||
3 | Estell van Meldert | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Kjenta van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
5 | Rani van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
6 | Elza van Boershof | De Vos Willy, Lembeke | |||
7 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
8 | Annelies van de Malsem | Imschoot Luc, Beervelde | |||
9 | Mona | Moyson Marc, Lippelo |
Juments de 6 et 7 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kora van de Heirhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Louise van de Geer | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Vera van de Malsem | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
4 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
5 | Miranda van 't Kouterhof | De Vos Marleen, Lembeke | |||
6 | Carmen van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
7 | Tessy van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
8 | Gasconne de Trop | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
9 | Zita van 't Heffenveld | De Vos Marleen, Lembeke | |||
10 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | |||
11 | Hyacinth van de Goemanshoeve | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk |
Juments de 8 et 9 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Sara van de Bouwhoeve | Vlaemynck Steven, Vosselare | |||
3 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
4 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
5 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
6 | Pancy van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | |||
7 | Silke van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
8 | Lisa van het Grootveld | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk | |||
9 | Sabine van het Noorddorperbos | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Juments de 10 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heleen II van de Langenakker | Van Nevel Etienne, Nevele | |||
2 | Britt van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
3 | Lobke van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
4 | Jolande van de Rattevalle | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | |||
5 | Koket van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) |
Juments - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Jutta van 't Zevekoot • De Graeve D. en Ch. |
Lots de 3 juments | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ||||
2 | Van Bogaert Eric en Christof, Temse |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement