Poulains de 1 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | 106 | ||
2 | Fidel van het Hermeshof | Lemmens-Van Wijk, Heusden-Zolder | 107 |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal van de Slek | Maesen en Roox, Maasmechelen | 110 | ||
2 | Noa van de Slek | Maesen en Roox, Maasmechelen | 113 | ||
3 | Isabel van den Achelsendijk | Stijns Pieter-Jan, Genk | 115 | ||
4 | Vannie van de Stock | Geelen Swennen André, Kinrooi | 114 | ||
5 | Nieke van de Reisbeek | Postelmans Wilfried, Herk-de-Stad | 112 |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozette van den Heuvel | Creemers Jan, Rotem Dilsen | 111 | ||
2 | Tifany van de Steenberg | Cleeren Tanja en Jos, Lummen | 109 | ||
3 | Katrien van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | 117 | ||
4 | Truike van de Steenberg | Cleeren Tanja en Jos, Lummen | 116 | ||
5 | Amika van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 108 |
Pouliches de 2 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nele van Luchteren | Maesen en Roox, Maasmechelen | 119 | ||
2 | Fuxine van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 123 | ||
3 | Belle-Dinne van 't Hamont | Jame Paul, Maaseik | 124 | ||
4 | Jessy van de Stock | Geelen Swennen André, Kinrooi | 120 | ||
5 | Mies van de Stock | Geelen Swennen André, Kinrooi | 122 | ||
6 | Yanka van 't Goedhof | Houben Patrick, Maasmechelen | 121 | ||
7 | Daisy van 't Hof van der Poorten | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 118 |
Championne junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nele van Luchteren • Maesen en Roox |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noa van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | 127 | ||
2 | Hanne van de Stock | Geelen Swennen André, Kinrooi | 128 | ||
3 | Mieke van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 125 |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeunelle van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 129 |
Juments de 6 ans et plus - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shania van het Turkenhof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 131 | ||
2 | Yvana van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 138 | ||
3 | Kaatje van Cortessem | Berden Pieter, Alken | 136 | ||
4 | Paloma van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 132 | ||
5 | Palmyre van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 134 |
Juments de 6 ans et plus - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liza van 't Helismael | Stijns Pieter-Jan, Genk | 135 | ||
2 | Tacha van de Steenberg | Cleeren Tanja en Jos, Lummen | 137 | ||
3 | Fanny van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | 133 | ||
4 | Dina van 't Hamont | Jame Paul, Maaseik | 130 |
Championne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Noa van 't Hengelhof • Fam. Smeers & Zonen |
Pouliches né(e)s cette année | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Esmee van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 141 | ||
2 | Zora van het Bunderhof | Stijns Pieter-Jan, Genk | 140 |
Poulains né(e)s cette année | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Troy van de Steenbergen | Cleeren Tanja en Jos, Lummen | 143 | ||
2 | Tuur van de Kraanbeekhoeve | Berden Pieter, Alken | 144 | ||
3 | Faroek van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 142 |
Groupes ?levage | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | A | |||
2 | Cleeren Tanja en Jos, Lummen | B |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement