Poulains de 2 ans - Plus jeunes | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zaki van 't Sparrenhof | Gordts Danny & Mortier Eric, Outer | 2 | ![]() | |
2 | Dries van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 3 | ||
3 | Kamiel van het Koyennehof | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 1 | ||
4 | Mattis van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 4 |
Poulains de 2 ans - Plus vieux | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pascal van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 6 | ![]() | |
2 | Roel van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 8 | ||
3 | Carlo van 't Groenenbroek | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 7 | ||
4 | Jones van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 5 |
Champion junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Pascal van de Boterhoeve • Imschoot Luc |
Etalons de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathador van de Bouwhoeve | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | 10 | ![]() |
Etalons de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hero van Terlo | Sorgeloos Geert en Frans, Roosdaal | 12 | ![]() | |
2 | Figaro van Hazelbeek | Van Buggenhout Fam. & Smits Gebr., Erpe-Mere | 11 |
Etalons de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tinus van Aardenhof | Brynaert Kurt, Chièvres | 13 | ![]() |
Etalons de 6 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hepper Midas | Tilmans Mathieu, Maaseik | 16 | ![]() | |
2 | Joaquin van het Hermeshof | Het Brabanderhof, Lier | 15 |
Champion | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Tinus van Aardenhof • Brynaert Kurt |
Pouliches de 2 ans - Plus jeunes | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van Terlo | Sorgeloos Geert en Frans, Roosdaal | 24 | ![]() | |
2 | Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Fam. & Smits Gebr., Erpe-Mere | 17 | ||
3 | Elisa de la Vallee | Gordts Danny & Mortier Eric, Outer | 19 | ||
4 | Floria van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 26 | ||
5 | Kyra van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | 23 | ||
6 | Loret van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 20 |
Pouliches de 2 ans - Série 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 29 | ![]() | |
2 | Lorence van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 35 | ||
3 | Fanny van de Molenput | De Brabander Annelies & Camerlinck Maarten, Evergem | 36 | ||
4 | Lelie van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 34 | ||
5 | Lady van de Neerkouter | Desomer Patrick, Tollembeek | 27 | ||
6 | Ingrid van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 28 | ||
7 | Greta van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 31 |
Pouliches de 2 ans - Plus vieux | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evita van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 43 | ![]() | |
2 | Annabell van 't Schoorkenshof | Beertens Uschi, Bree | 44 | ||
3 | Donna van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 37 | ||
4 | Elodie de la Vallee | Gordts Danny & Mortier Eric, Outer | 39 | ||
5 | Lisandra van Eichem | Gordts Danny & Mortier Eric, Outer | 40 | ||
6 | Bea van de Drieslaghoeve | Maesen en Roox, Maasmechelen | 38 | ||
7 | Mia du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 42 | ||
8 | Kiki van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 41 |
Championne junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Evita van 't Costershof • Vereertbrugghen Johan |
Lots de 3 pouliches | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Imschoot Luc, Beervelde | ![]() |
|||
2 | Gordts Danny & Mortier Eric, Outer |
Juments de 3 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Joyce van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 52 | ![]() | |
2 | Emma van de Kleine Heide | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | 63 | ||
3 | Arianne van St Martens | Zussen Cocquyt, Deinze St-M-L | 45 | ||
4 | Pascaline van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 56 | ||
5 | Rachel van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 66 | ||
6 | Janaika van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 51 | ||
7 | Fleur van het Thiendehof | Imschoot Luc, Beervelde | 59 |
Juments de 3 ans - Taille moyenne | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariana van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 55 | ![]() | |
2 | Julie van 't Heffenveld | Van Riet Dominique, Londerzeel | 61 | ||
3 | Maline van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 64 | ||
4 | Siena van 't Molenhof | Houman Jonas, Brussegem | 47 | ||
5 | Dina van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 67 |
Juments de 3 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oriana van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 54 | ![]() | |
2 | Grace van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 49 | ||
3 | Victoria van de Zaaidijk | Gordts Danny & Mortier Eric, Outer | 70 | ||
4 | Ursula de Balgerhoek | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 57 | ||
5 | Laura van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 46 | ||
6 | Jitske van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 53 | ||
7 | Dara van Terlo | Sorgeloos Geert en Frans, Roosdaal | 50 |
Juments de 4 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 79 | ![]() | |
2 | Nele van Luchteren | Maesen en Roox, Maasmechelen | 80 | ||
3 | Lies van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 81 | ||
4 | Sylvia van Luchteren | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 82 | ||
5 | Kim van 't Vredehof | Imschoot Luc, Beervelde | 78 | ||
6 | Elza van de Lindenhoef | Imschoot Luc, Beervelde | 76 |
Juments de 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia van Nieuwenhove | Holsteyns E. - Vanbockrijck R., St-Truiden | 86 | ![]() | |
2 | Annelies van de Malsem | Imschoot Luc, Beervelde | 89 | ||
3 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 90 | ||
4 | Estell van Meldert | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 87 | ||
5 | Rani van 't Sleewagenhof | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | 91 | ||
6 | Rani van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 84 | ||
7 | Titia van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 88 |
Juments de 6 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 97 | ![]() | |
2 | Coby van Halfweg | Imschoot Luc, Beervelde | 100 | ||
3 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 95 | ||
4 | Danseuse van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Herzele | 93 | ||
5 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | 92 | ||
6 | Prinses de Balgerhoek | Blondeel Jan, Eeklo | 99 | ||
7 | Carmen van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 96 |
Juments de 7 et 8 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 101 | ![]() | |
2 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 107 | ||
3 | Uma van 't Goed ter Kaaksmete | Tack Kevin, Nazareth | 106 | ||
4 | Shania van het Turkenhof | Maesen en Roox, Maasmechelen | 108 | ||
5 | Paloma van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 110 | ||
6 | Cynthia van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 109 | ||
7 | Nicolien van het Kleindal | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 111 |
Juments de 9 et 10 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Violet van de Heirhoeve | Stoeterij de Caatshoeve, Sint-Laureins | 119 | ![]() | |
2 | Greta van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 118 | ||
3 | Sara van de Bouwhoeve | Vlaemynck Steven, Vosselare | 116 | ||
4 | Pancy van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | 115 | ||
5 | Princes van de Kolverhoeve | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | 112 | ||
6 | Britt van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 120 |
Juments de 11 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Heleen II van de Langenakker | Van Nevel Etienne, Nevele | 122 | ![]() | |
2 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 126 | ||
3 | Korina van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 125 | ||
4 | Jessie van den Dintherseweg | Maesen en Roox, Maasmechelen | 127 | ||
5 | Bieke van Terlo | Sorgeloos Geert en Frans, Roosdaal | 124 | ||
* | Koket van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 123 |
Championne | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Nadia van Nieuwenhove • Holsteyns E. - Vanbockrijck R. |
Lots de 3 juments | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ![]() |
|||
2 | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | ||||
3 | Van Bogaert Eric en Christof, Temse | ||||
- | Blondeel Jan, Rob en Nina, Eeklo | ||||
- | De Brabander familie, Evergem | ||||
- | De Brabander familie, Evergem | ||||
- | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | ||||
- | Imschoot Luc, Beervelde | ||||
- | Imschoot Luc, Beervelde | ||||
- | Joos Philip, Lippelo | ||||
- | Maesen en Roox, Maasmechelen |
Mont | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luna van 't Kouterhof | Van Cortenberg Karolien, Erps-Kwerps | ![]() | ||
2 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Annelies, Evergem | |||
3 | Emma van de Kleine Heide | Van Bogaert Christof, Temse | |||
4 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
5 | Dina van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
6 | Carmen van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
7 | Rani van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
8 | Pancy van de Molenput | De Brabander familie, Evergem |
Attelage simple |
---|
Attelage double | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Greeff Herman, Elewijt | ||||
2 | De Backer Sebastiaan, Kampenhout | ||||
3 | Haesaerts Leo, Hever | ||||
4 | Van Laerhoven Frans, Nederokkerzeel | ||||
5 | Vangoidsenhoven Etienne, Kampenhout | ||||
6 | De Wilde Jozef, Waasmunster | ||||
7 | Vangoidsenhoven Etienne, Kampenhout |
Attelage à 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lambrechts Francois, Nederokkerzeel | ||||
2 | Van de Vijver Louis, Melsele |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement