Photos © Ton van der Weerden
Cliquez ici pour plus de photos.
Pouliches né(e)s cette année | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diaander van de Rietvenne | van Dommelen H.C.M., Boekel | 71 |
Pouliches de 1 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristel van Nergena | van der Zanden W., Boxtel | 73 | ||
2 | Nellie van de Lindehoef | van der Heijden H., Vessem | 105 | ||
3 | Gem van Leendershof | Leenders W.A.C. en zn, Keldonk | 77 | ||
4 | Letty van De Witte Hoeve | van Lankveld W.E. en A.J.A., Westerbeek | 80 |
Pouliches de 1 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Supra van Pikkershof | Verlinden J.H.L. en Zn., Panningen (Lb) | 75 | ||
2 | Bauke van de Berghoeve | Smits Martien, Gerwen | 101 | ||
3 | Elsa de la Place | Dijkhof J.M., Aalst | 74 | ||
4 | Anna van de Scheepstal | van Dommelen H.C.M., Boekel | 79 | ||
5 | Veerle van het Grootvelt | de Louw J. en v.d. Laar E., Meijel | 76 |
Pouliches de 1 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kristel van Nergena • van der Zanden W. | |||||
Reserve • Nellie van de Lindehoef • van der Heijden H. |
Juments de 2 ans - Basse taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie van de Fossa Eugenia | Gaal P.A.J. en Zonen, Venlo (Lb) | |||
2 | Claudia van de Paashoef | Brouwers H. en Dochter, Venhorst (Nb) | |||
3 | Fleur van de Houtsberg | Corsten R., Leveroy | |||
- | Driek H. van de Ruif | van der Heijden A, Zijtaart |
Juments de 2 ans - Grande taille | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lady van de Fonteine | Dijkhof J.M., Aalst | |||
2 | Martina van de Vogelenzang | van der Steen W., Gemonde |
Juments de 2 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leonie van de Fossa Eugenia • Gaal P.A.J. en Zonen | |||||
Reserve • Lady van de Fonteine • Dijkhof J.M. |
Juments de 3 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evita van de Kannelust | van Bommel Theo en zn, Gemert | |||
2 | Kristy van de Korn | Mommersteeg H.H., Drunen |
Juments de 3 ans - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evita van de Kannelust • van Bommel Theo en zn | |||||
Reserve • Kristy van de Korn • Mommersteeg H.H. |
Championne junior | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kristel van Nergena • van der Zanden W. |
Juments de 4 et 5 ans | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celine van de Saardijk | Strik M.A., Sevenum |
Juments de 6 ans et plus | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Layla van de Bouwhoeve | van Dommelen H.C.M., Boekel |
Juments - Championnat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Layla van de Bouwhoeve • van Dommelen H.C.M. | |||||
Reserve • Celine van de Saardijk • Strik M.A. |
Le plus complètement | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Veerle van het Grootvelt | de Louw J. en v.d. Laar E., Meijel |
Trekpaard.net est la référence depuis des années en matière de cheval de trait belge/néerlandais. Avec un abonnement Basic ou Professional, vous avez accès à encore plus d'informations sur l'élevage de chevaux de trait.
Infos d'abonnement