Naam | Vader | Moeder | ||
---|---|---|---|---|
Hengsten geboren in 2005 | ||||
Casper van 't Zellehof 2005/830 | Bart van Velzen | Joke van Ostaaien v: Iwan van Aardenhof | ||
![]() | Tijn van de Vliegert 2008/2006 | Florian van 't Rietenhof | Lissan van de Vliegert v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ensor van 't Hof ter Kalken 2005/782 | Ensor d'Elewijt | Rita van de Vosberg v: Emir van Terbekenhof | |
![]() | Hardy van de Bonempolder 2005/706 | Coen van de Rijkswegen | Emma van de Bonempolder v: Clairon van 't Groothof | |
![]() | Hepper Midas 2005/796 | Guide van het Kruissewegje | Hepper Lotte v: Carlo van den Hoorn | |
![]() | Ramiro van 't Roetaart 2005/774 | Udo van 't Roetaart | Marlo van de Waterkant v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Lander van de Boterhoeve 2005/648 | Buffalo van 't Camillenhof | Lady van de Oostmoer v: Guido van Kasteren | |
![]() | Frits van 't Rietenhof 2005/632 | Buffalo van 't Camillenhof | Lieselotte van 't Rietenhof v: Ensor d'Elewijt | |
Volcan de Lassus 2005/118 | Max van 't Lenzenbos | Mina du Blanc Bois v: Fiston du Seigneur | ||
![]() | Cognac van 't Goed ter Meersch 2005/746 | Pim van de Pijp | Kim van 't Bloemendal v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | Picasso d'Elewijt | Yvana van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Bas van de Zoetemont 2005/578 | Jasper van Slotswijk | Astra van de Zoetemond v: Bruno van op den Dijk | |
Marnix van de Broekstraat 2007/2040 | Clarion van de Kannelust | Fleur van de Broekstraat v: Udo van den Houwenberg | ||
![]() | Sam van Klaveren Aas 2005/544 | Buffalo van 't Camillenhof | Tessa van de Woeste Hoeve v: Cris van het Heieinde | |
![]() | Milo van Meldert 2005/412 | Buffalo van 't Camillenhof | Stella van Meldert v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Tom van Topmolenhof 2005/528 | Buffalo van 't Camillenhof | Zara van Topmolenhof v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Tarzan van 't Gavershof 2005/310 | Buffalo van 't Camillenhof | Donja van 't Vredehof v: Arual van Hoeve de Eik | |
Zoulou de la Vallee 2005/56 | Baron van Terbekenhof | Amande du Fond d'Orval v: Robert van Loozen | ||
![]() | Dolf van de Boterhoeve 2005/638 | Buffalo van 't Camillenhof | Donna van 't Cleihof v: Ensor d'Elewijt | |
Hengsten geboren in 2004 | ||||
![]() | Fred van 't Leeg 2004/878 | Buffalo van 't Camillenhof | Palmien van 't Leeg v: Emir van Terbekenhof | |
![]() | Titanic de l'Eaugrenee 2004/98 | Tristan van 't Lambroeck | Polka de l'Eaugrenee v: Fiston du Seigneur | |
![]() | Marko van 't Roetaart 2004/898 | Buffalo van 't Camillenhof | Marlo van de Waterkant v: Dorus d'Opbrakel | |
Branco van de Kabei 2004/864 | Gamin du Major | Farra van Tersaet v: Ensor d'Elewijt | ||
Dandy van den Heikant 2004/506 | Star van 's Hertogendijk | Orka d'Opbrakel v: Barron van op den Dijk | ||
![]() | Elliot van 't Keerkenhof 2004/522 | Koss uit de Vinkenpeel | Lesta van 't Keerkenhof v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Louis van de Kraaibeekhoeve 2004/858 | Marco van de Kraanbeekhoeve | Louise van de Kraanbeekhoeve v: Klepper van de Conterscherp | |
![]() | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Pim van de Pijp | Amanda van 't Zwaluwnest v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Baron van de Egelenberg 2004/402 | Buffalo van 't Camillenhof | Jessica van 't Zwaanhof v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ivo van 't Bruggeveld 2004/614 | Cantor van Ijzendoorn | Laura van 't Roetaart v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Peron van Dedem 2007/2008 | Udo van den Houwenberg | Channel van Dedem v: Sunny van 't Bloemenhof | |
![]() | Faro van 't Hof ter Riete 2004/542 | Buffalo van 't Camillenhof | Sarah van 't Cleihof v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Tonic van 't Bos 2004/350 | Buffalo van 't Camillenhof | Lucie van 't Bos v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Gaston van de Bouwhoeve 259400 | Iwan van Aardenhof | Martine van de Onlandshoeve v: Gijs van de Smidse | |
![]() | Tonic van 't Gavershof 2004/330 | Buffalo van 't Camillenhof | Donja van 't Vredehof v: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Xeron van het Hermeshof 2004/360 | Castro van de Zandweg | Hanne van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
Koen van 't Akkerhof 2004/346 | Coen van de Rijkswegen | Reimi van 't Akkerhof v: Sultan van Wooldink | ||
![]() | Frans van den Hoek 2007/2030 | Zephyr van den Hoek | Fransien van den Hoek v: Otto van Brandevoort | |
Hengsten geboren in 2003 | ||||
![]() | Pol van Hansevelde 2003/740 | Jim van Niesenhof | Caro v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Clarion van de Kannelust | Marie van de Meikamer v: Barrie van de Smidse | |
![]() | Jumbo uit de Gavers 2003/226 | Jim van Niesenhof | Caline van 't Roetaart v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Adel van Hazelbeek 2003/674 | Jim van Niesenhof | Sanne van Hazelbeek v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Certain van Hoeve Ruth 2007/2010 | Renzo van den Oudenbos | Orfa van de Klaverhoeve v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Vittel uit de Linde 2004/2020 | Buffalo van 't Camillenhof | Jasmine van 't Witveld v: Guido van Aardenhof | |
![]() | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Major du Malpaix | Odessa van de Mirzahoeve v: Rowan van de Lindehoef | |
![]() | Nestor van Gaasbeek 2003/122 | Dorus van 't Driesveld | Eos van Gaasbeek v: Guido van Kasteren | |
![]() | Buffalo van het Kraayenhof 2006/2004 | Zephyr van den Hoek | Lizet van het Kraayenhof v: Lutteur van 't Zwaluwnest | |
Hengsten geboren in 2002 | ||||
![]() | Guus van Berkeldal 2004/2036 | Sunny van 't Bloemenhof | Cato van Berkeldal v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Prince van 't Hamont 2002/560 | Picasso d'Elewijt | Bianca van het Villekes v: Johan | |
Freek van Welgelegen 2002/2026 | Iwan van Aardenhof | Kelly van Welgelegen v: Star van 't Bloemenhof | ||
![]() | Herman van ter Bolle 2002/178 | Coen van de Rijkswegen | Elvire van 't Hof van Piemont v: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Samu de Saint Martin 2002/414 | Castro van de Zandweg | Kim van de Roshoeve v: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Baron van 't Camillenhof 2002/126 | Jim van Niesenhof | Babet van Stuyvenberg v: Constand van St Martens | |
![]() | Jo van de Boterhoeve 2002/16 | Jim van Niesenhof | Amber van de Stroomstraat v: Star van 't Bloemenhof | |
Hengsten geboren in 2001 | ||||
![]() | Wisky van de Sloes 2004/2012 | Jim van Niesenhof | Dina van 't Hof te Wassenhove v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Umberto van 't Hof ter Hasselt 2001/558 | Jim van Niesenhof | Jasmine van de Stroomstraat v: Star van 't Bloemenhof | |
Darco van Nieuwenhove 2001/660 | Hepper Sam | Nora van Nieuwenhove v: Arco van de Schaijksehoek | ||
![]() | Hardi van Pamel 2001/158 | Jim van Niesenhof | Mie de Ligny v: Prins van 't Rivierenhof | |
![]() | Doris II van de Capreton 2005/2012 | Doris van de Capreton | Ivonne van de Varsselring v: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Stefan van de Meikamer 2003/2018 | Jasper van den Oudenbos | Carmen van de Rinkepas v: Udo van Brandevoort | |
![]() | Charmeur van 't Spreeuwenhof 2007/2012 | Coen van de Rijkswegen | Iris de Wigny v: Expo van de Noorweegsekaai | |
![]() | Arthur van de Wijveheide 2001/130 | Isidore van den Hagelberg | Brenda van de Wyveheide v: Bart van Veldzicht | |
![]() | Nero van Berkeldal 2006/2020 | Sunny van 't Bloemenhof | Brit van 't Kemerink v: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Jim van Niesenhof | Jessica van 't Zwaanhof v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ultimo van de Akker 2003/2020 | Ultimo | Ivon van de Akker v: Barrie van de Smidse | |
![]() | Carlo van 't Keerkenhof 2001/252 | Koss uit de Vinkenpeel | Laurette van 't Keerkenhof v: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Calas van 't Domineeshof 2004/2022 | Lord van de Klaverhoeve | Stella van de Lindehoef v: Jim van den Oudenbos | |
Calypso van Asse 2001/764 | Calypso van 't Hof ter Brempt | Frieda van het Leezenbos v: Falco van Meldert | ||
![]() | Castro de la Boucherie 2002/2010 | Lars van de Smidse | Baromien van de Hulse Hoeve v: Baron van de Reep | |
Hengsten geboren in 2000 | ||||
![]() | Uto van Hazelbeek 2000/718 | Jim van Niesenhof | Olivia van Hazelbeek v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Karlo van de Vlamingweg 2000/676 | Dorus van de Zandslagen | Karla van ter Wielleken v: Falco van Meldert | |
![]() | Jumbo van de Gentweg 2000/796 | Bruno van op den Dijk | Mira van 't Heidje v: Hardi | |
![]() | Guide van het Kruissewegje 2003/2008 | Iwan van Aardenhof | Ezra van het Kruissewegje v: Guide van Archem | |
![]() | Star van 't Broek 2007/2014 | Star van de Smidse | Marionne van de Hoffmeijerweg v: Guido van Stappershof | |
![]() | Kastaar van de Langenakker 2000/442 | Arual van Hoeve de Eik | Ylia van Coninxdonck v: Gamin van de Drostehoeve | |
![]() | Iwan van Wooldink 2006/2026 | Eugeen van de Veldvoort | Kelly van Wooldink v: Star van 't Bloemenhof | |
Hengsten geboren in 1999 | ||||
![]() | Robby van 't Zwaluwnest 103/1022 | Lutteur van 't Zwaluwnest | Tatiana van de Barisdam v: Nico van 't Sluishof | |
Sam van 't Cleihof 103/422 | Jim van Niesenhof | Lizzy van 't Cleihof v: Constand van St Martens | ||
Ivo van Harseveld 2001/2026 | Otto van Brandevoort | Yvonne van 't Loo v: Guido van Stappershof | ||
Thomas van Bunkerhof 103/418 | Jef van de Molenberghoeve | Corry van Platheule v: Guido van Kasteren | ||
Max van het Hoogveldhof 103/12 | Marius d'Elewijt | Caroline van het Hoogveldhof v: Cesare van Kortessem | ||
![]() | Melle van Hoeve de Eik 2001/2012 | Star van de Smidse | Norma van Ettelgem v: Arco van de Schaijksehoek | |
Hengsten geboren in 1998 | ||||
![]() | Igor van Gaasbeek 102/50 | Sultan van Wooldink | Belledame van Gaasbeek v: Guido van Kasteren | |
Hengsten geboren in 1997 | ||||
![]() | Wodan van de Korenmaat 2000/2016 | Otto van Brandevoort | Anne van de Korenmaat v: Colosse de Wolvertem | |
Nick van 't Leeg 101/604 | Judas van Veerezicht | Glory van 't Leeg v: Tom van de Reep | ||
![]() | Raf van den Heikant 101/286 | Sultan van Wooldink | Fabella d'Opbrakel v: Barron van op den Dijk | |
![]() | Castro van de Zandweg 102/2030 | Udo van den Houwenberg | Mira de Terfosse v: Bruno van Stappershof | |
Hengsten geboren in 1996 | ||||
![]() | Dorus van het Meestershof 100/94 | Karlo van de Vierstraat | Anja uit de Heide v: Junior van de Lanshoeve | |
Hengsten geboren in 1995 | ||||
Robin van 't Roetaart 99/648 | Emir van Terbekenhof | Ellie van Terbekenhof v: Hardi van 't Ooievaarsnest | ||
![]() | Arco van Kraayenstein 103/2008 | Otto van Brandevoort | Martine van de Amer v: Ideal de Meetkerke | |
![]() | Romeo van Groenenberg 99/118 | Alex van 't Harseveld | Sidonieken van Groenenberg v: Bruno van Stappershof | |
![]() | Major du Malpaix 99/158 | Fiston du Seigneur | Etoile du Malpaix v: Antoon van de Scheepstal | |
Hengsten geboren in 1994 | ||||
![]() | Dorus van 't Driesveld 98/214 | Karlo van de Vierstraat | Gwendoline v: Robert van Duffel | |
Hengsten geboren in 1993 | ||||
Herman van Oosterstork 102/2002 | Doris van de Bolman | Wanda van de Oosterstork v: Baron du Berger | ||
![]() | Jef van de Molenberghoeve 97/62 | Guido van Aardenhof | Maria van de Stalman v: Udo van Brandevoort | |
![]() | Isidore van den Hagelberg 97/44 | Goliath | Nicole van Reigersbosch v: Castor van Injer | |
Hengsten geboren in 1991 | ||||
![]() | Fiston du Seigneur 95/252 | Boudha | Anemone du Seigneur v: Espoir de Behoute | |
Hengsten geboren in 1989 | ||||
![]() | Duc 93/164 | Marc de Ligny | Olga van de Nieuwe Sluis v: Baron van 't Brouwerijhof |
97 hengsten. Klik op de naam van het paard om meer info te bekijken.
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info