Naam | Vader | Moeder | ||
---|---|---|---|---|
Hengsten geboren in 2008 | ||||
![]() | Fons van Aast 2008/876 | Uto van Hazelbeek | Lien van Tersaet v: Dorus d'Opbrakel | |
| Billie van het Tienbunderhof 2008/694 | Iwan van Aardenhof | Isabeau van het Tienbunderhof v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Ensor van Sternhoven 2008/550 | Fred van 't Leeg | Ester van Meldert v: Hardi | |
![]() | Figaro van Hazelbeek 2008/614 | Darko van de Zaaidijk | Bianca van Hazelbeek v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Rob van 't Kouterhof 2008/532 | Junior van 't Hof ter Vaalt | Vera van 't Kouterhof v: Marco van de Korenmaat | |
![]() | Hero van Terlo 2008/166 | Major du Malpaix | Victoire de Hamal v: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Matteo van 't Rietenhof 2008/602 | Iwan van Aardenhof | Justine van 't Rietenhof v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Paul van 't Clerckshof 2008/346 | Titanic de l'Eaugrenee | Elise van de Bomlozeput v: Marius d'Elewijt | |
Hengsten geboren in 2007 | ||||
![]() | Hepper Dilan 2007/778 | Arthur van de Wijveheide | Hepper Sanne v: Constand van St Martens | |
![]() | Bram van de Ruiting 2009/2018 | Baron van 't Zeegat | Mira van de Ruiting v: Ultimo | |
![]() | Marco van het Koyennehof 2007/698 | Herman van ter Bolle | Tessa van het Koyennehof v: Romeo van Groenenberg | |
![]() | Zeus d' Elewijt 2007/596 | Pol van Hansevelde | Rani d'Elewijt v: Kadet d'Elewijt | |
![]() | Kondor van 't Keerkenhof 2007/370 | Koss uit de Vinkenpeel | Pia van 't Keerkenhof v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Tinus van Aardenhof 261266 | Florian van 't Rietenhof | Loes van Aardenhof v: Lars van de Smidse | |
![]() | Robert van 't Clerckshof 2007/446 | Doris II van de Capreton | Elise van de Bomlozeput v: Marius d'Elewijt | |
![]() | Nike van 't Bos 2007/316 | Pol van Hansevelde | Sara van 't Bos v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Rob van Sternhoven 2007/342 | Buffalo van 't Camillenhof | Ester van Meldert v: Hardi | |
![]() | Arual van Ooidonk 2007/350 | Carlos van de Begijnbos | Pancy van Ooidonk v: Arual van Hoeve de Eik | |
Hengsten geboren in 2006 | ||||
Dino van Hazelbeek 2006/690 | Buffalo van 't Camillenhof | Olivia van Hazelbeek v: Star van 't Bloemenhof | ||
![]() | Souvenir van de Lindenhoeve 2006/736 | Wisky van de Sloes | Katrien van de Lindenhoeve v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Marco van 't Hof ter Waele 2006/802 | Buffalo van 't Camillenhof | Marquise van 't Hof ter Waele v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Charlo uit de Gavers 2006/382 | Buffalo van 't Camillenhof | Caline van 't Roetaart v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Jazz uit de Linde 2007/2026 | Baron van 't Camillenhof | Sofi uit de Linde v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Harie van het Rijkelhof 2006/550 | Harrie van het Looieind | Ezra van 't Zevekoot v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Unique van het Hermeshof 2006/384 | Ultimo | Hanne van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Joaquin van het Hermeshof 2006/330 | Baron van 't Zeegat | Julie d'Elewijt v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Vinci van het Hermeshof 2006/328 | Prince van 't Hamont | Desiree van het Hermeshof v: Flor van de Noorweegsekaai | |
![]() | Kadet van Ooidonk 2006/318 | Carlos van de Begijnbos | Lisa van Ooidonk v: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Ronny King van de Paardehoeve 2006/366 | Drum van de Langendonk | Manon van Tersaet v: Marco van de Heirhoeve | |
Hengsten geboren in 2005 | ||||
![]() | Camiel van de Beukelaar Tp.528005000260456 | Jacco van "Groot Veldhuis" | Walijne van Hoeve de Eik v: Constand van St Martens | |
![]() | Tijn van de Vliegert 2008/2006 | Florian van 't Rietenhof | Lissan van de Vliegert v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Hardy van de Bonempolder 2005/706 | Coen van de Rijkswegen | Emma van de Bonempolder v: Clairon van 't Groothof | |
![]() | Hepper Midas 2005/796 | Guide van het Kruissewegje | Hepper Lotte v: Carlo van den Hoorn | |
![]() | Ramiro van 't Roetaart 2005/774 | Udo van 't Roetaart | Marlo van de Waterkant v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Frits van 't Rietenhof 2005/632 | Buffalo van 't Camillenhof | Lieselotte van 't Rietenhof v: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | Picasso d'Elewijt | Yvana van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Nobel van 't Spreeuwenhof 2005/852 | Uto van Hazelbeek | Laluna van 't Brabanthof v: Marius d'Elewijt | |
![]() | Bas van de Zoetemont 2005/578 | Jasper van Slotswijk | Astra van de Zoetemond v: Bruno van op den Dijk | |
![]() | Sam van Klaveren Aas 2005/544 | Buffalo van 't Camillenhof | Tessa van de Woeste Hoeve v: Cris van het Heieinde | |
![]() | Tom van Topmolenhof 2005/528 | Buffalo van 't Camillenhof | Zara van Topmolenhof v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Ratzinger van 't Rijkelhof 2005/512 | Buffalo van 't Camillenhof | Jolande van de Rattevalle v: Bruno van op den Dijk | |
Hengsten geboren in 2004 | ||||
![]() | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Pim van de Pijp | Amanda van 't Zwaluwnest v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Baron van de Egelenberg 2004/402 | Buffalo van 't Camillenhof | Jessica van 't Zwaanhof v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Peron van Dedem 2007/2008 | Udo van den Houwenberg | Channel van Dedem v: Sunny van 't Bloemenhof | |
![]() | Tonic van 't Gavershof 2004/330 | Buffalo van 't Camillenhof | Donja van 't Vredehof v: Arual van Hoeve de Eik | |
![]() | Xeron van het Hermeshof 2004/360 | Castro van de Zandweg | Hanne van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
Hengsten geboren in 2003 | ||||
![]() | Pol van Hansevelde 2003/740 | Jim van Niesenhof | Caro v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Clarion van de Kannelust | Marie van de Meikamer v: Barrie van de Smidse | |
![]() | Jumbo uit de Gavers 2003/226 | Jim van Niesenhof | Caline van 't Roetaart v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Adel van Hazelbeek 2003/674 | Jim van Niesenhof | Sanne van Hazelbeek v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Certain van Hoeve Ruth 2007/2010 | Renzo van den Oudenbos | Orfa van de Klaverhoeve v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Major du Malpaix | Odessa van de Mirzahoeve v: Rowan van de Lindehoef | |
![]() | Buffalo van het Kraayenhof 2006/2004 | Zephyr van den Hoek | Lizet van het Kraayenhof v: Lutteur van 't Zwaluwnest | |
Hengsten geboren in 2002 | ||||
![]() | Guus van Berkeldal 2004/2036 | Sunny van 't Bloemenhof | Cato van Berkeldal v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Prince van 't Hamont 2002/560 | Picasso d'Elewijt | Bianca van het Villekes v: Johan | |
![]() | Herman van ter Bolle 2002/178 | Coen van de Rijkswegen | Elvire van 't Hof van Piemont v: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Baron van 't Camillenhof 2002/126 | Jim van Niesenhof | Babet van Stuyvenberg v: Constand van St Martens | |
Hengsten geboren in 2001 | ||||
![]() | Umberto van 't Hof ter Hasselt 2001/558 | Jim van Niesenhof | Jasmine van de Stroomstraat v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Hardi van Pamel 2001/158 | Jim van Niesenhof | Mie de Ligny v: Prins van 't Rivierenhof | |
![]() | Doris II van de Capreton 2005/2012 | Doris van de Capreton | Ivonne van de Varsselring v: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Charmeur van 't Spreeuwenhof 2007/2012 | Coen van de Rijkswegen | Iris de Wigny v: Expo van de Noorweegsekaai | |
![]() | Arthur van de Wijveheide 2001/130 | Isidore van den Hagelberg | Brenda van de Wyveheide v: Bart van Veldzicht | |
![]() | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Jim van Niesenhof | Jessica van 't Zwaanhof v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Ultimo van de Akker 2003/2020 | Ultimo | Ivon van de Akker v: Barrie van de Smidse | |
![]() | Carlo van 't Keerkenhof 2001/252 | Koss uit de Vinkenpeel | Laurette van 't Keerkenhof v: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Calas van 't Domineeshof 2004/2022 | Lord van de Klaverhoeve | Stella van de Lindehoef v: Jim van den Oudenbos | |
![]() | Castro de la Boucherie 2002/2010 | Lars van de Smidse | Baromien van de Hulse Hoeve v: Baron van de Reep | |
Hengsten geboren in 2000 | ||||
![]() | Uto van Hazelbeek 2000/718 | Jim van Niesenhof | Olivia van Hazelbeek v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Karlo van de Vlamingweg 2000/676 | Dorus van de Zandslagen | Karla van ter Wielleken v: Falco van Meldert | |
![]() | Jumbo van de Gentweg 2000/796 | Bruno van op den Dijk | Mira van 't Heidje v: Hardi | |
![]() | Guide van het Kruissewegje 2003/2008 | Iwan van Aardenhof | Ezra van het Kruissewegje v: Guide van Archem | |
![]() | Star van 't Broek 2007/2014 | Star van de Smidse | Marionne van de Hoffmeijerweg v: Guido van Stappershof | |
![]() | Kastaar van de Langenakker 2000/442 | Arual van Hoeve de Eik | Ylia van Coninxdonck v: Gamin van de Drostehoeve | |
![]() | Iwan van Wooldink 2006/2026 | Eugeen van de Veldvoort | Kelly van Wooldink v: Star van 't Bloemenhof | |
Hengsten geboren in 1999 | ||||
![]() | Robby van 't Zwaluwnest 103/1022 | Lutteur van 't Zwaluwnest | Tatiana van de Barisdam v: Nico van 't Sluishof | |
![]() | Melle van Hoeve de Eik 2001/2012 | Star van de Smidse | Norma van Ettelgem v: Arco van de Schaijksehoek | |
Hengsten geboren in 1998 | ||||
![]() | Igor van Gaasbeek 102/50 | Sultan van Wooldink | Belledame van Gaasbeek v: Guido van Kasteren | |
Hengsten geboren in 1997 | ||||
![]() | Wodan van de Korenmaat 2000/2016 | Otto van Brandevoort | Anne van de Korenmaat v: Colosse de Wolvertem | |
![]() | Raf van den Heikant 101/286 | Sultan van Wooldink | Fabella d'Opbrakel v: Barron van op den Dijk | |
![]() | Castro van de Zandweg 102/2030 | Udo van den Houwenberg | Mira de Terfosse v: Bruno van Stappershof | |
Hengsten geboren in 1995 | ||||
![]() | Arco van Kraayenstein 103/2008 | Otto van Brandevoort | Martine van de Amer v: Ideal de Meetkerke | |
![]() | Romeo van Groenenberg 99/118 | Alex van 't Harseveld | Sidonieken van Groenenberg v: Bruno van Stappershof | |
Hengsten geboren in 1994 | ||||
![]() | Dorus van 't Driesveld 98/214 | Karlo van de Vierstraat | Gwendoline v: Robert van Duffel | |
Hengsten geboren in 1993 | ||||
![]() | Isidore van den Hagelberg 97/44 | Goliath | Nicole van Reigersbosch v: Castor van Injer |
84 hengsten. Klik op de naam van het paard om meer info te bekijken.
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info