Naam | Vader | Moeder | ||
---|---|---|---|---|
Hengsten geboren in 2012 | ||||
![]() | Vic van Ooidonk 2012/656 | Arual van Ooidonk | Venus van Ooidonk v: Boris van de Drieschalmhoeve | |
![]() | Jalon van Hazelbeek 2012/682 | Adel van Hazelbeek | Alma van Hazelbeek v: Dorus van Damshoek | |
![]() | Picasso van de Puipaert 2012/544 | Rob van Sternhoven | Pauline van de Boterhoeve v: Elliot van 't Keerkenhof | |
![]() | Udo van den Heuvel 2012/736 | Hepper Midas | Nora van den Heikant v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Ben van Luchteren 2012/648 | Rob van Sternhoven | Agri-Anne van Luchteren v: Lars van de Smidse | |
![]() | Stef van Luchteren 2012/646 | Rob van Sternhoven | Kathia van Luchteren v: Lars van de Smidse | |
![]() | Tibo van Luchteren 2012/644 | Kondor van 't Keerkenhof | Victoria van Luchteren v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Matto van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant 2012/486 | Tijn van de Vliegert | Justine van 't Rietenhof v: Buffalo van 't Camillenhof | |
| Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant 2012/396 | Matteo van 't Rietenhof | Sara van 't Witveld v: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Yke van het Hermeshof 2012/712 | Bram van de Ruiting | Verona van het Hermeshof v: Igor van Gaasbeek | |
![]() | Leander van de Boterhoeve 2012/534 | Kondor van 't Keerkenhof | Louisa uit de Gavers v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Matt van 't Langhof 2012/326 | Tinus van Aardenhof | Tessa van Malderen v: Pol van Hansevelde | |
![]() | Lionel van de Houtsberg 2014/2024 | Tuur van Hansevelde | Laurie van Leveroy v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Juul van den Bootdijk 2012/508 | Matteo van 't Rietenhof | Orpha van de Steenoven v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Amigo van Strijtem van Vlaams-Brabant 2012/678 | Dino van Hazelbeek | Patrice van de Notaxhoeve v: Calas van 't Domineeshof | |
![]() | Bram van de Bouwhoeve 2012/2034 | Baron van 't Camillenhof | Zohra van de Bouwhoeve v: Gaston van de Bouwhoeve | |
![]() | Huib van de Zandweg 2014/2022 | Iwan van Aardenhof | Sylva van de Zandweg v: Melle van Hoeve de Eik | |
Hengsten geboren in 2011 | ||||
![]() | Duc van 't Hof ter Lo 2011/576 | Rob van Sternhoven | Hanneke van de Molenberghoeve v: Dorus van de Zandslagen | |
![]() | Rikki van Malderen van Vlaams-Brabant 2001/514 | Tijn van de Vliegert | Luna van 't Bos v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Jazz van Luchteren 2011/594 | Bonarius van 't Zand | Agrileene van de Heirhoeve v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Rob van Luchteren 2011/596 | Rob van Sternhoven | Rani van Luchteren v: Lars van de Smidse | |
![]() | Rivaal van de Boterhoeve 2011/498 | Kondor van 't Keerkenhof | Julie van de Boterhoeve v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Bayard du Pre Corbier 2011/22 | Nike van 't Bos | Zita de la Vallee v: Isidore van den Hagelberg | |
![]() | Iwan van het Rijkelhof 2011/344 | Tijn van de Vliegert | Vera van Stuyvenberg v: Koss uit de Vinkenpeel | |
![]() | Ben van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant 2011/626 | Robert van 't Clerckshof | Annebel van 't Overlaar v: Sunny van 't Bloemenhof | |
![]() | Thynes van 't Hengelhof 2011/450 | Bart van Wienenhof | Noa van 't Hengelhof v: Maxx van den Egelenberg | |
Hengsten geboren in 2010 | ||||
![]() | Zaki van 't Sparrenhof 2010/502 | Pol van Hansevelde | Orfa van 't Sparrenhof v: Hub van de Rostune | |
![]() | Eidur van den Heuvel 2010/714 | Valeron van het Hermeshof | Emma van de Bonempolder v: Clairon van 't Groothof | |
![]() | Tim van 't Bos 2010/450 | Iwan van Aardenhof | Sara van 't Bos v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Milo van Luchteren 2010/704 | Bonarius van 't Zand | Jitske van Luchteren v: Lars van de Smidse | |
Hengsten geboren in 2009 | ||||
![]() | Loy van 't Rietenhof 2009/586 | Iwan van Aardenhof | Lotte van 't Rietenhof v: Kadet d'Elewijt | |
![]() | Mistral van het Rijkelhof 2009/762 | Tijn van de Vliegert | Els van de Broekwinning v: Isidore van den Hagelberg | |
![]() | Thomas van 't Swillenhof 2014/2028 | Dorus van 't Swillenhof | Cato van 't Swillenhof v: Judas van Veerezicht | |
![]() | Unik de Lichereau 2009/90 | Elliot van 't Keerkenhof | Fiona de Lichereau v: Toine de Lichereau | |
![]() | Hades van 't Zand 2011/2012 | Iwan van Aardenhof | Elvira van het Kruissewegje v: Guide van Archem | |
![]() | Mathador van de Bouwhoeve 2009/2024 | Iwan van Aardenhof | Martine van de Onlandshoeve v: Gijs van de Smidse | |
Hengsten geboren in 2008 | ||||
![]() | Hero van Terlo 2008/166 | Major du Malpaix | Victoire de Hamal v: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Matteo van 't Rietenhof 2008/602 | Iwan van Aardenhof | Justine van 't Rietenhof v: Buffalo van 't Camillenhof | |
![]() | Dorus van de Molenhoeve 2011/2014 | Zeus van Rupelmonde | Petra van de Molenhoeve v: Star van 't Bloemenhof | |
Hengsten geboren in 2007 | ||||
![]() | Bram van de Ruiting 2009/2018 | Baron van 't Zeegat | Mira van de Ruiting v: Ultimo | |
![]() | Tinus van Aardenhof 261266 | Florian van 't Rietenhof | Loes van Aardenhof v: Lars van de Smidse | |
![]() | Nike van 't Bos 2007/316 | Pol van Hansevelde | Sara van 't Bos v: Jim van Niesenhof | |
![]() | Rob van Sternhoven 2007/342 | Buffalo van 't Camillenhof | Ester van Meldert v: Hardi | |
Hengsten geboren in 2006 | ||||
![]() | Souvenir van de Lindenhoeve 2006/736 | Wisky van de Sloes | Katrien van de Lindenhoeve v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Unique van het Hermeshof 2006/384 | Ultimo | Hanne van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Pascal van de Lokkant 260651 | Pim van de Lokkant | Mida van Wooldink v: Star van 't Bloemenhof | |
Hengsten geboren in 2005 | ||||
![]() | Tijn van de Vliegert 2008/2006 | Florian van 't Rietenhof | Lissan van de Vliegert v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Hepper Midas 2005/796 | Guide van het Kruissewegje | Hepper Lotte v: Carlo van den Hoorn | |
![]() | Ramiro van 't Roetaart 2005/774 | Udo van 't Roetaart | Marlo van de Waterkant v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Frits van 't Rietenhof 2005/632 | Buffalo van 't Camillenhof | Lieselotte van 't Rietenhof v: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | Picasso d'Elewijt | Yvana van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Nobel van 't Spreeuwenhof 2005/852 | Uto van Hazelbeek | Laluna van 't Brabanthof v: Marius d'Elewijt | |
![]() | Bas van de Zoetemont 2005/578 | Jasper van Slotswijk | Astra van de Zoetemond v: Bruno van op den Dijk | |
Hengsten geboren in 2004 | ||||
![]() | Tuur van Hansevelde 2004/888 | Buffalo van 't Camillenhof | Caro v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Pim van de Pijp | Amanda van 't Zwaluwnest v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Baron van de Egelenberg 2004/402 | Buffalo van 't Camillenhof | Jessica van 't Zwaanhof v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Xeron van het Hermeshof 2004/360 | Castro van de Zandweg | Hanne van het Hermeshof v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
Hengsten geboren in 2003 | ||||
![]() | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Clarion van de Kannelust | Marie van de Meikamer v: Barrie van de Smidse | |
![]() | Jumbo uit de Gavers 2003/226 | Jim van Niesenhof | Caline van 't Roetaart v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Adel van Hazelbeek 2003/674 | Jim van Niesenhof | Sanne van Hazelbeek v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Certain van Hoeve Ruth 2007/2010 | Renzo van den Oudenbos | Orfa van de Klaverhoeve v: Udo van den Houwenberg | |
Hengsten geboren in 2002 | ||||
![]() | Herman van ter Bolle 2002/178 | Coen van de Rijkswegen | Elvire van 't Hof van Piemont v: Ensor d'Elewijt | |
![]() | Sidonius van 't Zand S.257586.S | Iwan van Aardenhof | Elvira van het Kruissewegje v: Guide van Archem | |
Hengsten geboren in 2001 | ||||
![]() | Arthur van de Wijveheide 2001/130 | Isidore van den Hagelberg | Brenda van de Wyveheide v: Bart van Veldzicht | |
![]() | Ultimo van de Akker 2003/2020 | Ultimo | Ivon van de Akker v: Barrie van de Smidse | |
![]() | Carlo van 't Keerkenhof 2001/252 | Koss uit de Vinkenpeel | Laurette van 't Keerkenhof v: Vainqueur van 't Eendenhof | |
![]() | Calas van 't Domineeshof 2004/2022 | Lord van de Klaverhoeve | Stella van de Lindehoef v: Jim van den Oudenbos | |
![]() | Castro de la Boucherie 2002/2010 | Lars van de Smidse | Baromien van de Hulse Hoeve v: Baron van de Reep | |
Hengsten geboren in 2000 | ||||
![]() | Jumbo van de Gentweg 2000/796 | Bruno van op den Dijk | Mira van 't Heidje v: Hardi | |
![]() | Guide van het Kruissewegje 2003/2008 | Iwan van Aardenhof | Ezra van het Kruissewegje v: Guide van Archem | |
![]() | Kastaar van de Langenakker 2000/442 | Arual van Hoeve de Eik | Ylia van Coninxdonck v: Gamin van de Drostehoeve | |
Hengsten geboren in 1999 | ||||
![]() | Melle van Hoeve de Eik 2001/2012 | Star van de Smidse | Norma van Ettelgem v: Arco van de Schaijksehoek | |
Hengsten geboren in 1993 | ||||
![]() | Isidore van den Hagelberg 97/44 | Goliath | Nicole van Reigersbosch v: Castor van Injer |
73 hengsten. Klik op de naam van het paard om meer info te bekijken.
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info