Naam | Vader | Moeder | ||
---|---|---|---|---|
Hengsten geboren in 2005 | ||||
![]() | Camiel van de Beukelaar Tp.528005000260456 | Jacco van "Groot Veldhuis" | Walijne van Hoeve de Eik v: Constand van St Martens | |
Willem van Hoeve Ruth Tp.528005000260222 | Hardi van Pamel | Carola van Spoorzicht v: Barrie van de Smidse | ||
![]() | Twan van de Schaijksehoek 260148 | Iwan van Wooldink | Pam van de Blauwhoeve v: Wisky van 't Kroontje | |
![]() | Cupido van de Joseph-Hoeve Tp.528005000260167 | Ultimo | Fabiola van de Joseph-Hoeve v: Klepper van de Conterscherp | |
![]() | Wisky van de Klaverhoeve 260260 | Iwan van Wooldink | Priscilla van de Klaverhoeve v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Janiek van de Zaaidijk 260100 | Iwan van Aardenhof | Petra van de Vliegert v: Urbain van de Lindehoef | |
![]() | Bart van Wienenhof 260034 | Clarion van de Kannelust | Kari van 't Heieinde v: Goliath | |
![]() | Darko van de Koningshoek 2005/306 | Eros van Hoeve de Eik | Pauline van de Goudberg v: Bruno van op den Dijk | |
![]() | Gamin van de Lindehoef 260004 | Florian van 't Rietenhof | Carolien van de Lindehoef v: Jim van den Oudenbos | |
![]() | Ratzinger van 't Rijkelhof 2005/512 | Buffalo van 't Camillenhof | Jolande van de Rattevalle v: Bruno van op den Dijk | |
Hengsten geboren in 2004 | ||||
![]() | Tuur van Hansevelde 2004/888 | Buffalo van 't Camillenhof | Caro v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Atoom van de Capreton Tp.528005000259890 | Napoleon van de Capreton | Verone van de Capreton v: Udo van Brandevoort | |
![]() | Amigo van Sluishoek 259724 | Eros van de Linge | Doesha van Sluishoek v: Gijs van de Smidse | |
![]() | Faro van 't Hof ter Riete 2004/542 | Buffalo van 't Camillenhof | Sarah van 't Cleihof v: Star van 't Bloemenhof | |
Zico van Waardzicht Tp.528005000259344 | Zico van de Jufferschans | Elna van de Sint Arnoldushoeve v: Charmeur van de Paashoef | ||
![]() | Harry van de Bomlozeput 2004/804 | Marius d'Elewijt | Idylle du Seigneur v: Expo van de Noorweegsekaai | |
Hengsten geboren in 2003 | ||||
![]() | Udo van 't Venhof S.257813 | Lars van Veldzicht | Anita van 't Venhof v: Bas uit de Vinkenpeel | |
![]() | Zeus van Rupelmonde 2003/70 | Igor van Gaasbeek | Charlotte van Rupelmonde v: Calypso van 't Hof ter Brempt | |
![]() | Carlo van Waardzicht S.257733 | Star van 't Bloemenhof | Zadora van Waardzicht v: Emir van Waardzicht | |
![]() | Lucas van Leendershof S.257718 | Lars van de Smidse | Lorianne van 't Cleihof v: Bruno van Stappershof | |
![]() | Hannes van de Capreton 258851 | Bram van de Mayweg | Ramona van de Capreton v: Doris van de Capreton | |
Hengsten geboren in 2002 | ||||
![]() | Senna van 't Wiltensheem S.257410 | Coen van de Rijkswegen | Mariska van 't Wiltensheem v: Jarno van de Peelstraat | |
![]() | Tom van 't Roetaart 2002/268 | Jim van Niesenhof | Marlo van de Waterkant v: Dorus d'Opbrakel | |
![]() | Junior van De Witte Hoeve S.257172.S | Star van 't Bloemenhof | Suleika van de Boskant v: Udo van den Houwenberg | |
![]() | Sidonius van 't Zand S.257586.S | Iwan van Aardenhof | Elvira van het Kruissewegje v: Guide van Archem | |
![]() | Baron van 't Zeegat S.257080 | Dorus van 't Driesveld | Olga van de Vosbergenheide v: Espoir de Jollain | |
Hengsten geboren in 2000 | ||||
![]() | Florian van 't Rietenhof 2000/470 | Ensor d'Elewijt | Aster van den Oudenbos v: Star van 't Bloemenhof | |
![]() | Gillis van de Heirhoeve 2000/74 | Marco van de Heirhoeve | Veerle van Doumenhof v: Buffalo van 't Zwaluwnest | |
![]() | Pascal van de Varsselring S.255911.S | Coen van de Rijkswegen | Ylja van de Varsselring v: Simon uit de Vinkenpeel | |
![]() | Eros van Hoeve de Eik S.255856.S | Gijs van de Smidse | Norma van Ettelgem v: Arco van de Schaijksehoek | |
Hengsten geboren in 1999 | ||||
![]() | Oscar van Wiene S.255456.K | Sunny van 't Bloemenhof | Tosca van Wiene v: Udo van Brandevoort | |
![]() | Michel van de Kapelhoeve 103/6 | Star van 't Bloemenhof | Myrthe van de Vliersteeg v: Udo van Brandevoort | |
Hengsten geboren in 1998 | ||||
![]() | Favoriet J. van de Ruif S.255124.K | Udo van den Houwenberg | Anja uit de Voorstraat v: Gamin van Schoonbeek | |
Hengsten geboren in 1997 | ||||
![]() | Lars van de Smidse K.2923 | Arual van Hoeve de Eik | Dina van het Zwaluwnest v: Constand van St Martens | |
![]() | Bloc van Damshof K.2925 | Darko van den Oudenbos | Victoria van Damshof v: Barrie van de Smidse | |
Hengsten geboren in 1996 | ||||
![]() | Nico uit de Brede Weg K.2906 | Emir van Waardzicht | Desiree uit de Bredeweg v: Gamin van Begijnenhof | |
Hengsten geboren in 1995 | ||||
| Iwan van Aardenhof K.2894 | Udo van den Houwenberg | Erica van de Klaverhoeve v: Marco van de Noorweegsekaai | |
![]() | Dennis uit de Hopkampen K.2898 | Max uit de Linde | Ingrid van de Osbroeksweg v: Alexander van de Droste Hoeve | |
Pim van de Lokkant K.2901 | Jim van den Oudenbos | Orpha van Waardzicht v: Udo van den Houwenberg | ||
Hengsten geboren in 1992 | ||||
![]() | Tonic van 't Bloemenhof K.2875 | Dorus d'Opbrakel | Olga de Pontailles v: Barnum III van't Geushof | |
Hengsten geboren in 1989 | ||||
Otto van Brandevoort K.2859 | Otto van 't Eendenhof | Vera van Popkensburg v: Gamin van Schoonbeek | ||
Hengsten geboren in 1986 | ||||
Johan K.2840 | Romeo van de Reep | Lidia van Gunterslaer v: Gamin van Schoonbeek |
42 hengsten. Klik op de naam van het paard om meer info te bekijken.
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info