Naam | Vader | Moeder | ||
---|---|---|---|---|
Hengsten geboren in 2008 | ||||
Lutteur van Wooldink 262157 | Tuur van Hansevelde | Kelly van Wooldink v: Star van 't Bloemenhof | ||
Sjors van 't Lisje 261889 | Tuur van Hansevelde | Tosca van Niesenhof v: Zico van Brandevoort | ||
Dorus van de Molenhoeve 2011/2014 | Zeus van Rupelmonde | Petra van de Molenhoeve v: Star van 't Bloemenhof | ||
Hugo van de Vinkenbossen 261908 | Eros van Hoeve de Eik | Dina van de Malsem v: Hepper Sam | ||
Bienvenu van Waardzicht 261796 | Florian van 't Rietenhof | Victoria van Waardzicht v: Udo van den Houwenberg | ||
Fonne van de Stock 2008/310 | Guide van het Kruissewegje | Fanny van Sassenbroek v: Largo van Turkyen | ||
Hengsten geboren in 2007 | ||||
Tim van de Wilgenhoeve 261630 | Clarion van de Kannelust | Mariska van Loozen v: Sunny van 't Bloemenhof | ||
Guido van het Dikkersbos 261734 | Iwan van Aardenhof | Violetta van 't Dikkersbos v: Tonic van 't Bloemenhof | ||
Marco van het Koyennehof 2007/698 | Herman van ter Bolle | Tessa van het Koyennehof v: Romeo van Groenenberg | ||
Jacob van Groot Veldhuis 261377 | Baron van 't Zeegat | Sophie van Groot Veldhuis v: Nico van de Lindehoef | ||
Buffalo van Luchteren 2007/510 | Buffalo van 't Camillenhof | Julie van Luchteren v: Lars van de Smidse | ||
Hengsten geboren in 2006 | ||||
Bonarius van 't Zand 261136 | Star van 't Broek | Anouk van 't Zand v: Iwan van Aardenhof | ||
Jazz uit de Linde 2007/2026 | Baron van 't Camillenhof | Sofi uit de Linde v: Star van 't Bloemenhof | ||
Baron van "De Witte Hoeve" 260645 | Junior van De Witte Hoeve | Jitske van de Ommedijk v: Cas van Aardenhof | ||
Pascal van de Lokkant 260651 | Pim van de Lokkant | Mida van Wooldink v: Star van 't Bloemenhof | ||
Astro van Hoeve de Eik 2009/2002 | Hardi van Pamel | Larissa van Hoeve de Eik v: Star van de Smidse | ||
Roel van de Lindehoef 260632 | Lars van de Smidse | Jacolien van de Lindehoef v: Michel van de Kapelhoeve | ||
Hengsten geboren in 2005 | ||||
Cupido van de Joseph-Hoeve Tp.528005000260167 | Ultimo | Fabiola van de Joseph-Hoeve v: Klepper van de Conterscherp | ||
Wisky van de Klaverhoeve 260260 | Iwan van Wooldink | Priscilla van de Klaverhoeve v: Udo van den Houwenberg | ||
Bart van Wienenhof 260034 | Clarion van de Kannelust | Kari van 't Heieinde v: Goliath | ||
Darko van de Koningshoek 2005/306 | Eros van Hoeve de Eik | Pauline van de Goudberg v: Bruno van op den Dijk | ||
Gamin van de Lindehoef 260004 | Florian van 't Rietenhof | Carolien van de Lindehoef v: Jim van den Oudenbos | ||
Hengsten geboren in 2004 | ||||
Tuur van Hansevelde 2004/888 | Buffalo van 't Camillenhof | Caro v: Buffalo van 't Zwaluwnest | ||
Amigo van Sluishoek 259724 | Eros van de Linge | Doesha van Sluishoek v: Gijs van de Smidse | ||
Hengsten geboren in 2003 | ||||
Zeus van Rupelmonde 2003/70 | Igor van Gaasbeek | Charlotte van Rupelmonde v: Calypso van 't Hof ter Brempt | ||
Carlo van Waardzicht S.257733 | Star van 't Bloemenhof | Zadora van Waardzicht v: Emir van Waardzicht | ||
Lucas van Leendershof S.257718 | Lars van de Smidse | Lorianne van 't Cleihof v: Bruno van Stappershof | ||
Hannes van de Capreton 258851 | Bram van de Mayweg | Ramona van de Capreton v: Doris van de Capreton | ||
Hengsten geboren in 2002 | ||||
Senna van 't Wiltensheem S.257410 | Coen van de Rijkswegen | Mariska van 't Wiltensheem v: Jarno van de Peelstraat | ||
Tom van 't Roetaart 2002/268 | Jim van Niesenhof | Marlo van de Waterkant v: Dorus d'Opbrakel | ||
Junior van De Witte Hoeve S.257172.S | Star van 't Bloemenhof | Suleika van de Boskant v: Udo van den Houwenberg | ||
Sidonius van 't Zand S.257586.S | Iwan van Aardenhof | Elvira van het Kruissewegje v: Guide van Archem | ||
Baron van 't Zeegat S.257080 | Dorus van 't Driesveld | Olga van de Vosbergenheide v: Espoir de Jollain | ||
Hengsten geboren in 2000 | ||||
Florian van 't Rietenhof 2000/470 | Ensor d'Elewijt | Aster van den Oudenbos v: Star van 't Bloemenhof | ||
Gillis van de Heirhoeve 2000/74 | Marco van de Heirhoeve | Veerle van Doumenhof v: Buffalo van 't Zwaluwnest | ||
Hengsten geboren in 1999 | ||||
Oscar van Wiene S.255456.K | Sunny van 't Bloemenhof | Tosca van Wiene v: Udo van Brandevoort | ||
Michel van de Kapelhoeve 103/6 | Star van 't Bloemenhof | Myrthe van de Vliersteeg v: Udo van Brandevoort | ||
Hengsten geboren in 1997 | ||||
Bloc van Damshof K.2925 | Darko van den Oudenbos | Victoria van Damshof v: Barrie van de Smidse | ||
Hengsten geboren in 1995 | ||||
Iwan van Aardenhof K.2894 | Udo van den Houwenberg | Erica van de Klaverhoeve v: Marco van de Noorweegsekaai | ||
Dennis uit de Hopkampen K.2898 | Max uit de Linde | Ingrid van de Osbroeksweg v: Alexander van de Droste Hoeve |
40 hengsten. Klik op de naam van het paard om meer info te bekijken.
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info