Hieronder vindt u het overzicht met de in België en Nederland goedgekeurde trekpaardhengsten voor dekseizoen 2023.
De percentages die de KVTH, het Nederlands stamboek, vermeldt in de catalogus van de hengstenkeuring worden berekend over 5 generaties (hengst + 5).
Om die reden hebben we tevens dit percentage berekend voor de in België goedgekeurde hengsten.
Klik hier voor meer informatie over inteelt en de berekening.
° | Goedgek | Hengst | Inteelt 5 generaties | Vader | VM |
---|---|---|---|---|---|
2020 | NL | Rene van de Grens 2020/564 | Jim van 't Roetaart | Senateur van Hoeve de Eik | |
2020 | NL | Herbert uit de Leyen 266631 | Bart van Wienenhof | Jacco van "Groot Veldhuis" | |
2020 | NL | Loustic de Lichereau 2020/36 | Unik de Lichereau | Buffalo van 't Camillenhof | |
2020 | BE | Arno van de Voshoek 2020/678 | 0.00 | Roel van de Lindehoef | Pol van Hansevelde |
2020 | BE | Floris van de Driesprong 266553 | Gamin van de Lindehoef | Matteo van 't Rietenhof | |
2020 | BE | Leffe van de Boterhoeve 2020/464 | Amador van de Boterhoeve | Rivaal van de Boterhoeve | |
2020 | NL | Pascal van Nieuw Leven 266557 | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Jacco van "Groot Veldhuis" | |
2020 | BE | Onel d'Erquennes 2020/68 | Mistral van het Rijkelhof | Hardi van Pamel | |
2020 | NL | Ian van Betz van Vlaams-Brabant 2020/690 | Souvenir van Strijtem van Vlaams-Brabant | Coen van de Rijkswegen | |
2020 | BE | Jerom van het Suikervoetpad 2020/366 | 0.00 | Jim van 't Roetaart | Robert van 't Clerckshof |
2020 | BE | Bill van Terlo van Vlaams-Brabant 2020/626 | 0.00 | Matt van 't Langhof | Dorus van 't Swillenhof |
2020 | NL | Emir van Poperinge 2020/536 | 0.00 | Roel van de Lindehoef | Tibo van Luchteren |
2020 | NL | Vigo van Luchteren 2020/606 | Astro van Luchteren | Lars van de Smidse | |
2020 | NL | Corneel van de Maalderij 2020/498 | 0.00 | Bram van de Ruiting | Robert van 't Clerckshof |
2020 | BE | Andor van de Bomloze Put 2020/708 | Rens van den Busselseweg | Hannes van de Capreton | |
2020 | BE | Rijk van 't Doornhofje 266486 | 0.00 | Hero van de Maaskanthoeve | Bonarius van 't Zand |
2020 | NL | Juan de Lichereau 2020/38 | 0.00 | Milo van Luchteren | Ensor van Sternhoven |
2020 | BE | Oslo van de Sint Pieter Fonteine 2020/4 | 0.00 | Jules du Canteleu | Junior van 't Hof ter Vaalt |
2020 | BE | Pat van Vollezele van Vlaams-Brabant 2020/570 | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Calas van 't Domineeshof | |
2020 | BE | Finn van 't Domineeshof 266491 | Gamin van de Lindehoef | Tuur van Hansevelde | |
2020 | BE | Mathias du Blanc Bois 2020/14 | 0.00 | Hero van Terlo | Bas van de Zoetemont |
2020 | BE | Miel van het Hermeshof 2020/428 | 0.00 | Milo van Luchteren | Bram van de Ruiting |
2019 | BE | Pim van de Fonteine 2019/370 | 2.73 | Jim van 't Roetaart | Fred van 't Leeg |
2019 | NL | Koen van de Kasteelhoek 2019/520 | 0.20 | Unik de Lichereau | Lars van de Smidse |
2019 | NL | Gaspard des Herbes Folles 2019/016 | 0.00 | Nico van de Carlohoeve | Charlo uit de Gavers |
2019 | NL | Sam van de Kloosterdreef 2019/594 | 7.03 | Rivaal van de Boterhoeve | Buffalo van 't Camillenhof |
2019 | BE | Tuur van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant 2019/616 | 0.00 | Amador van de Boterhoeve | Matteo van 't Rietenhof |
2019 | BE | Narcisse d'Erquennes 2019/38 | 0.39 | Mistral van het Rijkelhof | Marco van 't Hof ter Waele |
2019 | BE | Felix van de Zoetemond 2019/410 | 0.98 | Mathador van de Bouwhoeve | Bas van de Zoetemont |
2019 | BE | Fille van de Connebien van Vlaams-Brabant 2019/656 | 0.00 | Hepper Dilan | Menzo van de Heirhoeve |
2019 | BE | Torre van Rientjes Hoveke 2019/422 | 3.13 | Dorus van de Molenhoeve | Robert van 't Clerckshof |
2019 | BE | Jonas van 't Valleihof 2019/452 | 1.56 | Gamin van de Lindehoef | Matteo van 't Rietenhof |
2019 | NL | Juul van de Lindehoef 266253 | 0.78 | Tom van 't Broek | Robert van 't Clerckshof |
2019 | BE | Baziel van de Maalderij 2019/344 | 0.78 | Bram van de Ruiting | Robert van 't Clerckshof |
2019 | BE | Kobus van de Klaverhoeve 266209 | 0.59 | Condor van de Bouwhoeve | Lutteur van Wooldink |
2019 | BE | Sandro van ’t Clerckshof 2019/302 | 0.00 | Eduard van de Klaverhoeve | Dorus van de Molenhoeve |
2018 | BE | Vic van 't Maeshof 2018/648 | 0.39 | Unik de Lichereau | Faro van 't Hof ter Riete |
2018 | BE | Mylord du Car d'Or 2018/22 | 0.20 | Bram van de Ruiting | Hardy van de Bonempolder |
2018 | NL | Bart van de Vinkenbossen 266162 | 0.00 | Pol van de Vinkenbossen | Bart van Wienenhof |
2018 | NL | Gamin van de Vinkenbossen 266163 | 8.59 | Pol van de Vinkenbossen | Eros van Hoeve de Eik |
2018 | BE | Artuur van Groenenberg van Vlaams-Brabant 2018/596 | 1.17 | Mathador van de Bouwhoeve | Romeo van Groenenberg |
2018 | NL | Raoul de Lichereau 2018/26 | 6.25 | Unik de Lichereau | Tijn van de Vliegert |
2018 | BE | Gentil van de Vendoorn 2018/354 | 4.88 | Jim van 't Roetaart | Buffalo van 't Camillenhof |
2018 | NL | Gentil van de Vendoorn 2018/354 | 4.88 | Jim van 't Roetaart | Buffalo van 't Camillenhof |
2018 | NL | James uit de Linde 265959 | 3.52 | Mathador van de Bouwhoeve | Junior van 't Hof ter Vaalt |
2018 | BE | Premier van de Parelhoeve 2018/458 | 3.32 | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Buffalo van 't Camillenhof |
2018 | NL | Bert van Turkeyen 2018/584 | 1.76 | Gamin van de Lindehoef | Matteo van 't Rietenhof |
2018 | BE | Stan van de Voshoek 2018/686 | 1.56 | Tinus van Aardenhof | Kondor van 't Keerkenhof |
2018 | NL | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant 2018/317 | 2.73 | Gamin van de Lindehoef | Matteo van 't Rietenhof |
2017 | BE | Brabus van het Oostveld 2017/518 | 2.73 | Vino van Luchteren | Star van 't Broek |
2017 | NL | Aami van de Leke 266464 | 0.00 | Dorus van de Molenhoeve | Doris II van de Capreton |
2017 | BE | Faro van Luchteren 2017/540 | 2.34 | Bonarius van 't Zand | Lars van de Smidse |
2017 | NL | Faro van Luchteren 2017/540 | 2.34 | Bonarius van 't Zand | Lars van de Smidse |
2017 | BE | Azur du Moulin 2017/4 | 1.95 | Tibo van Luchteren | Jumbo uit de Gavers |
2017 | BE | Milan van het Rijkelhof 2017/622 | 0.78 | Rivaal van de Boterhoeve | Harie van het Rijkelhof |
2017 | BE | Juul van de Westhoek 2017/482 | 0.59 | Darko van het Hof ter Vaalt | Tijn van de Vliegert |
2017 | NL | Hector van de Biggelaar 265845 | 1.95 | Ben van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant | Hannes van de Capreton |
2017 | BE | Wim-Lex van Roosjeshof 265675 | 0.59 | Bienvenu van Waardzicht | Gillis van de Heirhoeve |
2017 | NL | Willem van de Huurne 265678 | 1.00 | Condor van de Bouwhoeve | Johan van Hoeve Ruth |
2017 | NL | Daan uit den Blommendaal 265762 | 1.37 | Senateur van Hoeve de Eik | Darko van de Koningshoek |
2017 | BE | Rubben van 't Langhof 2017/312 | 5.27 | Tibo van Luchteren | Matteo van 't Rietenhof |
2017 | BE | Tejo van het Hermeshof 2017/598 | 1.95 | Tijn van de Vliegert | Bram van de Ruiting |
2016 | BE | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant 2016/626 | 1.95 | Milo van Luchteren | Tijn van de Vliegert |
2016 | NL | Gamin de Poisot 2017/2004 | 0.00 | Fiston van Hoeve Ruth | Thomas van Luchteren |
2016 | NL | Codex van Waardzicht 265425 | 0.00 | Gillis van de Heirhoeve | Bienvenu van Waardzicht |
2016 | BE | Tom van Nieuw Leven 265451 | 2.73 | Mathador van de Bouwhoeve | Baron van 't Camillenhof |
2016 | BE | Cas van Terlo van Vlaams-Brabant 2016/526 | 3.71 | Matt van 't Langhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2016 | NL | Souvenir van Strijtem van Vlaams-Brabant 2016/480 | 2.73 | Mathador van de Bouwhoeve | Calas van 't Domineeshof |
2016 | BE | Bob de ter Couterhove 2016/398 | 2.15 | Iwan van het Rijkelhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2016 | BE | Tor van de Kloosterhoeve 2016/336 | 1.56 | Matteo van 't Rietenhof | Karlo van de Vlamingweg |
2016 | NL | Hero van de Maaskanthoeve 265357 | 1.56 | Siem van de Dekkershoef | Lars van de Smidse |
2016 | NL | Vainqueur van het Hermeshof 2016/678 | 1.76 | Bram van de Ruiting | Xeron van het Hermeshof |
2015 | BE | Jules du Canteleu 2015/090 | 3.52 | Matteo van 't Rietenhof | Tom van 't Roetaart |
2015 | BE | Zoro van Gaasbeek van Vlaams-Brabant 2015/538 | 1.76 | Tijn van de Vliegert | Kastaar van de Langenakker |
2015 | BE | Uniek van de Zaaidijk 265184 | 1.37 | Landor van de Boterhoeve | Iwan van Aardenhof |
2015 | BE | Mirakel van de Parelhoeve 2015/346 | 4.10 | Senateur van Hoeve de Eik | Buffalo van 't Camillenhof |
2015 | BE | Vic van de Delle Hoeve van Vlaams-Brabant 2015/420 | 0.98 | Senna van 't Wiltensheem | Igor van Gaasbeek |
2015 | NL | Gert uit de Biesbosch 265053 | 1.17 | Landor van de Boterhoeve | Iwan van Aardenhof |
2015 | BE | Lord van de Boterhoeve 2015/596 | 6.64 | Rivaal van de Boterhoeve | Buffalo van 't Camillenhof |
2014 | NL | Lars van de Doore Plas 2014/456 | 0.98 | Mathador van de Bouwhoeve | Isidore van den Hagelberg |
2014 | BE | L'Espoir van de Parelhoeve 2014/400 | 0.98 | Kondor van 't Keerkenhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2014 | NL | Thor van de Kerkeveldhoeve 2014/440 | 3.91 | Mathador van de Bouwhoeve | Maxx van den Egelenberg |
2014 | NL | Jim van 't Roetaart 2014/418 | 4.88 | Matteo van 't Rietenhof | Tijn van de Vliegert |
2013 | BE | Bourvil van 't Neerhof 2013/664 | 0.39 | Dorus van de Molenhoeve | Prince van 't Hamont |
2013 | BE | Vino van Luchteren 2013/540 | 3.52 | Mathador van de Bouwhoeve | Lars van de Smidse |
2012 | BE | Rens van den Busselseweg 2015/2016 | 1.95 | Zeus van Rupelmonde | Junior van De Witte Hoeve |
2012 | BE | Leander van de Boterhoeve 2012/534 | 0.98 | Kondor van 't Keerkenhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2012 | NL | Leander van de Boterhoeve 2012/534 | 0.98 | Kondor van 't Keerkenhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2012 | BE | Matt van 't Langhof 2012/326 | 3.32 | Tinus van Aardenhof | Pol van Hansevelde |
2012 | NL | Siem van de Dekkershoef 263970 | 3.91 | Gamin van de Lindehoef | Tuur van Hansevelde |
2012 | NL | Condor van de Bouwhoeve 264056 | 4.49 | Robert van 't Clerckshof | Hannes van de Capreton |
2011 | BE | Thynes van 't Hengelhof 2011/450 | 0.00 | Bart van Wienenhof | Maxx van den Egelenberg |
2010 | NL | Atos Valaudière TDN 10042532D | 0.98 | Brutus van Kolhol | Bloc van de Waaienberg |
2010 | BE | Vino van de Paardehoeve 2010/444 | 1.56 | Iwan van Aardenhof | Isidore van den Hagelberg |
2010 | BE | Milo van Luchteren 2010/704 | 2.34 | Bonarius van 't Zand | Lars van de Smidse |
2010 | NL | Karel van de Korn 263091 | 3.52 | Roel van de Lindehoef | Pim van de Pijp |
2009 | NL | Tomba van de Kannelust 262896 | 5.08 | Tom van 't Roetaart | Ultimo |
2009 | NL | Unik de Lichereau 2009/90 | 0.00 | Elliot van 't Keerkenhof | Toine de Lichereau |
2009 | BE | Hades van 't Zand 2011/2012 | 7.03 | Iwan van Aardenhof | Guide van Archem |
2008 | BE | Lutteur van Wooldink 262157 | 0.88 | Tuur van Hansevelde | Star van 't Bloemenhof |
2008 | BE | Hero van Terlo 2008/166 | 0.00 | Major du Malpaix | Vainqueur van 't Eendenhof |
2008 | BE | Matteo van 't Rietenhof 2008/602 | 2.54 | Iwan van Aardenhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2007 | BE | Hepper Dilan 2007/778 | 0.78 | Arthur van de Wijveheide | Constand van St Martens |
2007 | BE | Bram van de Ruiting 2009/2018 | 0.00 | Baron van 't Zeegat | Ultimo |
2007 | BE | Robert van 't Clerckshof 2007/446 | 0.59 | Doris II van de Capreton | Marius d'Elewijt |
2007 | NL | Robert van 't Clerckshof 2007/446 | 0.59 | Doris II van de Capreton | Marius d'Elewijt |
2006 | BE | Roel van de Lindehoef 260632 | 4.49 | Lars van de Smidse | Michel van de Kapelhoeve |
2005 | BE | Valeron van het Hermeshof 2005/556 | 8.59 | Picasso d'Elewijt | Calypso van 't Hof ter Brempt |
2005 | NL | Wisky van de Klaverhoeve 260260 | 1.95 | Iwan van Wooldink | Udo van den Houwenberg |
2005 | NL | Bart van Wienenhof 260034 | 1.56 | Clarion van de Kannelust | Goliath |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info