Hieronder vindt u het overzicht met de in België en Nederland goedgekeurde trekpaardhengsten voor dekseizoen 2025.
De percentages die de KVTH, het Nederlands stamboek, vermeldt in de catalogus van de hengstenkeuring worden berekend over 5 generaties (hengst + 5).
Om die reden hebben we tevens dit percentage berekend voor de in België goedgekeurde hengsten.
Klik hier voor meer informatie over inteelt en de berekening.
° | Goedgek | Hengst | Inteelt 5 generaties | Vader | VM |
---|---|---|---|---|---|
2022 | NL | Guus van de Kannelust 267233 | 2.15 | Daan uit den Blommendaal | Tom van 't Roetaart |
2022 | BE | Tobe van 't Eindhof van Vlaams-Brabant 2022/514 | 0.00 | Stan van de Voshoek | Harie van het Rijkelhof |
2022 | BE | Jerom van de Kuivethoeve 2022/680 | Tejo van het Hermeshof | Fiston van Hoeve Ruth | |
2022 | NL | Darko van 't Hofstee 267119 | 5.86 | Jules van de Vendoorn | Tuur van Hansevelde |
2022 | BE | Tarzan van de Parelhoeve 2022/544 | Bram van de Ruiting | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | |
2022 | BE | Max van de Zoetemond 2022/406 | Mathador van de Bouwhoeve | Bas van de Zoetemont | |
2022 | BE | Codex van de Berghoeve 2022/... | Amador van de Boterhoeve | Mathador van de Bouwhoeve | |
2022 | BE | Porthos van 't Wassegemshof 2022/432 | 0.00 | Premier van de Parelhoeve | Jumbo uit de Gavers |
2022 | BE | Carlo van het Rijkelhof 2022/632 | Milan van het Rijkelhof | Tibo van Luchteren | |
2022 | BE | Roel van het Hermeshof 2022/402 | 0.00 | Roel van Luchteren | Milo van Luchteren |
2022 | BE | Tuur van de Babbelbeek 2022/682 | 0.00 | Jim van 't Roetaart | Zeus d' Elewijt |
2022 | BE | Jef van het Struyselhof van Vlaams-Brabant 2022/352 | 0.59 | Eidur van den Heuvel | Marco van het Koyennehof |
2022 | NL | Jef van het Struyselhof van Vlaams-Brabant 2022/352 | 0.59 | Eidur van den Heuvel | Marco van het Koyennehof |
2022 | BE | Mats van 't Hengelhof 2022/... | 0.00 | Lord van de Boterhoeve | Mathador van de Bouwhoeve |
2022 | BE | Quintro du Canteleu 2022/18 | Bram van de Ruiting | Dorus van de Molenhoeve | |
2022 | BE | August van de Boterhoeve 2022/504 | Lord van de Boterhoeve | Milo van Luchteren | |
2022 | NL | Rens van Luchteren 2022/584 | 3.91 | Falco van Luchteren | Rob van Sternhoven |
2022 | NL | Chiel van de Blyckeheerd 267136 | 0.78 | Juul van de Westhoek | Bart van Wienenhof |
2022 | BE | Ivo van Tersaet van Vlaams-Brabant 2022/310 | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Gaston van de Bouwhoeve | |
2022 | BE | Pim van de Lindehoef | 0.00 | Codex van Waardzicht | Udo van de Zaaidijk |
2022 | BE | Kobe van 't Langhof 2022/304 | 0.00 | Stan van de Voshoek | Buffalo van 't Camillenhof |
2022 | BE | Major van de Boterhoeve 2022/502 | 0.00 | Lord van de Boterhoeve | Matteo van 't Rietenhof |
2022 | BE | Ampère van het Hermeshof 2022/... | 0.00 | Lord van de Boterhoeve | Ben van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant |
2021 | BE | Finn van 't Hengelhof 2021/708 | 0.39 | Tejo van het Hermeshof | Rob van Sternhoven |
2021 | NL | Icarus van de Groene Vlaktes 266718 | 2.15 | Wisky van de Klaverhoeve | Pol van Hansevelde |
2021 | NL | Emile van de Bouwhoeve 266930 | 1.17 | Bram van de Ruiting | Robert van 't Clerckshof |
2021 | BE | Jos van de Lindenhoef 2021/482 | Jim van 't Roetaart | Figaro van Hazelbeek | |
2021 | BE | Leon du Fremis 2021/518 | 4.30 | Milo van Luchteren | Udo van de Zaaidijk |
2021 | BE | Dolf van 's Hertogendijk 2021/458 | 1.95 | Matt van 't Langhof | Leander van de Boterhoeve |
2021 | NL | Cas van de Kannelust 266968 | 0.98 | Daan uit den Blommendaal | Bart van Wienenhof |
2021 | BE | Luxor du Car D'Or 2021/020 | 0.20 | Jim van 't Roetaart | Bram van de Ruiting |
2021 | BE | Lei van de Boterhoeve 2021/554 | 4.30 | Tinus van Aardenhof | Rivaal van de Boterhoeve |
2021 | BE | Stromae de la Cour Fleurie 2021/44 | Thynes van 't Hengelhof | Tristan van 't Lambroeck | |
2021 | BE | Diego van de Doore Plas 2021/600 | 0.39 | Vino van de Paardehoeve | Thynes van 't Hengelhof |
2021 | BE | Scott van de Voshoek 2021/652 | 2.93 | Maxim van Meldert | Kondor van 't Keerkenhof |
2021 | BE | Lorens de la Plaine 2021/30 | 0.00 | Cadilac van het Koyennehof | Baron van de Egelenberg |
2021 | BE | Condor du Fremis 2021/502 | 0.00 | Hero van Terlo | Zaki van 't Sparrenhof |
2021 | BE | Bram van de Bomlozeput 2021/680 | 0.78 | Bram van de Ruiting | Hannes van de Capreton |
2021 | NL | Laurens uit de Rampert 266759 | 0.98 | Codex van Waardzicht | Udo van de Zaaidijk |
2020 | NL | Herbert uit de Leyen 266631 | 0.00 | Bart van Wienenhof | Jacco van "Groot Veldhuis" |
2020 | BE | Leffe van de Boterhoeve 2020/464 | 2.54 | Amador van de Boterhoeve | Rivaal van de Boterhoeve |
2020 | NL | Pascal van Nieuw Leven 266557 | 0.00 | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Jacco van "Groot Veldhuis" |
2020 | BE | Jerom van het Suikervoetpad 2020/366 | 0.39 | Jim van 't Roetaart | Robert van 't Clerckshof |
2020 | BE | Vince van het Hermeshof 2020/442 | 2.34 | Bram van de Ruiting | Tomba van de Kannelust |
2020 | BE | Bill van Terlo van Vlaams-Brabant 2020/626 | 0.00 | Matt van 't Langhof | Dorus van 't Swillenhof |
2020 | NL | Vigo van Luchteren 2020/606 | 8.40 | Astro van Luchteren | Lars van de Smidse |
2020 | BE | Andor van de Bomloze Put 2020/708 | 0.59 | Rens van den Busselseweg | Hannes van de Capreton |
2020 | BE | Finn van 't Domineeshof 266491 | 0.98 | Gamin van de Lindehoef | Tuur van Hansevelde |
2020 | BE | Mathias du Blanc Bois 2020/14 | 3.13 | Hero van Terlo | Bas van de Zoetemont |
2020 | BE | Miel van het Hermeshof 2020/428 | 0.20 | Milo van Luchteren | Bram van de Ruiting |
2019 | NL | Koen van de Kasteelhoek 2019/520 | 0.20 | Unik de Lichereau | Lars van de Smidse |
2019 | NL | Gaspard des Herbes Folles 2019/016 | 0.00 | Nico van de Carlohoeve | Charlo uit de Gavers |
2019 | BE | Tuur van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant 2019/616 | 2.16 | Amador van de Boterhoeve | Matteo van 't Rietenhof |
2019 | BE | Narcisse d'Erquennes 2019/38 | 0.39 | Mistral van het Rijkelhof | Marco van 't Hof ter Waele |
2019 | BE | Felix van de Zoetemond 2019/410 | 0.98 | Mathador van de Bouwhoeve | Bas van de Zoetemont |
2019 | NL | Juul van de Lindehoef 266253 | 0.78 | Tom van 't Broek | Robert van 't Clerckshof |
2019 | BE | Baziel van de Maalderij 2019/344 | 0.78 | Bram van de Ruiting | Robert van 't Clerckshof |
2019 | BE | Kobus van de Klaverhoeve 266209 | 0.59 | Condor van de Bouwhoeve | Lutteur van Wooldink |
2019 | BE | Sandro van ’t Clerckshof 2019/302 | 0.00 | Eduard van de Klaverhoeve | Dorus van de Molenhoeve |
2018 | BE | Mylord du Car d'Or 2018/22 | 0.20 | Bram van de Ruiting | Hardy van de Bonempolder |
2018 | NL | Bart van de Vinkenbossen 266162 | 0.00 | Pol van de Vinkenbossen | Bart van Wienenhof |
2018 | NL | Gamin van de Vinkenbossen 266163 | 8.59 | Pol van de Vinkenbossen | Eros van Hoeve de Eik |
2018 | NL | Gentil van de Vendoorn 2018/354 | 4.88 | Jim van 't Roetaart | Buffalo van 't Camillenhof |
2018 | BE | Premier van de Parelhoeve 2018/458 | 3.32 | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Buffalo van 't Camillenhof |
2018 | NL | Bert van Turkeyen 2018/584 | 1.76 | Gamin van de Lindehoef | Matteo van 't Rietenhof |
2018 | BE | Stan van de Voshoek 2018/686 | 1.56 | Tinus van Aardenhof | Kondor van 't Keerkenhof |
2018 | BE | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant 2018/317 | 2.73 | Gamin van de Lindehoef | Matteo van 't Rietenhof |
2017 | NL | Brabus van het Oostveld 2017/518 | 2.73 | Vino van Luchteren | Star van 't Broek |
2017 | BE | Aami van de Leke 266464 | 0.00 | Dorus van de Molenhoeve | Doris II van de Capreton |
2017 | NL | Faro van Luchteren 2017/540 | 2.34 | Bonarius van 't Zand | Lars van de Smidse |
2017 | BE | Azur du Moulin 2017/4 | 1.95 | Tibo van Luchteren | Jumbo uit de Gavers |
2017 | BE | Milan van het Rijkelhof 2017/622 | 0.78 | Rivaal van de Boterhoeve | Harie van het Rijkelhof |
2017 | BE | Juul van de Westhoek 2017/482 | 0.59 | Darko van het Hof ter Vaalt | Tijn van de Vliegert |
2017 | NL | Hector van de Biggelaar 265845 | 1.95 | Ben van het Tienbunderhof van Vlaams-Brabant | Hannes van de Capreton |
2017 | NL | Willem van de Huurne 265678 | 1.00 | Condor van de Bouwhoeve | Johan van Hoeve Ruth |
2017 | NL | Daan uit den Blommendaal 265762 | 1.37 | Senateur van Hoeve de Eik | Darko van de Koningshoek |
2017 | BE | Tejo van het Hermeshof 2017/598 | 1.95 | Tijn van de Vliegert | Bram van de Ruiting |
2016 | BE | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant 2016/626 | 1.95 | Milo van Luchteren | Tijn van de Vliegert |
2016 | NL | Gamin de Poisot 2017/2004 | 0.00 | Fiston van Hoeve Ruth | Thomas van Luchteren |
2016 | BE | Codex van Waardzicht 265425 | 0.00 | Gillis van de Heirhoeve | Bienvenu van Waardzicht |
2016 | BE | Souvenir van Strijtem van Vlaams-Brabant 2016/480 | 2.73 | Mathador van de Bouwhoeve | Calas van 't Domineeshof |
2016 | BE | Tor van de Kloosterhoeve 2016/336 | 1.56 | Matteo van 't Rietenhof | Karlo van de Vlamingweg |
2016 | BE | Hero van de Maaskanthoeve 265357 | 1.56 | Siem van de Dekkershoef | Lars van de Smidse |
2015 | BE | Jules du Canteleu 2015/090 | 3.52 | Matteo van 't Rietenhof | Tom van 't Roetaart |
2015 | BE | Zoro van Gaasbeek van Vlaams-Brabant 2015/538 | 1.76 | Tijn van de Vliegert | Kastaar van de Langenakker |
2015 | BE | Mirakel van de Parelhoeve 2015/346 | 4.10 | Senateur van Hoeve de Eik | Buffalo van 't Camillenhof |
2015 | NL | Gert uit de Biesbosch 265053 | 1.17 | Landor van de Boterhoeve | Iwan van Aardenhof |
2015 | BE | Lord van de Boterhoeve 2015/596 | 6.64 | Rivaal van de Boterhoeve | Buffalo van 't Camillenhof |
2014 | NL | Lars van de Doore Plas 2014/456 | 0.98 | Mathador van de Bouwhoeve | Isidore van den Hagelberg |
2012 | BE | Rens van den Busselseweg 2015/2016 | 1.95 | Zeus van Rupelmonde | Junior van De Witte Hoeve |
2012 | NL | Leander van de Boterhoeve 2012/534 | 0.98 | Kondor van 't Keerkenhof | Buffalo van 't Camillenhof |
2012 | BE | Matt van 't Langhof 2012/326 | 3.32 | Tinus van Aardenhof | Pol van Hansevelde |
2012 | NL | Siem van de Dekkershoef 263970 | 3.91 | Gamin van de Lindehoef | Tuur van Hansevelde |
2012 | BE | Condor van de Bouwhoeve 264056 | 4.49 | Robert van 't Clerckshof | Hannes van de Capreton |
2011 | BE | Thynes van 't Hengelhof 2011/450 | 0.00 | Bart van Wienenhof | Maxx van den Egelenberg |
2010 | NL | Atos Valaudière TDN 10042532D | 0.98 | Brutus van Kolhol | Bloc van de Waaienberg |
2010 | BE | Vino van de Paardehoeve 2010/444 | 1.56 | Iwan van Aardenhof | Isidore van den Hagelberg |
2010 | BE | Milo van Luchteren 2010/704 | 2.34 | Bonarius van 't Zand | Lars van de Smidse |
2009 | NL | Unik de Lichereau 2009/90 | 0.00 | Elliot van 't Keerkenhof | Toine de Lichereau |
2007 | BE | Hepper Dilan 2007/778 | 0.78 | Arthur van de Wijveheide | Constand van St Martens |
2007 | BE | Bram van de Ruiting 2009/2018 | 0.00 | Baron van 't Zeegat | Ultimo |
2007 | BE | Robert van 't Clerckshof 2007/446 | 0.59 | Doris II van de Capreton | Marius d'Elewijt |
2005 | NL | Wisky van de Klaverhoeve 260260 | 1.95 | Iwan van Wooldink | Udo van den Houwenberg |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info