Jaar | Paard | Eigenaar | |
---|---|---|---|
2023 | Lord van de Boterhoeve 2015/596 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2023 | Jana van 't Bos van Vlaams-Brabant 2013/575 | Brynaert & Hussin Fam., Chièvres | |
Reserve | Bob de ter Couterhove 2016/398 | Van Couter Antoine, Sint-Andries | |
Reserve | Collet van 't Sparrenhof 2015/445 | Van Riet Dominique, Londerzeel | |
3de | Hector van 't Grootveld van Vlaams-Brabant 2016/626 | Teerlinck Jens, Kaprijke | |
3de | Rolinde van de Grens 2016/619 | Jansen Jos en zn, Meerle | |
2022 | Vino van Luchteren 2013/540 | Bosmans Danny, Heusden-Zolder | |
2022 | Melanie van het Voldershof 2014/393 | Verdoodt Petra, Malderen | |
Reserve | Thynes van 't Hengelhof 2011/450 | Janssen-Meesters P., Zutendaal | |
Reserve | Katrien van 't Valleihof 2012/685 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |
3de | L'Espoir van de Parelhoeve 2014/400 | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |
3de | Agri Lotte van de Boterhoeve 2014/501 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2020 | Vino van Luchteren 2013/540 | Bosmans Danny, Heusden-Zolder | |
2020 | Jana van 't Hengelhof 2013/319 | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | |
Reserve | Vino van de Paardehoeve 2010/444 | Teerlinck Jens & Declerck Geert, Sint-Laureins | |
Reserve | Angelique van Luchteren 2011/691 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
3de | Matt van 't Langhof 2012/326 | Sorgeloos Geert, Roosdaal (Pamel) | |
3de | Thynes van 't Hengelhof 2011/450 | Janssen Peter, Zutendaal | |
3de | Fleur van 't Langhof 2013/317 | Van Langenhove E / Weststrate M, Denderbelle | |
2019 | Rivaal van de Boterhoeve 2011/498 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2019 | Mischa van Luchteren 2012/799 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
Reserve | Vino van Luchteren 2013/540 | Bosmans Danny, Herk-de-Stad | |
Reserve | Danseuse van Hazelbeek 2006/635 | Van Buggenhout Lutgarde, Herzele | |
3de | Zaki van 't Sparrenhof 2010/502 | Baeyens Catty, Ollignies | |
3de | Charlotte van 't Schoorkenshof 264015 2012/2067 | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | |
2018 | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant 2012/396 | Peeters Dirk, Asse (Mollem) | |
2018 | Sibelle van het Rijkelhof 2011/377 | Smeers Nico, Rijkel - Borgloon | |
Reserve | Zaki van 't Sparrenhof 2010/502 | Baeyens Catty, Ollignies | |
Reserve | Jutta van 't Zevekoot 2007/387 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |
3de | Tim van 't Bos 2010/450 | Verdoodt Petra, Malderen | |
3de | Luna van Luchteren 2008/689 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
2017 | Bram van de Bouwhoeve 2012/2034 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2017 | Noella van het Keiberghof 2010/529 | Verwilst Eric, Deinze | |
Reserve | Hely de la Vallee 2013/136 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
Reserve | Evita van 't Costershof 2010/305 | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |
3de | Tim van 't Bos 2010/450 | Verdoodt Petra, Malderen | |
3de | Lizet van het Kraayenhof 262692 2015/2013 | Zwaenepoel Koen, Ichtegem | |
2016 | Rivaal van de Boterhoeve 2011/498 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2016 | Ariane van Luchteren 2011/687 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
Reserve | Lionel van de Houtsberg 2014/2024 | Vanbockrijck R en R, Lummen | |
Reserve | Lizet van het Kraayenhof 262692 2015/2013 | Zwaenepoel Koen, Ichtegem | |
3de | Zaki van 't Sparrenhof 2010/502 | Baeyens Catty, Ollignies | |
3de | Noella van het Keiberghof 2010/529 | Verwilst Eric, Deinze | |
2015 | Milo van Luchteren 2010/704 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2015 | Sara van 't Roetaart 2008/795 | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |
Reserve | Iwan van het Rijkelhof 2011/344 | Van Langenhove E & Rigaux H, Denderbelle | |
Reserve | Coby van Halfweg 2006/327 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
3de | Mistral van het Rijkelhof 2009/762 | Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | |
3de | Nadia van Nieuwenhove 2007/809 | Holsteyns Eric, St Truiden | |
2014 | Matteo van 't Rietenhof 2008/602 | Van Riet Dominique, Londerzeel | |
2014 | Vera van Ooidonk 2008/1051 | Cocquyt Julien, Deinze | |
Reserve | Zaki van 't Sparrenhof 2010/502 | Watte Steven, Ninove | |
Reserve | Coby van Halfweg 2006/327 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
3de | Rob van Sternhoven 2007/342 | Bosmans Danny, Heusden-Zolder | |
3de | Sara van 't Roetaart 2008/795 | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |
2013 | Mathador van de Bouwhoeve 2009/2024 262498 | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo | |
2013 | Kelly van Luchteren 2007/643 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
Reserve | Rob van Sternhoven 2007/342 | Bosmans Danny, Heusden-Zolder | |
Reserve | Nadia van Nieuwenhove 84/633 | Holsteyns E. - Vanbockrijck R., St-Truiden | |
3de | Matteo van 't Rietenhof 2008/602 | Van Riet Dominique, Londerzeel | |
3de | Coby van Halfweg 2006/327 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |
2012 | Nike van 't Bos 2007/316 | Rigaux Hubert, Wépion | |
2012 | Juna van Berchem 2006/553 | Watte Steven, Ninove | |
Reserve | Tinus van Aardenhof 261266 Tp.528005000261266 | Brynaert Kurt et Dirk, Chievres | |
Reserve | Kelly van Luchteren 2007/643 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
3de | Clarion van Kapelhof 2004/2026 | Duret Jules, Graty | |
3de | Noa van 't Hengelhof 2007/969 | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | |
2011 | Tijn van de Vliegert 2008/2006 Tp.528005000260181 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
2011 | Rani van Luchteren 2003/145 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
Reserve | Jazz uit de Linde 2007/2026 | Moreels A en E & Smits Gebr, Duisburg | |
Reserve | Kelly van 't Bos 2006/351 | Joos Philip, Lippelo | |
3de | Nike van 't Bos 2007/316 | Rigaux Hubert, Wépion | |
3de | Danseuse van Hazelbeek 2006/635 | Van Buggenhout Lutgarde, Herzele | |
2010 | Gaston van de Bouwhoeve 259400 2008/2008 | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | |
2010 | Victoria van 't Langhof 2004/351 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
Reserve | Hepper Midas 2005/796 | Tilmans Mathieu, Maaseik | |
Reserve | Rani van Luchteren 2003/145 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
3de | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Van Eyck Jozef, Vorselaar | |
3de | Greta van 't Bos 2003/19 | Joos Philip, Lippelo | |
2009 | Junior van 't Hof ter Vaalt 2004/630 | Verkest Charles & Verwilst Eric, Vorselare | |
2009 | Agri-Laure van Luchteren 2002/497 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
Reserve | Milo van Meldert 2005/412 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
Reserve | Victoria van 't Langhof 2004/351 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
3de | Dorus van 't Swillenhof 2003/808 | Van Eyck Jozef, Vorselaar | |
3de | Greta van 't Bos 2003/19 | Joos Philip, Lippelo | |
2008 | Baron van 't Camillenhof 2002/126 | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | |
2008 | Marina van 't Keerkenhof 2002/711 | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | |
Reserve | Iwan van Wooldink 2006/2026 S.255944 | De Bourdeaud'Huy Cyr, Maarkedal | |
Reserve | Victoria van 't Langhof 2004/351 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
3de | Fred van 't Leeg 2004/878 | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | |
3de | Agri-Anne van Luchteren 2003/141 | Stal Van Doorselaere, Drongen | |
2007 | Pol van Hansevelde 2003/740 | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |
2007 | Chantal van de Zaaidijk S.255872.S 2006/2023 | Comb. van Olmen - Welte, Ravels | |
Reserve | Wisky van de Sloes 2004/2012 S.256920 | De Boe Jan, Ophasselt | |
Reserve | Evita van de Kapelhoeve 2000/351 | Algoet Bart en Marnik, Moorslede | |
2006 | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |
2006 | Bea de Houtave 2000/1 B.S.2000/1.S | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | |
2005 | Carlos van de Begijnbos 103/500 | Cocquyt Julien, Deinze | |
2005 | Rani d'Elewijt 103/489 | Stal De Greeff, Elewijt | |
Reserve | Maxx van den Egelenberg 2001/66 | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |
Reserve | Lucie van 't Bos 2000/17 | Joos Philip, Lippelo | |
3de | Marco van de Kraanbeekhoeve 102/674 | Berden Gebr., Alken | |
3de | Charlot van 't Roetaart 2001/587 | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |
2004 | Buffalo van 't Camillenhof 103/168 | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |
2004 | Jessica van 't Zwaanhof 2000/2017 | Sterck Romain, Voorde-Ninove | |
Reserve | Eros van Hoeve de Eik S.255856.S 2001/2006 | Sucaet en van Olmen Leo, Aalter | |
Reserve | Fanny van Paardenhof | Van Baeveghem Tom, Denderbelle | |
2003 | Pim van de Pijp 2000/2022 | Verkest Charles en Gino, Vosselare | |
2003 | Lotte van 't Rietenhof 102/579 | Van Riet Dominique, Londerzeel | |
Reserve | Castro van de Zandweg 102/2030 S.254425 | Delvaux Philippe, Remicourt | |
Reserve | Jessica van 't Zwaanhof 2000/2017 | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | |
2002 | Igor van Gaasbeek 102/50 | Van Brempt Hendrik, Duffel | |
2002 | Nina van Hoeve de Eik 103/2057 | Sucaet - Denolf Filip, Aalter | |
2001 | Hepper Sam 100/682 | Cocquyt Julien, Deinze | |
2001 | Ursula van het Zwaluwnest 102/2077 K.67974 | Sucaet - Denolf Filip, Aalter | |
2000 | Jim van Niesenhof 100/2008 S.253040 | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |
2000 | Veerle van Doumenhof 100/77 | Pauwels Jozef, Melsele | |
1999 | Charmeur van de Paashoef K.2874 100/2010 | Crynen Peter, Hoevenen | |
1999 | Rebecca van het Zwaluwnest 97/769 | Pauwels Jozef, Melsele | |
1998 | Jonas d'Elewijt 96/268 | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | |
1998 | Amazone van 't Keerkenhof 96/299 | Vermeulen Theo, Baaigem | |
1997 | Sultan van Wooldink 96/4 | Van Brempt Hendrik, Duffel | |
1997 | Zita van de Reep 91/351 | De Backer A en A, Rumst | |
1996 | Klepper van de Conterscherp 96/132 K.2879 | Crijnen en zonen, Antwerpen-Berendrecht | |
1996 | Nora van Nieuwenhove 96/283 | Versyck Honoré, Lissewege Brugge | |
1995 | Sam van den Oudenbos 94/386 | Cortvrindt Modest, Asse | |
1995 | Pascale van 't Blauwhof 94/493 | Dieltjens Jos, Nijlen | |
1994 | Star van 't Bloemenhof 94/226 K.2905 | Van Langenhove Arthur en Eddy, Denderbelle | |
1994 | Mie de Ligny 91/217 | Lefebvre George - Mauroy Marie-Stef., Ligny | |
1993 | Emir van Terbekenhof 93/208 | De Backer Armand, Rumst | |
1993 | Tulp van 't Cleihof 90/391 | Verstrepen Jos, Aartselaar | |
1992 | Expo van de Noorweegsekaai 91/216 | Marbaix Didier & Peeters L. Mme., Thieusies | |
1992 | Sandra van Tersaet 88/333 | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | |
1991 | Ensor d'Elewijt 91/48 | Stal De Greeff en Lefebvre, | |
1991 | Katty van Terbekenhof 89/573 | Van Laer Jef en Louis, Oud-Turnhout | |
1990 | Barron van op den Dijk 90/278 | De Schepper Robert, Brugge | |
1990 | Jenna van 't Blauwhof 90/383 | Dieltjens Jos, Nijlen | |
1989 | Albion de Pontailles 89/74 | Van Melckebeke en Van Langenhove, Grotenberge | |
1989 | Joke de St Pierre 83/233 | Dieltjens Jos, Nijlen | |
1988 | Bruno van de Merodedreef 84/278 | Buts J, Herenthout | |
1988 | Polka van 't Hooghof K.66257 | Verheyden Gebr, Zellik | |
1987 | Hardi van de Rooker 84/116 | De Schepper Robert, Brugge | |
1987 | Nadia van Nieuwenhove 84/633 | Bosmans J.-B., Aartselaar | |
1986 | Bloc van Oombergen 85/454 | Van Melckebeke en Van Langenhove, Grotenberge | |
1986 | Mina van de Rooker 83/251 | Verhaegen Jozef, Betekom | |
1985 | Costaud van Wolvertem 83/284 83/184 | Van Doorslaer Gaston, Wolvertem | |
1985 | Tosca van de Rozenhoeve 80/187 | Versyck H en Van Geel J, Brugge | |
1984 | Rivaal van de Merodedreef 84/280 | Buts J, Herenthout | |
1984 | Heddie van Hofstade 83/521 | Van Langenhove Arthur, Denderbelle | |
1983 | Carlo van Elversele 83/84 | De Baene A en Versyck H, Brugge | |
1983 | Supra van Terbekenhof 79/115 | De Backer Gebr., Aartselaar | |
1982 | Matador van 't Eendenhof 82/32 | Verkest Charles, Vosselare | |
1982 | Tonia de Salmonsart 78/197 | Guillaume H. et P., Fosses la Ville | |
1981 | Sackx van Wolvertem 81/200 | Van Doorslaer Gaston, Wolvertem | |
1981 | Carmen de la Taille aux Jones 81/287 K.65290 | Versyck H en de Liedekerke E, Brugge | |
1980 | Codex de Wolvertem 77/326 | Van Doorslaer Gaston, Wolvertem | |
1980 | Beatrix van Malland 82/11 K.64237 | Janssens K, Kruibeke | |
1979 | Marco van Wilde 78/184 | Verkest Charles, Vosselare | |
1979 | Flora van 't Hooghof 78/797 | Verheyden Gebr en Jansegers J, zellik | |
1978 | Baron van 't Brouwerijhof 73/308 | De Backer Gebr., Aartselaar | |
1978 | Elna van 't Hooghof 77/849 | Verheyden Gebr en Jansegers J, zellik | |
1977 | Hardi van 't Geushof 76/86 | Decroly C en A, Petit Roulx | |
1977 | Tulipe de Behoute 70/495 | Hanouille A, Ermeton-sur-Biert | |
1976 | Lutteur van 't Ooievaarsnest 76/252 | Carron E, Kortemark | |
1976 | Dora d'Oosthof 71/969 | Blommaert G, Tielrode | |
1975 | Yser de Behoute 75/132 | Hanouille A en Paquet R, Ermeton-sur-Biert | |
1975 | Mina van Ophasselt 74/385 | Janssens K, Kruibeke | |
1974 | Matador van 't Hof van Nieuwe 74/84 K.2735 | De Baene Albert, Brugge | |
1974 | Dina de Wassenhove 68/1587 | Van Melckebeke Gebr, Zottegem | |
1973 | Matador de Salmonsart 70/110 | De Backer Gebr., Aartselaar | |
1973 | Tulp van 't Hooghof 71/1129 | Hoogstijns Theo, Ganshoren | |
1972 | Barnum van Ooievaarsnest 72/314 | Simoens A en Raemdonck, Stalhille | |
1972 | Dina du Thierne 68/1295 | Dedobbeleer R en M, Bellingen | |
1971 | Barnum II van 't Geushof 71/78 | Simoens A, Voet en Verkest, Stalhille | |
1971 | Fabiola de Froidmont 68/127 | De Backer Gebr., Aartselaar | |
1970 | Hardi van 't Ooievaarsnest 70/330 K.2754 | Simoens A en Carron E, Stalhille | |
1970 | Irene Delmotte 67/18079 | Malengret F, P?ronnes-Binche | |
1969 | Tom van St Kruis 68/400 | Lenaerts L en De Baene A, Brugge | |
1969 | Minerva van St Martens 67/265 | De Baene A en Cocquyt Gebr , St Martens Leerne | |
1968 | Barnum van 't Geushof 68/106 | Simoens Arseen, Stalhille | |
1968 | Lutece de Brages 65/1727 | Dedobbeleer J, Bellingen | |
1967 | Marquis de Coq 66/236 | Simoens Arseen, Stalhille | |
1967 | Ketty de Barsdam 63/227 | Callebert A, Zarren | |
1966 | Buffalo de Romiée 65/558 | Simoens Arseen, Stalhille | |
1966 | Orpha van 't Goed ter Elst 66/1255 | De Baene A en Beguin V, Brugge | |
1965 | Costaud d'Impde 62/968 | Van Doorslaer F en zoon, Wolvertem | |
1965 | Olga de Ham-Epine 62/1085 | Simoens Arseen, Stalhille | |
1964 | Wisky de Bertinchamps 63/612 | Paquet R, Saint-Gery | |
1964 | Alma de Lathuy 59/1937 | Parys H, Lathuy | |
1963 | Emir de Salmonsart 62/250 | Demeuldre F, Braine-le-Compte | |
1963 | Mitsy du Bucq 60/725 | Malengret F, P?ronnes-Binche | |
1962 | Expo de la Sille 62/608 | De Baene A en Beguin V, Brugge | |
1962 | Sarah de Wetsinghen 61/3019 | Severin E, Glimes | |
1961 | Bijou du Bois 61/1206 | Van Hollebeke M en Vandemeulebroeke U, Bellegem | |
1961 | Ninon de Forestaille 61/2327 | De Baene A en Beguin V, Brugge | |
1960 | Diogene de Denville 56/92 | Louis P, Jauchelette | |
1960 | Baronne du Tilleul | Desmyter R en Simoens Gebr. , Stalhille | |
1959 | Lucifer de Beauvoir 59/124 | Brasseur C, Havay | |
1959 | Florelle de la Sille 58/1625 | Langhendries V, Bassilly | |
1958 | Toto de Teignies 58/56 | De Baene A en Beguin V, Brugge | |
1958 | Reine d'Aubreme 55/3807 | Janssens C en Van Paesschen C EN R, Ekeren | |
1957 | Super du Pierreux 56/1404 | Derue R, Rebecq | |
1957 | Reine du Grand Marai 54/4935 | Dedobbeleer J, Bellingen | |
1956 | Gamin de l'Eaugrenee 55/274 | Simoens Gebr, Stalhille | |
1956 | Baronne du Moulin 53/6113 | Rosomme F, Mettet | |
1955 | Fifils du Chateau 55/1090 | Brasseur C en Firme d'Haens en Malbecq E., Ecausinnes | |
1955 | Orpha des Volees 52/6999 | Fosseur A, Saint Gerard | |
1954 | Matador de Buvrinnes 50/2446 | Pier X en Bayot A en Reintjens A. en zonen, St Pieters Leeuw | |
1954 | Cartouche de Dansonspenne 52/3015 | Brasseur C, Havay | |
1953 | Cartouche de Dansonspenne 52/3015 | Reintjens A en zonen en Desmet V. , St Pieters Leeuw | |
1953 | Ketty de Beaumarche 50/10275 | Brasseur C, Havay | |
1952 | Mastoc du Bois Maillet 51/2918 | Rigo F, Thorembais Saint Trond | |
1952 | Gracieuse de Streel 48/9511 | Roppe H, Meux | |
1951 | Wallon de Libenne 51/2032 | Descamp P. en Desmet V. en Boutiau M. , Ormeignies | |
1951 | Leopoldine de Braives 39/2947 | Reintjens A en zonen , St Pieters Leeuw | |
1950 | Vadrouille d'Enée 47/2196 | Malbecq E. en Dubois J., Gembloux | |
1950 | Sarah de l'Ange 47/11827 | Michel P. , Chaussée Notre-Dame | |
1949 | Quo-Vadis de Houtaing 47/1842 | Hautier M., Baulers | |
1949 | Ma Belle de la Croix 43/2343 | Hautier M en Malbecq E., Ecausinnes | |
1948 | Costaud de Marche 46/4464 | Fosseur A, Saint Gerard | |
1948 | Junon de Boeshoven 42/711 | Delepine en zonen, Horrues | |
1947 | Fiat de Montifaut 47/668 | Philips, Hakendover | |
1947 | Floralie de Fonval 40/7133 | Dumont de Chassart en Malbecq, Ecausinnes | |
1946 | Julien de Longpont 41/5458 | Ancion A, Heron | |
1946 | Marmite de Braives 40/3709 | Destexhe L., Jehay-Bodegnee | |
1939 | Vengeur de Vraimont 39/5184 | Snyers C., Goyer | |
1939 | Gipsy de Velm 36/4725 | Peten C. , Velm | |
1938 | Avenir de Promelles 35/3660 | Paquet J, Grand-Manil | |
1938 | Pervenche du Fosteau 36/2343 | Comte de Marotte L. , Braives | |
1937 | Indigoli Delmotte 37/3834 | Deleener G , Lembeek | |
1937 | Edith de Steenkerke 35/1323 | Comte de Marotte L. , Braives | |
1936 | Horizon de Bogaerden 35/2108 | Blampain E, Petit-Roeulx | |
1936 | Bouture du Thierne 34/9707 | Stradiot Gebr, Hoves | |
1935 | Royal de Salmonsart 31/1934 | Wilmots Frères , Opleeuw | |
1935 | Elegante de Velm 34/8019 | Peten C. , Velm | |
1934 | Ideal de l'Hove 32/5902 | Desenepart O., Leuze | |
1934 | Minerve du Fosteau 33/3105 | Comte de Marotte L. , Braives | |
1933 | Avare d'Emptinne 34/3150 | Baron Janssen L, Emptinne | |
1933 | Astrid Pandour 32/185 | Snyers C., Goyer | |
1932 | Cocktail de Velm 32/5318 | Peten C. , Velm | |
1932 | Bella du Haut-Bois 28/18587 | Varlet H, Petit-Rœulx-lez-Braine | |
1931 | Avenir de Salmonsart 29/2062 | Deleener G , Lembeek | |
1931 | Orpha de la Maladree 31/5147 | Fournier V. , Soignies | |
1930 | Favori de Neusart 28/576 | De Donder gebr, Merchtem | |
1930 | Verveine de Velm 28/13797 | Peten C. , Velm | |
1929 | Espoir de Quaregnon 30/1988 | Hazard Mme en Fosteau, Leers | |
1929 | Mina de Chaussee 24/611 | Peten C. , Velm | |
1928 | Carlo de la Maladree 28/3996 | Fournier V. , Soignies | |
1928 | Fermiere 27/8707 | Ransquin Gebr, Plancenoit | |
1927 | Sucesseur d'Herse 26/5456 | Delepine en zonen, Horrues | |
1927 | Mina III des Sarts 24/5883 | Peten C. , Velm | |
1926 | Gaulois du Monceau 26/1124 | Desenepart O, Leuze | |
1926 | Cadole d'Ael 23/12547 | Baron Janssen L, Emptinne | |
1925 | Avenir d'Herse 25/412 | Bourdieau Frères et Soeurs, Ch. Notre Dame | |
1925 | Charlotte 24/5181 | Peten C. , Velm | |
1924 | Ideal de Boneffe 25/216 | Beguin J. , Acosse | |
1924 | Bonne Annee d'Oudemont 23/19653 | Roberti J, Voroux-Goreux | |
1923 | Albion d'Hor 23/1892 | Delepine en zonen, Horrues | |
1923 | Helene de Viscourt 94549 | Semal G. , Donstiennes | |
1922 | Bourgogne de Saint-Martin 23/624 | Maricq F., Bois-Seigneur-Isaac | |
1922 | Olympienne 23/19021 | Ransquin Gebr, Plancenoit | |
1921 | Piot de Corroy 23/7108 | Vandenhende H., Sint-Baafs-Vijve | |
1921 | Mazette de Som 23/1641 | Bouchat A., Sommiere | |
1920 | Prince Leoplold 23/7222 | Vanderschueren A., Vollezele | |
1920 | Miclette 23/18993 | Ransquin Gebr, Plancenoit | |
1919 | Drinker d'Hondzocht 74592 | Deleener G , Lembeek | |
1919 | Alida 25/9933 | Jaucot L., Obaix | |
1914 | Indigene de Wisbecq 63832 | Temmerman C, Buggenhout | |
1914 | Duchesse de Bouveloo | Van den Dorpe R., Wortegem | |
1913 | Infernal du Bois 52630 | Bouvier P., Boneffe | |
1913 | Gauloise 74953 | Dumont de Chassart J., La Bruyère-Chassart | |
1912 | Moustic de Grandglise 54192 | Semal G. , Donstiennes | |
1912 | Heppe 77243 | Duchateau, Grandglise | |
1911 | Paul 46032 | Vandenhende H., Sint-Baafs-Vijve | |
1911 | Elegante de Plancenoit 45305 | Ransquin Gebr, Plancenoit | |
1910 | Bienfait de Mansnuy 44718 | Dumont de Chassart J., La Bruyère-Chassart | |
1910 | Bella de Plancenoit 45303 | Ransquin Gebr, Plancenoit | |
1909 | Indigene du Fosteau 29718 | D'Hauwert T, Vollezele | |
1909 | Bella de Plancenoit 45303 | Ransquin Gebr, Plancenoit | |
1908 | Indigene du Fosteau 29718 | D'Hauwert T, Vollezele | |
1908 | Helena du Fosteau 53703 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1907 | Indigene du Fosteau 29718 | D'Hauwert T, Vollezele | |
1907 | Helena du Fosteau 53703 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1906 | Indigene du Fosteau 29718 | Van Landuyt J., Brussel | |
1906 | Helena du Fosteau 53703 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1905 | Gambrinus du Fosteau 22032 | Cobbaut C, Hellebecq | |
1905 | Helena du Fosteau 53703 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1904 | Marquis de Ruyen 24878 | Vandenhende M., Sint-Baafs-Vijve | |
1904 | Belle Fleure 39021 | Vermoesen Gebr., St. Maartens Lennik | |
1903 | Marquis de Rosseignies 11026 | Obais, Rosseignies | |
1903 | Alice 26245 | Galmart Gebr., Bogaarden | |
1902 | Bourgogne 13154 | Tirtiaux F., Saint Gerard | |
1902 | Alice 26245 | Galmart Gebr., Bogaarden | |
1901 | Bienvenu 13292 | D'Hauwert T, Vollezele | |
1901 | Alice 26245 | Galmart Gebr., Bogaarden | |
1900 | Brin d'Or 7902 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1900 | Caline II 30425 | Nerinckx-Cloquet E., Hal | |
1899 | Pirate 8878 | Meeus H., Wijnegem | |
1899 | Faucille 10011 | Semal G. , Donstiennes | |
1898 | Reve d'Or 7406 | Guyaux S., La Louviere | |
1898 | Faucille 10011 | Semal G. , Donstiennes | |
1897 | Favori 6246 | Matthieu Frères et Soeurs, Bastogne | |
1897 | Brillante 8955 | Dumont de Chassart E., Sart-Dames-Avelines | |
1896 | Olympien 8114 | Hautier J., Thines-lez-Nivelles | |
1896 | Brillante 8955 | Dumont de Chassart E., Sart-Dames-Avelines | |
1895 | Mont d'Or 6120 | Jourez L., Lillois | |
1895 | Sibelle 27339 | Heurion C., Gourdinne | |
1894 | Mont d'Or 6120 | Jourez L., Lillois | |
1894 | La Valliere 14923 | Crousse F., Hautain le Val | |
1893 | Blanqui 4880 | Peten C. , Velm | |
1893 | Rozette II 7951 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1892 | Pierrot 6346BIS | Neunez A., Soignies | |
1892 | Marie 2803 | Lahaye L., Bierwart | |
1891 | Gerfaut II 2538BIS | Vanderschueren C., Appelterre | |
1891 | Rosette 2497 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1890 | Brillant 2156 | Reginster Frères, Freloux | |
1890 | Comtesse II 2493 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1889 | Jupiter 126 | Boucqueau L., Thines-les-Nivelles | |
1889 | Sultane 2499 | Hazard J., Leers et Fosteau | |
1888 | Mouton 2002 | Orban G., Cortil-Wodon | |
1888 | Reneau 3221 | Losseau V., Thuilles | |
1887 | Mercure 714 | Dumont de Chassart E., Sart-Dames-Avelines | |
1887 | Jeanette 2801 | Lahaye L., Bierwart | |
1886 | Sultan 82 | Boden L., Bettincourt | |
1886 | Vigoureuse 687 | Corbusier N., Eghezee |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info