Merrieveulens dit jaar geboren - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brechje van de Zandslagen | Van Osch G., Hurwenen | 4 | 1A | ![]() |
2 | Nadiah uit de Rampert | Van Loon F.C., Delwijnen (Gld) | 9 | 1B | |
3 | Babet van Koetsiershof | van Genderen H.D., Well (Gld) | 5 | 1C | |
4 | Noah van Berkeldal | Butz H.J., Rekken (Gld) | 11 | 1D | |
5 | Romy van de Zandslagen | Van Osch G., Hurwenen | 7 | 1E |
Merrieveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Seleste van de Musschoot | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) | 42 | 1A | ![]() |
2 | Famke van de Bevingsweg | Kolbach H.S.J., Brakel (Gld) | 2 | 1B | |
3 | Nadia van Berkeldal | Butz H.J., Rekken (Gld) | 1 | 1C | |
4 | Fenna van Berkeldal | Butz H.J., Rekken (Gld) | 6 | 1D | |
5 | Benthe van Koetsiershof | van Genderen H.D., Well (Gld) | 3 | 1E |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seleste van de Musschoot • Achterkamp Gebr. | |||||
Reserve • Famke van de Bevingsweg • Kolbach H.S.J. |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dara van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 15 | ![]() | |
2 | Noa van de Bunte | te Luggenhorst G.M., Eibergen (Gld) | 17 | ||
3 | Mira van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 20 | ||
4 | Yvonne van de Scheepstal | Dijkhof J.M., Aalst | 12 |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliza van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 21 | ![]() | |
2 | Cindy van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 18 | ||
3 | Rina van Sternhoven | Dijkhof J.M., Aalst | 16 | ||
4 | Aurah van 't "Hof Hoegensteen" | Kolkman J.W.J.M., Kilder (Gld) | 19 | ||
* | Roza van Bleijendaal | Brekelmans H.W., Alem (Gld) | 14 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dara van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. | |||||
Reserve • Eliza van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Coco uit de Biesbosch | te Biesebeek J.D. en L.R.M.M., Eibergen | 26 | ![]() | |
2 | Sieneke van de Bevingweg | Kolbach H.S.J., Brakel (Gld) | 22 |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Celeste van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 24 | ![]() | |
2 | Fenna van de Hummelose Hoek | Nijman H.A. & Nijman L., Hummelo | 23 | ||
3 | Leentje van het Haflingerhof | Dijkhof J.M., Aalst | 25 |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Celeste van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. | |||||
Reserve • Fenna van de Hummelose Hoek • Nijman H.A. & Nijman L. |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lianne van 't Kortstuk | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) | 35 | ![]() |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Farra van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 27 | ![]() | |
2 | Erza van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 34 | ||
3 | Conny uit de Rampert | Van Loon F.C., Delwijnen (Gld) | 29 | ||
4 | Norma van de Capreton | Dijkhof J.M., Aalst | 30 | ||
5 | Nele van de Konningsstool | Kolkman J.W.J.M., Kilder (Gld) | 32 |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Priscilla van Roosjeshof | Hagen Fam., Didam (Gld) | 28 | ![]() | |
2 | Fleur van de Beekseweg | Vos W.G.J. en Zn., Wehl (Gld) | 31 |
Merries van 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Farra van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. | |||||
Reserve • Priscilla van Roosjeshof • Hagen Fam. |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dara van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. |
Merries van 4 en 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Noa van 't Rietenhof | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) | 36 | ![]() | |
-- | Carla van de Kalverkamp | De Pater-Tiemessen, Oene | 37 |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulipe van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | 38 | ![]() | |
2 | Freya van Waardzicht | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) | 39 |
Merries van 8 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shadow van 't Goedhof | Fam. A. Lankveld, Doetinchem | 43 | ![]() | |
2 | Eva van Berkeldal | Peek B.J.M., Rekken | 40 |
Stalgroepen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | ![]() |
Fokgroep | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) |
Algemeen kampioenschap merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tulipe van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. | |||||
Reserve • Noa van 't Rietenhof • Hooijmans B. |
Ere-kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulipe van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info