Hengstveulens dit jaar geboren | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van 't Kortstuk | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) | 1a | ||
2 | Cees Minox | van Dolderen W.H., Arnhem | 2a |
Merrieveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mira van Berkeldal | Butz H.J., Rekken (Gld) | ![]() | ||
2 | Zaza van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | |||
3 | Irma van Bleijendaal | Brekelmans H.W., Alem (Gld) | |||
4 | Bonny van de Varsselring | Lijftogt D. - Roessink Gr., Hengelo (Gld) |
Merrieveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie uit de Rampert | Van Loon F.C., Delwijnen (Gld) | ![]() | ||
2 | Diana van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | |||
3 | Nadia van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | |||
4 | Filine uit de Rampert | Van Loon F.C., Delwijnen (Gld) | |||
5 | Femke van Koetsiershof | van Genderen H.D., Well (Gld) |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sophie uit de Rampert • Van Loon F.C. | |||||
Reserve • Mira van Berkeldal • Butz H.J. |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlien van "Sint Jan" | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | |||
2 | Lobke van Koetsiershof | van Genderen H.D., Well (Gld) | |||
3 | Eva van de Capreton | van de Werken G.A., Aalst (Gld) | |||
4 | Sanne van Koetsiershof | van Genderen H.D., Well (Gld) | |||
5 | Babs van de Bevingweg | Kolbach H.S.J., Brakel (Gld) |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulipe van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | |||
2 | Tessa van het Heuveltje | van Herwijnen C., Velddriel (Gld) | |||
3 | Sigrid van den Slemp | Peek B.J.M., Rekken | |||
4 | Flora van Bleijendaal | Brekelmans H.W., Alem (Gld) | |||
5 | Bieke van de Bevingweg | Kolbach H.S.J., Brakel (Gld) | |||
6 | Laura G. van de Ruif | Dibbits J.W., Horssen (Gld) | |||
7 | Nellie van Wayerdink | Droppers H.J., Winterswijk-Meddo (Gld) |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sisra van de Capreton | van de Werken G.A., Aalst (Gld) | |||
2 | Kelly van 't Zand | Knufing W.B.M., Lichtenvoorde (Gld) | |||
3 | Chantal van 't Zand | Knufing W.B.M., Lichtenvoorde (Gld) | |||
4 | Mirthe van de Maaistraat | Naaldenberg N., Didam (Gld) | |||
5 | Imca van de Varsselring | Lijftogt D. - Roessink Gr., Hengelo (Gld) |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Tulipe van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. | |||||
Reserve • Marlien van "Sint Jan" • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva van 't Broek | Butz H.J., Rekken (Gld) | ![]() | ||
2 | Esmee van 't Kortstuk | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) | |||
3 | Yvana de la Boucherie | Nijhuis A.J., Varsseveld (Gld) | |||
4 | Wilma van Dalland | Rodenburg H., Rekken (Gld) | |||
5 | Ankie van 't Overlaar | Vruggink H.J., Ruurlo (Gld) | |||
6 | Corrie de Wesseler | Floors H., Rekken (Gld) |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | ![]() | ||
2 | Freya van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | |||
3 | Savien van de Könningsstool | Nijman Mevr. J.H.W., Hummelo (Gld) |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eva van 't Broek • Butz H.J. | |||||
Reserve • Lina van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah van Koetsiershof | van Genderen H.D., Well (Gld) | |||
2 | Tessa van 't Dikkersbos | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lorette van Brokert | Grevers J.W., Winterswijk-Henxel | |||
2 | Sakyra van de Voorste Kleiakker | Severs J., Heerde | |||
3 | Noa van 't Mienekesbos | Van Heijkop M.C., Wellseind (Gld) |
Merries van 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sarah van Koetsiershof • van Genderen H.D. | |||||
Reserve • Tessa van 't Dikkersbos • Achterkamp G. |
Merries van 4 en 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tosca van Berkeldal | Butz H.J., Rekken (Gld) | |||
2 | Britt van de Verhagenstraat | Lankveld Y., Doetinchem (Gld) |
Merries van 4 en 5 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ute van 't Goed ter Kaaksmete | Achterkamp G., Zevenaar (Gld) | ![]() | ||
2 | Chiena van 't Broek | Butz H.J., Rekken (Gld) |
Merries van 6 en 7 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | ![]() | ||
2 | Eva van Berkeldal | Peek B.J.M., Rekken |
Merries van 8 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vrenie van de Hazeldonk | Hooijmans B., Kerkdriel (Gld) |
Stalgroepen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | ![]() |
Fokgroep | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van het Middenstuk | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) | ![]() |
Algemeen kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Victoria van Waardzicht • Königkrämer Gebr. J.F. en H.J. | |||||
Reserve • Ute van 't Goed ter Kaaksmete • Achterkamp G. |
Ere-kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van Waardzicht | Königkrämer Gebr. J.F. en H.J., Kapel-Avezaath (Gld) |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info