Hengstveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjors van 't Lisje | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | 2 | 1 | |
2 | Quibus van Slot Aldegonde | van den Bulck L.C., Schijf (Nb) | 5 | 1 |
Hengstveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Duc van de Boterhoeve | van Rossum H. en znn. & Bal W., Heinkenszand (Zld) | 1 | 1a | ![]() |
2 | Adam uit de Linde | Smits Gebr., Gerwen | 6 | 1b | |
3 | Guus van de Wijdeblick | de Leeuw S.C. , Den Hout | 65 | 2a | |
4 | Harrie van de Ooievaar | Robben J.C., Halsteren | 4 | 2b |
Hengstveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Duc van de Boterhoeve • van Rossum H. en znn. & Bal W. | |||||
Reserve • Sjors van 't Lisje • van der Heijden A.H.M. |
Merrieveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoi van de Klaverhoeve | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | 21 | 1a | ![]() |
2 | Bianca van de Schaijksehoek | Wingens J., Schaijk | 13 | 1b | |
3 | Anja van de Schaijksehoek | Wingens J., Schaijk | 16 | 1c |
Merrieveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Astrid uit de Linde | Smits Gebr., Gerwen | 15 | 1a | |
2 | Orfa de la Boucherie | van Rossum H. en znn, Lith (Nb) | 14 | 1b | |
3 | Hilde van Oosterhoven | Philipsen P., Dongen | 17 | 1c | |
4 | Maud van de Gouverneur | Verkuijlen M.J., Heeswijk-Dinther (Nb) | 20 | 1d |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelsy van Leendershof | Leenders W.A.C. en zn, Keldonk | 9 | 1a | |
2 | Anne uit de Linde | Smits Gebr., Gerwen | 10 | 1b | |
3 | Sidona van de Witte Hoeve | van Lankveld A.J.A, Westerbeek (Nb) | 12 | 1c |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Zoi van de Klaverhoeve • van der Heijden A.H.M. | |||||
Reserve • Astrid uit de Linde • Smits Gebr. |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ylia van de Klaverhoeve | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | 29 | ![]() | |
2 | Mirza van de Peelstraat | Schepens A. en M., St. Oedenrode (Nb) | 24 | ||
3 | Dora van de Gouverneur | Verkuijlen M.J., Heeswijk-Dinther (Nb) | 28 |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aruna de la Boucherie | van Rossum H. en znn, Lith (Nb) | 26 | ||
2 | Sandra van de Zandweg | Kools H. en Zn., Riel (Nb) | 27 | ||
3 | Liebelle | Verhagen A., Veghel (Nb) | 25 | ||
4 | Pien van het Laar | Teunisse J., Gerwen | 22 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ylia van de Klaverhoeve • van der Heijden A.H.M. | |||||
Reserve • Aruna de la Boucherie • van Rossum H. en znn |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmir van 't Keerkenhof | van Rossum H. en znn, Lith (Nb) | 32 | ![]() | |
2 | Waldi | Verhagen A., Veghel (Nb) | 36 | ||
3 | Winnie van 't Goed ter Kaeksmete | van Lankveld A.J.A, Westerbeek (Nb) | 30 |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Floortje van de Hulsehoeve | Schepens A. en M., St. Oedenrode (Nb) | 34 | ||
2 | Kim van de Venne | Bakermans P.L.W.M., Heeze (Nb) | 33 | ||
3 | Hanne van Schoonaerde | Robben J.C., Halsteren | 35 |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Palmir van 't Keerkenhof • van Rossum H. en znn | |||||
Reserve • Floortje van de Hulsehoeve • Schepens A. en M. |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bieke van 't Slobbegor | Ploeg A. en zn., Heyningen | 39 | ||
2 | Laura uit de Vinkenpeel | Manders J.H.J, Rips | 37 | ||
3 | Lara van Hoeve de Eik | van Asten H., Zeeland (Nb) | 45 | ||
4 | Nency van 't Ravensgat | van der Heijden A., Bakel (Nb) | 42 | ||
5 | Ilona van het Kleindal | de Klein C.H., Langenboom | 38 |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke van de Maurik | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | 40 | ![]() | |
2 | Floortje van de Lieshof | Penninx E., De Mortel | 43 | ||
3 | Gertie van Hoogdonk | Jaspers M. en I., Someren | 46 | ||
4 | Petra van de Woeste Hoeve | Woestenberg J., Hilvarenbeek | 41 |
Algemeen jeugdkampioenschap hengsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marieke van de Maurik • van der Heijden A.H.M. |
Merries van 4 en 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Violet van de Heirhoeve | Ploeg A. en zn., Heyningen | 51 | ![]() | |
2 | Manon van de Paashoef | Brouwers H. en Dochter, Venhorst (Nb) | 49 | ||
3 | Charlotte van Kolhol | van Rossum P. en Zn., Maren-Kessel | 66 |
Merries van 4 en 5 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Amalia van het Kleindal | van Hest A., Haghorst | 48 | ![]() | |
2 | Ninette van Gunterslaer | Swinkels Gebroeders, Vlierden | 50 |
Merries van 6 en 7 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura van de Hulsehoeve | Schepens A. en M., St. Oedenrode (Nb) | 54 | ![]() | |
2 | Flavie van den Hoorn | Brooijmans A.C.M., Oud-Gastel (Nb) | 64 |
Merries van 6 en 7 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa van het Lobosch | Penninx E., De Mortel | 56 | ||
2 | Ilja van Slot Aldegonde | van den Bulck L.C., Schijf (Nb) | 58 | ||
3 | Sissie van de Trent | Stroeken G., Zeeland (Nb) | 55 |
Algemeen kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laura van de Hulsehoeve • Schepens A. en M. | |||||
Reserve • Flavie van den Hoorn • Brooijmans A.C.M. |
Stalgroepen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Heijden A.H.M., Zijtaart (Veghel) | 70 | ![]() |
||
2 | van Rossum H. en znn, Lith (Nb) | 71 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info