Met dank aan: KVTH
Hengstveulens dit jaar geboren - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nando van de Wijde Veren | Buist L., Eelde | 1A | ||
2 | Teun van de Almaheert | Kool J.A., Rasquert | 2A |
Hengstveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maestro van de Mirzahoeve | Buist R., Zevenhuizen | 1A | ||
2 | Siemon van de Blyckeheerd | Werkman B., Oosternieland (Gr) | 1B |
Hengstveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Maestro van de Mirzahoeve • Buist R. | |||||
Reserve • Siemon van de Blyckeheerd • Werkman B. |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Babatsa van de Dorpsstraat | Hilgenga H., Onstwedde | |||
2 | Donja van de Veldzicht | Torensma M.G., Peize | |||
3 | Karrolien van het Achterstewold | Oldenburger Gebr., Peize |
Merrieveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tara van de Blyckeheerd | Werkman B., Oosternieland (Gr) | |||
2 | Vivianne van de Hamstermolenberg | Boersma J, Den Ham |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tara van de Blyckeheerd • Werkman B. | |||||
Reserve • Babatsa van de Dorpsstraat • Hilgenga H. |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Korien van het Achterstewold | Torensma M.G., Peize | |||
2 | Myra van 't Hofstee | Haisma E. & Fokkema S., Boerakker |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lady van de Mirzahoeve | Buist R., Zevenhuizen | |||
2 | Gemma van Kolhol | Struiksma-Torensma R. en I., Niebert |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fien van het Hokselaarhof | Hogenesch W., Rolde | |||
2 | Lieke van de Rietvenne | ter Wal J., Beilen |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gigi van 't Thiendehof | Dragstra W., Hoornsterzwaag | |||
2 | Kyra van de Mirzahoeve | Bolhuis JD, Lauwerzijl | |||
3 | Alina van de Veldzicht | Torensma M.G., Peize |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tara van de Blyckeheerd • Werkman B. | |||||
Reserve • Lady van de Mirzahoeve • Buist R. |
Merries van 4 en 5 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hermelien van 't Goed ter Kaeksmete | Haisma J., Boerakker |
Merries van 4 en 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Damea van Klatering | ter Wal J., Beilen | |||
2 | Jelka van de Almaheert | Kool J.A., Rasquert |
Merries van 6, 7 en 8 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greet van 't Goed ter Meersch | Buist L., Eelde |
Merries van 6, 7 en 8 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adora van de Blyckeheerd | Werkman B., Oosternieland (Gr) | |||
2 | Nadine van de Hamstermolenberg | Boersma J, Den Ham |
Merries van 9 jaar en ouder - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal van Hoogdonk | Oldenburger Gebr., Peize | |||
2 | Daisy van Luchtenburg | Bokma-Westerdijk P., Smallebrugge |
Merries van 9 jaar en ouder - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel van 't Laureijnehof | Werkman B., Oosternieland (Gr) | |||
2 | Fenne van Bleijendaal | Haisma E. & Fokkema S., Boerakker | |||
3 | Darina van de Mirzahoeve | Hogenesch W., Rolde |
Stamboekopname | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris van Parkzicht | van Dam H., Haren |
Ruinen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Macho van Luchtenburg | van der Laan N., Nieuwbuinen |
Ruinen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Macho van Luchtenburg • van der Laan N. |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Adora van de Blyckeheerd • Werkman B. | |||||
Reserve • Damea van Klatering • ter Wal J. |
Ere-kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Willebroek | Buist R., Zevenhuizen |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info