Hengstveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Teun van de Woudsehoeve | van Bommel Theo en zn, Gemert | 5a | 1A | ![]() |
2 | Rein uit de Linde | Smits Gebr., Nuenen | 2 | 1B | |
3 | Aard van de Sliperman | Timmermans H., Schijndel | 3 | 2A |
Hengstveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Epke van de Klaverhoeve | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 4 | 1A | ![]() |
2 | Ensor van de Klaverhoeve | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 1 | 1B |
Hengstveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Epke van de Klaverhoeve • van der Heijden A. en R. | |||||
Reserve • Teun van de Woudsehoeve • van Bommel Theo en zn |
Merrieveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suus van de Lindehoef | van der Heijden H., Vessem | 15 | 1A | ![]() |
2 | Claire van Wooldink | Manders Th., De Rips (Nb) | 13 | 1B | |
3 | Julia van de Herahoeve | Raaijmakers W.J.G., Nuenen (Nb) | 8 | 1C | |
4 | Arletta van Hooidonk | Comb. Rovers/Wijlaars, Breugel | 14 | 1D |
Merrieveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxima van 't Clerckshof | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | 11 | 1A | ![]() |
2 | Princess van "de Witte Hoeve" | van Lankveld W.E. en A.J.A., Westerbeek | 7 | 1B | |
3 | Do van Leendershof | Leenders W. en zn, Erp (Nb) | 6 | 1C | |
4 | Sieneke van 't Broek | van Hest A., Haghorst | 12 | 1D | |
5 | Femke van de Vloet | Coppens J., Volkel | 9 | 1E |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suus van de Lindehoef • van der Heijden H. | |||||
Reserve • Maxima van 't Clerckshof • van Rossum H. en znn. |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van de Lindehoef | Wingens J., Schaijk | 24 | ![]() | |
2 | Daisy van de Klaverhoeve | van der Heijden H., Veghel | 23 | ||
3 | Sterre van Vrilkhoven | van de Loo W., Liempde (Nb) | 16 |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Debbie van de Klaverhoeve | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 21 | ![]() | |
2 | Kyra van de Pijp | Jaspers M. en I., Someren | 22 | ||
3 | Katja Maria van de Graanhoeve | Straver J., Babyloniënbroek (Nb) | 20 | ||
4 | Donna van 't Hoogeind | Mommersteeg H.H., Drunen | 19 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lotte van de Lindehoef • Wingens J. | |||||
Reserve • Debbie van de Klaverhoeve • van der Heijden A. en R. |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bregje van de Lindehoef | Wingens J., Schaijk | 29 | ||
2 | Leida van 't Venhof | Manders J.H.J, Rips | 30 | ||
3 | Sterre van het Kleindal | de Klein C.H., Langenboom | 26 |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lieke van 't Dorshout | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 27 | ||
2 | Mara van de Roshoeve | van Rossum P. en Zn., Maren-Kessel | 25 | ||
3 | Victoria van 't Slobbegor | Ploeg A. en zn., Heyningen | 67 |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bregje van de Lindehoef • Wingens J. | |||||
Reserve • Leida van 't Venhof • Manders J.H.J |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina van de Kannelust | van Bommel Theo en zn, Gemert | 36 | ![]() | |
2 | Elise de la Vallee | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | 32 | ||
3 | Carmen van de Kannelust | van Bommel Theo en zn, Gemert | 34 | ||
4 | Chantal uit de Linde | Smits Gebr., Nuenen | 38 | ||
5 | Fleur van de Schaijksehoek | Bekkers en Schepens, St. Oedenrode | 68 | ||
6 | Wanda van de Korenmaat | van der Aalst G, Eersel | 33 | ||
7 | Karin van Nergena | van der Zanden W., Boxtel | 41 | ||
8 | Dana van de Vogelezang | van de Steen W., Gemonde | 37 |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ariane van Leendershof | Leenders W.A.C. en zn, Keldonk | 39 | ![]() | |
2 | Esmee van de Hummelhof | Wingens J., Schaijk | 28 | ||
3 | Eline van de Lieshof | Penninx E., De Mortel | 31 | ||
4 | Patty van de Klinkert | Kaal B., Middelbeers | 40 | ||
5 | Martineh van 't "Hof Hoegensteen" | Reinen M. en zn., Langenboom (Nb) | 35 |
Merries van 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ariane van Leendershof • Leenders W.A.C. en zn | |||||
Reserve • Nina van de Kannelust • van Bommel Theo en zn |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lotte van de Lindehoef • Wingens J. |
Merries van 4 en 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ankie uit de Linde | Loverbosch R., Asten | 49 | ![]() | |
2 | Kyra van 't Slobbegor | Ploeg A. en zn., Heyningen | 69 | ||
3 | Sandra van de Eikenhoeve | van de Wijdeven G.A., Boekel (Nb) | 44 | ||
4 | Vinoh van 't Hof Hoegensteen | van Dommelen Mts., Boekel | 43 | ||
5 | Irma van Kasteren | van de Laar M. en A., Liempde | 45 |
Merries van 4 en 5 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal van Hoogdonk | Roijackers F.A. en zn, Liessel | 42 | ![]() | |
2 | Marita van de Paashoef | Brouwers H. en Dochter, Venhorst (Nb) | 47 | ||
3 | Aukje van de Klaverhoeve | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 46 | ||
4 | Sidona van de Witte Hoeve | van Lankveld W.E. en A.J.A., Westerbeek | 48 |
Merries van 6 jaar en ouder - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bente van 't Broek | van Hest A., Haghorst | 56 | ||
2 | Azeline van Hoeve de Eik | van Asten H., Zeeland (Nb) | 52 | ||
3 | Bieke van 't Slobbegor | Ploeg A. en zn., Heyningen | 60 | ||
4 | Nicole van 't Kampje | van Dommelen Mts., Boekel | 57 |
Merries van 6 jaar en ouder - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aruna de la Boucherie | van Rossum H. en znn., Maren Kessel | 54 | ![]() |
Algemeen kampioenschap merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ankie uit de Linde • Loverbosch R. | |||||
Reserve • Aruna de la Boucherie • van Rossum H. en znn. |
Ere-kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ankie uit de Linde | Loverbosch R., Asten | |||
2 | Marieke van de Maurik | van der Heijden A. en R., Zijtaart |
Stalgroepen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wingens J., Schaijk | ![]() |
|||
2 | van der Heijden H, Zijtaart | ||||
3 | Ploeg A. en zn., Heyningen |
Fokgroep | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Heijden A. en R., Zijtaart | ![]() |
|||
2 | Ploeg A. en zn., Heyningen |
Generatie groep | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 55 | ![]() |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke van de Maurik | van der Heijden A. en R., Zijtaart | 55 | ![]() | |
2 | Bieke van 't Slobbegor | Ploeg A. en zn., Heyningen | 60 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info