Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bas van de Zoetemont | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 424 | I | ![]() |
2 | Shadow de la Calba Cerie | Dumont Patrick - Yves, Gommeze Walcourt | 421 | I | |
3 | Zoulou de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 420 | I | |
4 | Nelson du Chapon | Wargnies Laurence, Ansart (Tintingny) | 422 | I | |
5 | Tom van de Zoetemond | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 426 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Caline de Hurlevent | Tabary-Sonck, Sainte-Ode | 429 | I | ![]() |
2 | Manon des Sources | Leners Sebastien, Vielsalm | 441 | I | |
3 | Faustine du Blofagnu | Perin Rodolphe, Les Bulles (Chiny) | 436 | I | |
4 | Gitane de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 433 | I | |
5 | Sandy des Sources | Leners Fabrice, Vielsalm | 435 | II | |
6 | Lara du Blofagnu | Perin Rodolphe, Les Bulles (Chiny) | 427 | II | |
7 | Sandi du Blofagnu | Perin Rodolphe, Les Bulles (Chiny) | 428 | II | |
* | Galipette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 432 | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Xandra de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 438 | ![]() | |
2 | Hanke du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 437 | ||
3 | Zoe de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 440 | ||
4 | Milka du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 434 | ||
5 | Zetta de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 443 | ||
6 | Dana de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 439 | ||
7 | Zita de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 431 |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flicka du Chateau | Lucas Philippe, Grace Hollogne | 449 | I | ![]() |
2 | Ditte van de Dijlevallei | Castaigne Bernard, Anseremme | 450 | I | |
3 | Ynese de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 448 | I | |
4 | Dora du Fond d' Orval | Petrement Olivier et filles, Willancourt | 453 | I | |
5 | Paquerette du Blofagnu | Perin Rodolphe, Les Bulles (Chiny) | 445 | I | |
6 | Hilda du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 454 | II |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Yolande de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 455 | ![]() | |
2 | Yallina de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 456 | ||
3 | Clara du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 458 | ||
4 | Ruby d' Aiseau | Mainjot Vincent, Aiseau-Presles | 444 | ||
5 | Yetty de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 446 | ||
6 | Wivine de Claminforge | Roger Windy, Le Roux (Fosse-la-Ville) | 452 |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina du Point du Jour | Petit Alain, Biesme | 461 | I | ![]() |
2 | Emma du Chateau | Lucas Philippe, Grace Hollogne | 459 | I | |
3 | Xilene de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 469 | I | |
4 | Farina van 't Zevekoot | Petrement Olivier et filles, Willancourt | 464 | I | |
5 | Xila de la Vallee | Petit Alain, Biesme | 465 | II | |
6 | Etoile de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 463 | II | |
7 | Poupene di Nowechamps | Petit Alain, Biesme | 462 | II |
Merries van 4 en 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia van 't Saeghershof | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 477 | I | ![]() |
2 | Wivine de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 472 | I | |
3 | Mieke van de Luckyfarm | Rigaux Hubert, Wépion | 474 | I | |
4 | Martine van 't Heidehof | Rigaux Hubert, Wépion | 473 | I | |
5 | Capucine de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 475 | I | |
6 | Capucine de la Gerbe | Dumont Patrick - Yves, Gommeze Walcourt | 478 | I | |
7 | Canelle de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 476 | II |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ursula de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 480 | ![]() | |
2 | Deesse de Belgrade | Rigaux Hubert, Wépion | 481 | ||
3 | Shannon du Grimafond | Dumont Patrick - Yves, Gommeze Walcourt | 482 | ||
4 | Babette de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 479 |
Merries van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nebuleuse du Tram | Rigaux Hubert, Wépion | 487 | I | ![]() |
2 | Tamara de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 483 | I | |
3 | Tonia de la Vallee | Rigaux Hubert, Wépion | 485 | I | |
4 | Magda du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | 484 | I | |
5 | Yolene de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 488 | II | |
6 | Xandra de Behoute | Hanoulle J.P., Flavion | 489 | II |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Isidore van den Hagelberg | Rigaux Hubert, Wépion | 492 |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
g | Dorus van het Meestershof | Depienne Nathalie, Willancourt | |||
g | Fiston du Seigneur | Van Hooydonck Marcel, Rosée |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info