Foto's © Alfons Maes & Eva De Smidt
Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Luis Léon van 't Camillenhof | Kusé Benjamin, Bazel | |||
3 | Juul van het Struyselhof van Vlaams-Brabant | Andries Nathalie, Tildonk | |||
4 | Nobel 2 | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Merrieveulens van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliss van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | ![]() | ||
2 | Saartje van 't Hengelhof | Fam. Smeers Jos en zn, Houthalen | |||
3 | Linne van de Kleine Heide van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode | |||
4 | Anouk d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | |||
5 | Elmira van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
6 | Evana d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt |
Merrieveulens van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Marie Jeane van 't Clerckshof | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Elza van 's Hertogendijk | Adriaenssens Gert, Stabroek | |||
4 | Martha van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
5 | Navarra van 't Camillenhof | Kusé Benjamin, Bazel | |||
6 | Iza van de Groene Poort | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aliss van 't Groenenbroek • Beullens Frans en Monique |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | ![]() | ||
2 | Anke uit het Hulsterveld | Bens-Mattheussen Eddy en Mimi, Geel | |||
3 | Violetta van de Bouwhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
4 | Lilly van Liezele-Veld | Van Assche Francois, Bornem | |||
5 | Brit van de Bazelsebeekhoeve | Verstraeten Leo, Melsele |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena van het Hokselaarhof | Smeers Nico & Maxim, Borgloon | ![]() | ||
2 | Mirhyne van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
3 | Colette van Haras de Vollezeele | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | |||
* | Lila van de Kerkeveldhoeve | Oorts Walter, Pulderbos |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | ![]() | ||
2 | Lies van 't Groenenbroek | Beullens Frans en Monique, Ranst | |||
3 | Nienke van de Braambeierhoek | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
4 | Annelies van het Roovershof | De Roovere Bert, Rumst |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fleur van 't Hengelhof • Fam. Smeers & Zonen |
Merries van 4 en 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Hebe van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Silke d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | ![]() | ||
2 | Nora van de Bouwhoeve | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode | |||
3 | Lotte van de Killige Landen | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
4 | Ramona van de Roond | Andries Nathalie, Tildonk | |||
5 | Astrid van de Herdershoeve | De Roovere Bert, Rumst |
Merries van 8 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nerva van de Bouwhoeve | Kusé Benjamin, Bazel | ![]() | ||
2 | Emma van Steenhout | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | |||
3 | Lady van de Dageraad | Andries Nathalie, Tildonk | |||
4 | Nina van de Kerkeveldhoeve | Andries Nathalie, Tildonk | |||
5 | Elodie van 't Rooiveld | Bonnaerens Els, Bazel |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Collet van 't Sparrenhof • Van Riet Dominique |
Hengstveulens dit jaar geboren | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stig van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Nimmerdor van 't Camillenhof | Kusé Benjamin, Bazel | |||
3 | Jozef van 't Elshof | Bonnaerens Els, Bazel | |||
4 | Baziel van de Maalderij | Cornelis Ann-Sophie, Booischot |
Merrieveulens dit jaar geboren | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloë van het Rijkelhof | Smeers Nico & Maxim, Borgloon | ![]() | ||
2 | Lafinesse van 't Camillenhof | Kusé Benjamin, Bazel | |||
3 | Lana van het Struyselhof van Vlaams-Brabant | Andries Nathalie, Tildonk | |||
4 | Anna van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode | |||
5 | Odette van Haras de Vollezeele | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke |
Voorstelling nationale kampioenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sibelle van het Rijkelhof | Smeers Nico & Maxim, Borgloon | ![]() |
Stalgroepen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | ![]() |
|||
- | Andries Nathalie, Tildonk | ||||
- | De Beuf-Van Vreckem Noël en Ann, Denderwindeke | ||||
- | De Greeff Herman, Elewijt | ||||
- | Kusé Benjamin, Bazel | ||||
- | Van Riet Dominique, Londerzeel |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info