Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bloc de la Vallee | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Udo van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | |||
3 | Heine van het Kruissewegje | Mulkens-Bosmans, Riemst | |||
4 | Marco van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
5 | Rob van Sternhoven | Mulkens-Bosmans, Riemst |
Hengstveulens van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo ter Doel | Maesen Jean-Pierre, Maasmechelen | |||
2 | Kasper van de Heirhoeve | Van Bogaert Eric, Temse |
Algemeen jeugdkampioenschap hengsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carlo ter Doel • Maesen Jean-Pierre |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
2 | Vera van Stuyvenberg | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | |||
3 | Kathy van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | |||
4 | Dora van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes van het Meestershof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | |||
2 | Mieke van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
3 | Julia van de Wijveheide | Claes Willy, Zonhoven | |||
4 | Lebe van Sassenbroek | Reynders Jozef, Borgloon |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frida van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | |||
2 | Coby van Halfweg | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | |||
3 | Princesse van de Kerselaar | Rubens Maurice, |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | |||
2 | Naru van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | |||
3 | Sholly van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leen Lore van de Broekwinning • Van Bogaert Eric |
Provinciaal kampioenschap van 1 en 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agnes van het Meestershof • Fam. Smeers & Zonen |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zeunelle van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
2 | Fleur van de Stock | Geelen Swennen André, Kinrooi | |||
3 | Beth van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | |||
4 | Matilde du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jennie van de Stock | Geelen Swennen André, Kinrooi | |||
2 | Toke van de Steenberg | Fam. Cleeren, Lummen | |||
3 | Milka du Blanc Bois | Van Hooydonck Marcel, Rosée | |||
4 | Lara van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | |||
5 | Shouke van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Shania van het Turkenhof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
2 | Fanny van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
3 | Shanke van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | |||
2 | Sylvie van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
3 | Tessa van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken |
Merries van 6 jaar en ouder - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dorien van 't Hengelhof | Fam. Smeers & Zonen, Houthalen | |||
2 | Nette van Koningsheim | Andriessen Liesbeth, Tongeren | |||
3 | Sofie van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken |
Merries van 6 jaar en ouder - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | |||
2 | Tacha van de Steenberg | Fam. Cleeren, Lummen | |||
3 | Kaatje van Cortessem | Berden Gebr., Alken |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleida van de Hoogbaan | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
2 | Iris van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
3 | Brenda van de Wyveheide | Claes Willy, Zonhoven |
Algemeen kampioenschap merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorien van 't Hengelhof • Fam. Smeers & Zonen |
Provinciaal kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Dorien van 't Hengelhof • Fam. Smeers & Zonen |
Merrieveulens dit jaar geboren | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Falda van Schuelen | Vanhaeren Jean, | |||
2 | Elke van het Koyennehof | Roox Hubert, Smeermaas-Lanaken | |||
3 | Truus van de Steenberg | Fam. Cleeren, Lummen |
Hengstveulens dit jaar geboren | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno van het Jekerhof | Andriessen Liesbeth, Tongeren | |||
2 | Lubbe van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken |
Stalgroepen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fam. Cleeren, Lummen | A | |||
2 | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | B | |||
3 | Berden Gebr., Alken | D | |||
4 | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | C |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info