Hengsten van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bloc de la Vallee | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 9 | ![]() | |
2 | Arual van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 11 | ||
3 | Jasper van 't Molenhof | Houman Marcel, Brussegem | 3 | ||
4 | Hepper van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 12 | ||
5 | Benny van der Moeren | Veldeman G, Oudegem | 13 | ||
6 | Zander van 't Costerhof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 8 | ||
7 | Darco van 't Hof te Wassenhove | Gordts Danny, Ninove | 5 | ||
8 | Louis van het Schrein | Gordts Danny, Ninove | 4 |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadet van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 20 | ![]() | |
2 | Storm van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 21 | ||
3 | Ygor van 't Saeghershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 18 | ||
4 | Kasper van de Heirhoeve | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 14 | ||
5 | Robby van de Beeksehoeve | Veldeman G, Oudegem | 22 | ||
6 | Elmo van 't Hof de Helle | Gordts Danny, Ninove | 15 | ||
7 | Staf van Burst | Gordts Danny, Ninove | 16 |
Hengsten van 3 en 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonic van 't Gavershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 27 | ![]() | |
2 | Ramiro van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 25 | ||
3 | Tarzan van 't Gavershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 29 | ||
4 | Frits van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 28 | ||
5 | Alfred van Berkeldal | Brusselman Marc, Zele | 26 | ||
6 | Zoar van Waarde | Veldeman G, Oudegem | 30 |
Hengsten van 5 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander van de Kasteelhoek | Gordts Danny, Ninove | 31 |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 42 | ![]() | |
2 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 33 | ||
3 | Jacinta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 34 | ||
4 | Dorine van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 43 | ||
5 | Olivia | Bauters Frank, Ninove | 40 | ||
6 | Tess van de Vaarheuvel | Gordts Danny, Ninove | 36 | ||
7 | Mia van de Kroondreef | Wica BVBA, Moorse | 38 | ||
8 | Lizzy van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 32 | ||
9 | Wina | Bauters Frank, Ninove | 41 | ||
10 | Martha de Bonheur | Gordts Danny, Ninove | 37 |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marlies van't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 50 | ![]() | |
2 | Evita van Rupelmonde | Verheyen August, Rupelmonde | 48 | ||
3 | Lore van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 61 | ||
4 | Iwanka van 't Zevekoot | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 60 | ||
5 | Collette van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 62 | ||
6 | Tess van Bunkerhof | Wica BVBA, Moorse | 53 | ||
7 | Arlette van de Grouwert | Wica BVBA, Moorse | 54 |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 46 | ![]() | |
2 | Carla van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 47 | ||
3 | Donzelle van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 57 | ||
4 | Jenny van de Boterhoeve | Wica BVBA, Moorse | 52 | ||
5 | Ellie van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 49 | ||
6 | Dievinne van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 58 |
Merries van 3 en 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt van de Notaxhoeve | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 76 | ![]() | |
2 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 72 | ||
3 | Hanau van de Brugstraat | Joos Philip, Lippelo | 63 | ||
4 | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Temse | 64 | ||
5 | Elise van Boerkeshof | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 71 | ||
6 | Flora van Halfweg | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 75 | ||
7 | Daisy van 't Laarbroek | Vinck Patrick, Temse | 65 | ||
8 | Fanny van Burst | Geraerts Lambert, Genk | 67 | ||
9 | Paloma van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 74 | ||
10 | Fleur van 't Lobosch | Veldeman G, Oudegem | 77 |
Merries van 5 jaar en ouder - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 82 | ![]() | |
2 | Charlot van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 90 | ||
3 | Kitti van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 91 | ||
4 | Mariska van 't Klein Asdonk | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 102 | ||
5 | Iris van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 108 | ||
6 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 80 | ||
7 | Kristel van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 110 | ||
8 | Lucie van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 78 | ||
9 | Elise van 't Daeleveld | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 104 |
Merries van 5 jaar en ouder - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc, Beervelde | 96 | ![]() | |
2 | Britta van 't Cleihof | Joos Philip, Lippelo | 79 | ||
3 | Rosalien van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 86 | ||
4 | Britt van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 89 | ||
5 | Koket van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 92 | ||
6 | Yvana van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 109 | ||
7 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 83 | ||
8 | Erika van de Noordvaart | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 103 | ||
9 | Kyra van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 106 |
Merries van 5 jaar en ouder - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecca van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | 85 | ![]() | |
2 | Tosca van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 101 | ||
3 | Uschi van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 6b | ||
4 | Alles van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 100 | ||
5 | Scharon | Veldeman G, Oudegem | 112 | ||
6 | Olga van 't Wavershof | Wica BVBA, Moorse | 97 | ||
7 | Dora de Feulen | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 107 | ||
8 | Vicky van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 105 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info