Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
2 | Leander van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Tor van het Bergenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
4 | Kobe van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
5 | Lucas van de Kloosterdreef | Imschoot Luc, Beervelde | |||
6 | Matis van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | |||
7 | Pablo van Malderen van Vlaams-Brabant | Veldeman G, Oudegem |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Peron van ‘t Keerkenhof | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Kasper van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
3 | Willy van de Loze-Eik-Hoeve | Vinck Patrick, Temse | |||
4 | Cornel | Cammerman Jeanno, Appels |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Milo van Luchteren | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Rowdy van Hof Nieuw Veerezicht | Veldeman G, Oudegem |
Hengsten en ruinen van 4 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mistral van het Rijkelhof | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | |||
2 | Peron van Dedem | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Emir van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | |||
4 | Laurus van 't Groenenbroek | Maes Omer, Temse |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Milo van Luchteren • Imschoot Luc |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ann van Turkyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
2 | Mira van 't Bos van Vlaams-Brabant | Joos Philip, Malderen | |||
3 | Jeanne-Joyeuse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
4 | Lotte van het Kazernehof | Cammerman Jeanno, Appels | |||
5 | Nikie van 't Bos van Vlaams-Brabant | Joos Philip, Malderen | |||
6 | Brunie van 't Bos van Vlaams-Brabant | Joos Philip, Malderen | |||
7 | Sofie van 't Eindhof van Vlaams-Brabant | Crijnen Alfons, Perk |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga van de Waaienberg | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Marieke van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
3 | Duchesse van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
4 | Mina van 't Roetaart | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
5 | Tulp van 't Groeneveld van Vlaams-Brabant | Verdoodt Fam., Malderen | |||
6 | Eva van Turkeyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
7 | Zella van 't Eindhof van Vlaams-Brabant | Crijnen Alfons, Perk |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Helene van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Marlies van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
3 | Kato van 't Hof ter Kalken van Vlaams-Brabant | Lemaire Jan en Guy, Mollem | |||
4 | Chanelle van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
5 | Kaprice van 't Hof ter Kalken van Vlaams-Brabant | Lemaire Jan en Guy, Mollem | |||
6 | Lis van het Pauwenhof | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
7 | Sabrina van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
8 | Lora van het Kazernehof | Cammerman Jeanno, Appels |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
2 | Ingrid van 't Bos | Joos Philip, Malderen | |||
3 | Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
4 | Wieske van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
5 | Jasmine van Luchteren | Lammens Daniel, Mere | |||
6 | Donia van 't Goed ter Kaeksmete | Cammerman Jeanno, Appels | |||
7 | Tosca van Kettelo | De Block Cindy, Baardegem |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evita van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
2 | Lelie van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Greta van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
4 | Dora van Turkeyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
5 | Fanny van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
6 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
7 | Kyra van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie van 't Heffenveld | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
2 | Pascaline van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Sibillie van 't Zand | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
4 | Heidi van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | |||
5 | Oriana van 't Bos | Joos Philip, Malderen | |||
6 | Margot van 't Hof ter Waele | Abbeloos Pol, Merchtem | |||
7 | Dunia de la Vallee | Willocx Louis, Affligem | |||
8 | Isa van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
9 | Lies van 't Heultje | Veldeman G, Oudegem |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sylvia van Luchteren | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
2 | Loes van 't Rivierhof | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Noor van Turkyen | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
4 | Evita van de Kleiput | Lammens Daniel, Mere |
Merries van 6 en 7 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gloria van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | |||
2 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
3 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
4 | Tessa van 't Heike | Cammerman Jeanno, Appels | |||
5 | Rani van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
6 | Myrthe van Appels | Cammerman Jeanno, Appels | |||
7 | Serina van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere | |||
8 | Hyacinth van de Goemanshoeve | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk |
Merries van 6 en 7 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Soetkin van 't Bos | Joos Philip, Malderen | |||
2 | Dora | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Carla van 't Bos | Verdoodt Fam., Malderen | |||
4 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
5 | Hermine van de Grote Weide | De Block Cindy, Baardegem | |||
6 | Carmen van de Molenput | De Brabander familie, Evergem |
Merries van 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
2 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Vera van de Malsem | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | |||
5 | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Kruibeke | |||
6 | Tessy van de Molenput | De Brabander familie, Evergem | |||
7 | Femke van Appels | Cammerman Jeanno, Appels | |||
8 | Sabine van het Noorddorperbos | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
9 | Laura van den Blauwen Toren | Veldeman G, Oudegem | |||
10 | Lisa van het Grootveld | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula van 't Bos | Verdoodt Fam., Malderen | |||
2 | Truus van Broedershof | Veldeman G, Oudegem | |||
3 | Kim | De Block Cindy, Baardegem |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Evita van 't Costershof • Vereertbrugghen Johan |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | ||||
2 | De Brabander familie, Evergem |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info