Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Premier van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | ![]() | ||
2 | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Viktor van den Houtbriel | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
4 | Bert van Turkeyen | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
5 | Cavan van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
6 | Figaro van 't Hof ter Perre | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
7 | Président van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
8 | Juul van het Struyselhof van Vlaams-Brabant | Andries Nathalie, Tildonk | |||
9 | Bruno van 't Vijverhof | Veldeman G, Oudegem | |||
10 | Stan van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wodan van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ![]() | ||
2 | Gaston van Turkyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
3 | Kamil van het Steltenhof van Vlaams-Brabant | Abbeloos Pol, Merchtem | |||
4 | Rambo uit de Gavers | Verhulst Remi, Sint-Pauwels |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hardi van 't Roetaart | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Lowie van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Joris van de Goemanshoeve | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk |
Hengsten van 4 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Matis van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | ![]() | ||
2 | Star van Luchteren | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Kasper van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Veldeman G, Oudegem |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hardi van 't Roetaart • Van Riet Dominique |
Voorstelling nationale kampioenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk |
Voorstelling oud-kampioenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fideel van 't Roetaart | Van Riet Dominique, Londerzeel |
Merrieveulens van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Saartje van 't Hengelhof | Smeers Yves, Meeuwen Gruitrode | ![]() | ||
2 | Baromien van de Dorpshoeve | Van Hecke Freddy, Ronsele | |||
3 | Gitte van 't Roetaert | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
4 | Renka van Kettelo van Vlaams-Brabant | De Block Cindy & Walter, Asse | |||
5 | Sara van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Fien van Turkeyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas |
Merrieveulens van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Kitty van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Elene van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
4 | Marie Jeane van 't Clerckshof | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
5 | Marie van 't Eindhof van Vlaams-Brabant | Crynen Gebr, Steenokkerzeel | |||
6 | Cleo van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
7 | Navarra van 't Camillenhof | Kusé Benjamin, Bazel |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Latoya van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ![]() | ||
2 | Sofia van de Doore Plas | Vlaemynck Steven, Vosselare | |||
3 | Ode van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
4 | Flora van Turkyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
5 | Rina van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
6 | Mieke van den Essenberg | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
7 | Donna van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
8 | Lilly van Liezele-Veld | Van Assche Francois, Bornem | |||
9 | Mila van Betz van Vlaams-Brabant | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
10 | Sumaya van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Finne van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Nina van 't Domineeshof | Van Hecke Freddy, Ronsele | |||
4 | Noor van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
5 | Lena van het Monnikenhof van Vlaams-Brabant | Crynen Gebr, Steenokkerzeel | |||
6 | Fanny van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janne van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ![]() | ||
2 | Dora van 't Voldershof | Sea-Horse bvba, Deurle | |||
3 | Selah van de Doore Plas | Vlaemynck Steven, Vosselare | |||
4 | Noblesse van de Parelhoeve | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
5 | Anne van de Eikenhoeve | Kusé Benjamin, Bazel | |||
6 | Anni van Turkyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
7 | Nienke van de Braambeierhoek | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
8 | Mieke van 't Saeghershof | De Block Cindy & Walter, Asse | |||
9 | Kathy van Vollezele van Vlaams-Brabant | Veldeman G, Oudegem | |||
10 | Amira van Turkeyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
11 | Fenna van 't Mereland | Lammens Daniel, Mere |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Tosca van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
3 | Elise van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
4 | Marina du Bois de Boussu | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
5 | Oda van 't Laureijnehof | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
6 | Amelie van den Bunder | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
7 | Dina van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
8 | Gamine van Goudveerdegem van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
9 | Kato van Turkyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
10 | Lot van 't Steltenhof van Vlaams-Brabant | Abbeloos Pol, Merchtem | |||
11 | Supra van Hoeve Ruth | Veldeman G, Oudegem |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beau van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ![]() | ||
2 | Hebe van 't Goed ter Kaeksmete | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Jana van Turkyen | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
4 | Iris van 't Groeneveld van Vlaams-Brabant | Veldeman G, Oudegem | |||
5 | Olivia van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana van 't Hengelhof | Smeers Yves, Meeuwen Gruitrode | ![]() | ||
2 | Valerie van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Oosteeklo | |||
3 | Lien van de Doore Plas | Deboosere Joke, Vosselare | |||
4 | Lisa van Bob van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
5 | Lotte van de Killige Landen | Cornelis Ann-Sophie, Booischot | |||
6 | Ramona van de Roond | Andries Nathalie, Tildonk | |||
7 | Irenka van 't Akkerhof | Veldeman G, Oudegem | |||
8 | Katinka van Scherpwijk | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster |
Merries van 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evita van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | ![]() | ||
2 | Nerva van de Bouwhoeve | Kusé Benjamin, Bazel | |||
3 | Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Oosteeklo | |||
4 | Harmonie van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
5 | Donia van 't Goed ter Kaeksmete | Cammerman Jeanno, Appels | |||
6 | Lotte van het Hof | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
7 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
8 | Nina van de Kerkeveldhoeve | Andries Nathalie, Tildonk | |||
9 | Lady van de Dageraad | Andries Nathalie, Tildonk |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Angela van 't Ravensgat | Camerlinck Maarten, Sleidinge | ![]() | ||
2 | Martha de Bonheur | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
3 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
4 | Aline du Gros Gland | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | |||
5 | Sibillie van 't Zand | Vinck Dirk, Sint-Niklaas | |||
6 | Sien | Camerlinck Maarten, Sleidinge | |||
7 | Myrthe van Appels | Cammerman Jeanno, Appels | |||
8 | Hyacinth van de Goemanshoeve | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jana van 't Hengelhof • Smeers Yves |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ||||
2 | Veldeman G, Oudegem |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info