Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 12 | ||
2 | Arual van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 2 | ||
3 | Bloc de la Vallee | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 4 | ||
4 | Flor van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 6 | ||
5 | Hepper van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 7 | ||
6 | Benny van der Moeren | Veldeman G, Oudegem | 3 | ||
7 | Darco van 't Hof te Wassenhove | Gordts Danny, Ninove | 5 | ||
8 | Zander van 't Costerhof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 11 | ||
9 | Jim | Veldeman G, Oudegem | 1 |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Star van den Egelenberg | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 22 | ||
2 | Kadet van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 17 | ||
3 | Ygor van 't Saeghershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 19 | ||
4 | Storm van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 23 | ||
5 | Thor van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 25 | ||
6 | Carlo ter Doel | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 13 | ||
7 | Staf van Burst | Gordts Danny, Ninove | 21 | ||
8 | Tarzan | Veldeman G, Oudegem | 24 | ||
9 | Fideel | De Wilde Jozef, Waasmunster | 16 | ||
10 | Niko | De Wilde Jozef, Waasmunster | 20 | ||
11 | Kasper van de Heirhoeve | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 18 |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ramiro van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | 26 | ||
2 | Tarzan van 't Gavershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 29 | ||
3 | Camiel van de Beukelaar | Musschoot Ludo, Dentergem | 31 | ||
4 | Tarzan d'Eichem | Gordts Danny, Ninove | 28 |
Hengsten van 4 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jo van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 36 | ||
2 | Tonic van 't Gavershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 33 | ||
3 | Barry van de Drieslaghoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 32 | ||
4 | Tom | Veldeman G, Oudegem | 35 | ||
5 | Alexander van de Kasteelhoek | Gordts Danny, Ninove | 34 |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 45 | ||
2 | Annelies van de Malsem | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 37 | ||
3 | Rani van 't Sleewagenhof | Meskens Hubert, Mollem | 49 | ||
4 | Kathy van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | 50 | ||
5 | Kjenta van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 41 | ||
6 | Ruth van de Notaxhoeve | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 77 | ||
7 | Jeanne de Lichereau | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 40 | ||
8 | Mia van de Kroondreef | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 44 | ||
9 | Mina van de Kikkerspoel | Van Hove Jan, Buggenhout-Opdorp | 46 | ||
10 | Gloria van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 39 | ||
11 | Lizzy van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 42 | ||
12 | Prieel van 't Cleihof | Van Hove Jan, Buggenhout-Opdorp | 48 | ||
13 | Martha de Bonheur | Gordts Danny, Ninove | 43 | ||
14 | Tess van de Vaarheuvel | Gordts Danny, Ninove | 47 |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lore van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 62 | ||
2 | Jenny van de Boterhoeve | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 57 | ||
3 | Frida van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | 71 | ||
4 | Carla van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 51 | ||
5 | Tess van Bunkerhof | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 69 | ||
6 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 52 | ||
7 | Iwanka van 't Zevekoot | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 56 | ||
8 | Nina van de Zaaidijk | De Vos Marleen, Lembeke | 66 | ||
9 | Rita de Bonheur | Gordts Danny, Ninove | 67 | ||
10 | Kathy van 't Laar | De Vos Willy, Lembeke | 59 |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 60 | ||
2 | Fiona van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 55 | ||
3 | Victoria van het Kleindal | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 72 | ||
4 | Marlies van't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 63 | ||
5 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | 124 | ||
6 | Naru van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 65 | ||
7 | Tessa van 't Heike | Cammerman Jeanno, Appels | 70 | ||
8 | Ellie van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 53 | ||
9 | Sholly van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 68 |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa uit de Gavers | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 88 | ||
2 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 73 | ||
3 | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Temse | 74 | ||
4 | Tessy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 95 | ||
5 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 83 | ||
6 | Daisy van 't Laarbroek | Vinck Patrick, Temse | 79 | ||
7 | Fanny van Burst | Lammens Daniel, Mere | 81 | ||
8 | Louise van de Geer | Joos Eric, Malderen | 89 | ||
9 | Nicole van de Kraanbeekhoeve | Fam. Cleeren, Lummen | 91 | ||
10 | Beth van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 75 | ||
11 | Toke van de Steenberg | Mues Monique, Lummen | 94 | ||
12 | Lies van het Brabanderhof | Gordts Danny, Ninove | 87 | ||
13 | Vera van de Malsem | Joos Eric, Malderen | 96 | ||
14 | Shouke van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 92 | ||
15 | Lara van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 85 | ||
16 | Dalieda van Dedem | De Vos Marleen, Lembeke | 80 | ||
17 | Suzy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 93 |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 97 | ||
2 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 103 | ||
3 | Sanne van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 104 | ||
4 | Zita II van de Reep | De Vos Willy, Lembeke | 99 | ||
5 | Kathy | Meskens Hubert, Mollem | 102 | ||
6 | Femke van Appels | Cammerman Jeanno, Appels | 100 | ||
7 | Shanke van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 101 | ||
8 | Sonja van de Horst | Gordts Danny, Ninove | 98 |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Silke van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 117 | ||
2 | Paula van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 115 | ||
3 | Siska van 's Hertogendijk | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 118 | ||
4 | Mina van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 113 | ||
5 | Britt van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 105 | ||
6 | Catto van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 107 |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlot van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 146 | ||
2 | Nadia van 't Saeghershof | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | 137 | ||
3 | Lieselotte van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 138 | ||
4 | Floor van Hoeve de Eik | De Vos Willy, Lembeke | 134 | ||
5 | Dea van 't Hof | De Vos Marleen, Lembeke | 133 | ||
6 | Kitty van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 141 | ||
7 | Mariska van 't Klein Asdonk | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 139 | ||
8 | Machteld van Euverbraeke | Van de Vijver Louis, Melsele | 142 | ||
9 | Lisa van het Grootveld | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk | 136 | ||
10 | Prinses | De Wilde Jozef, Waasmunster | 143 |
Merries van 8 jaar en ouder - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 163 | ||
2 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 177 | ||
3 | Lucie van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 164 | ||
4 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 156 | ||
5 | Celine d'Elewijt | Van Hove Jan, Buggenhout-Opdorp | 153 | ||
6 | Sara van 't Witveld | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 172 | ||
7 | Berdien Terzwa | De Brabander Marnix, Evergem | 149 | ||
8 | Mina | Van de Vijver Louis, Melsele | 167 | ||
9 | Erika van de Noordvaart | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 155 | ||
10 | Sofie van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 174 |
Merries van 8 jaar en ouder - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rina van 't Bloemenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 169 | ||
2 | Britta van 't Cleihof | Joos Philip, Lippelo | 151 | ||
3 | Koket van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 160 | ||
4 | Loes van de Breehei | De Vos Marleen, Lembeke | 162 | ||
5 | Fleur van 't Lobosch | Veldeman G, Oudegem | 158 | ||
6 | Roza van de Kloet | Cammerman Jeanno, Appels | 170 | ||
7 | Jessy | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk | 178 | ||
8 | Sonja van Goemanshof | Robberechts Louis en Hubert, Opwijk | 175 | ||
9 | Mirca | Veldeman G, Oudegem | 168 | ||
10 | Lieselot van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 161 | ||
11 | Carles | De Wilde Jozef, Waasmunster | 152 | ||
12 | Sarje | De Wilde Jozef, Waasmunster | 173 | ||
13 | Bella | De Wilde Jozef, Waasmunster | 148 |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Jo van de Boterhoeve • Imschoot Luc en Marcel |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Lotte van 't Rietenhof • Van Riet Kamiel |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info