Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | ![]() | ||
2 | Daniek van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | |||
3 | Princes van den Egelenberg | Smeers Max en Nico, Brustem - St Truiden | |||
4 | Sonja van de Horst | Peeters Dirk, Asse (Mollem) | |||
5 | Dina van 't Hamont | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
6 | Dara van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | |||
7 | Laura van ten Boskante | Hillen Marcel, Zandhoven |
Merries van 2 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Venus van 't Helismael | Houben F en Cleeren S, Zolder | ![]() | ||
2 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
3 | Ditte van de Dijlevallei | Vanbockrijk en Moreels, | |||
4 | Terra van de Steenberg | Cleeren Tanja, Lummen | |||
5 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
6 | Sofie van Tollembeek | Michiels Marc, Tollembeek | |||
7 | Paloma van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Justine van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Davinia van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | |||
3 | Elena van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
4 | Miranda van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | |||
5 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | |||
6 | Palmyre van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
7 | Evita van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Justine van 't Rietenhof • Van Riet Dominique |
Loten van 2 merrieveulens | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | ||||
2 | Imschoot Luc, Beervelde |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ![]() | ||
2 | Greta van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | |||
3 | Siska van 's Hertogendijk | Lemaire Jan en Guy, Mollem | |||
4 | Sandra van 't Keerkenhof | Vanbockrijk en Moreels, | |||
5 | Paula van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | |||
6 | Aline van 't Hof ter Linden | Janushoeve - Frank & Johan, Ophasselt | |||
7 | Laura van Leendershof | Algoet Bart en Marnik, Moorslede | |||
8 | Pancy van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
9 | Catto van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | ![]() | ||
2 | Vienna d'Elewijt | Stal De Greeff, Elewijt | |||
3 | Katoo van 't Keuzegoed | Houman Marcel, Brussegem | |||
4 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | |||
5 | Sien van 't Rietenhof | De Vos Edmond, Grimbergen | |||
6 | Marit van Sternhoven | Janushoeve - Frank & Johan, Ophasselt | |||
7 | Lina du Point du Jour | Petit Alain, Biesme | |||
8 | Britt van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
9 | Winnie van 't Pollareveld | Vereertbrugghen Bert, Wolvertem |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Donna van 't Hengelhof | Smeers-Alenis Jos, Houthalen | ![]() | ||
2 | Myrthe uit de Rampert | Van Buggenhout Valère, Aaigem | |||
3 | Marian van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
4 | Sofie van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | |||
5 | Britt van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
6 | Kaatje van Cortessem | Berden Gebr., Alken | |||
7 | Mariska van 't Klein Asdonk | Vereertbrugghen Johan, Opwijk |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zita van de Vosberg | Beullens Frans en Monique, Ranst | ![]() | ||
2 | Charlot van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
3 | Nadia van 't Saeghershof | Deconninck Philippe, Saint-Hubert (Arville) | |||
4 | Bianca van 't Camillenhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | |||
5 | Alda van de Kraanbeekhoeve | Berden Gebr., Alken | |||
6 | Kitti van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
7 | Fien van 't Hof te Elegem | Peeters Dirk, Asse (Mollem) | |||
8 | Jasmin van 't Roetaart | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
9 | Dina van 't Bos | Joos Philip, Lippelo |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli van de Vosberg | Beullens Frans en Monique, Ranst | ![]() | ||
2 | Koket van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
3 | Ultra van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Erika van de Noordvaart | Vereertbrugghen Johan, Opwijk |
Merries van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rani d'Elewijt | Stal De Greeff, Elewijt | ![]() | ||
2 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | |||
3 | Erna van 's Hertogendijk | Vereertbrugghen Bert, Wolvertem | |||
4 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | |||
5 | Sara van 't Witveld | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
6 | Sabine van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem |
Merries van 9 en 10 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lot van 't Hengelhof | Smeers-Alenis Jos, Houthalen | ![]() | ||
2 | Britta van 't Cleihof | Joos Philip, Lippelo | |||
3 | Xaviera van Hooidonk | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Tulp van de Vosberg | Beullens Frans en Monique, Ranst | |||
5 | Tina van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem |
Merries van 11 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ![]() | ||
2 | Minerva d'Elewijt | Stal De Greeff, Elewijt | |||
3 | Kelly van de Hagelbergen | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Cindy van den Es | Van de Vijver Louis, Melsele | |||
5 | Britta van de Venushoeve | Vereertbrugghen Bert, Wolvertem |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ||||
2 | Beullens Frans en Monique, Ranst | ||||
3 | Fierens Louis, Emblem (Ranst) |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zoar van Waarde | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | ![]() | ||
2 | Zjeen van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
3 | Tonic van 't Gavershof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | |||
4 | Kastaar van 't Roetaart | Verhulst Remi, Sint-Pauwels | |||
5 | Jip van 't Rietenhof | Petit en Vandeschuere, |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vittel uit de Linde | Nulens Luc, Zutendaal | ![]() | ||
2 | Adel van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | |||
3 | Fons van de Wijveheide | Van Riet Kamiel, Londerzeel |
Hengsten van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Baron van 't Camillenhof | Moreels Alain en Eugeen, Duisburg Tervuren | ![]() | ||
2 | Lander van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | |||
3 | Freek van Welgelegen | Cocquyt Julien, Deinze | |||
4 | Prince van 't Hamont | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik |
Hengsten van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wisky van de Sloes | De Boe Jan, Ophasselt | ![]() | ||
2 | Hardi van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | |||
3 | Castro de la Boucherie | Fauconnier Noël, Mainvault |
Hengsten van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos van de Begijnbos | Cocquyt Julien, Deinze | ![]() | ||
2 | Picasso d'Elewijt | Henckens en De Greeff, Maaseik | |||
3 | Guide van het Kruissewegje | Geelen Swennen André, Kinrooi | |||
4 | Udo van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Wisky van de Sloes • De Boe Jan |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Donna van 't Hengelhof • Smeers-Alenis Jos |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info