Hengstveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Junior van het Thiendehof | van Rossum H. en znn. & Bal W., Heinkenszand (Zld) | 1a | ||
2 | Ivan van 't Domineeshof | Verburg E., Westkapelle (Zld) | 1b | ||
3 | Arual van het Kruissewegje | van Rossum H. en znn. & Bal W., Heinkenszand (Zld) | 2a |
Hengstveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Expo van de Notaxhoeve | van Rossum H. en znn. & Bal W., Heinkenszand (Zld) | 1a | ||
2 | Duc van Fortuin | van de Broeke M., Middelburg | 1b | ||
3 | Duclos van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) | 2a |
Hengstveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Junior van het Thiendehof • van Rossum H. en znn. & Bal W. |
Merrieveulens dit jaar geboren - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nora van de Molenwerf | Krijger A.M.P., Meliskerke (Zld) | |||
2 | Anja van het Kruissewegje | Stal Het Kruissewegje, 's Heer Abtskerke |
Merrieveulens dit jaar geboren - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agaath van Vlake | Markusse M.C. en J., Vlake | |||
2 | Anke van Vlake | Markusse M.C. en J., Vlake | |||
3 | Marije van de Linge | de Buck A.Z., Oostkapelle | |||
4 | Donna van de Lavendelhof | de Bat-Koster J., Oostdijk |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aster van het Kruissewegje | Stal Het Kruissewegje, 's Heer Abtskerke | |||
2 | Amber van het Kruissewegje | Stal Het Kruissewegje, 's Heer Abtskerke | |||
3 | Maxima van de Linge | de Buck A.Z., Oostkapelle | |||
4 | Boheme van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Agaath van Vlake • Markusse M.C. en J. | |||||
![]() Reserve • Nora van de Molenwerf • Krijger A.M.P. |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ucintha van Noordduin | Maljaars W., Domburg (Zld) | |||
2 | Olivia van de Zaaidijk | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) | |||
3 | Elma van het Kruissewegje | Rentmeester Michael, Overzande | |||
4 | Lydia van het Keerkenhof | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rietje van Vlake | Markusse M.C. en J., Vlake | |||
2 | Mathilde van de Linge | de Buck A.Z., Oostkapelle | |||
3 | Carmen van Waarde | Mol M.J. en Zn., Waarde (Zld) | |||
4 | Tosca van Oostkapelle | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) | |||
5 | Barcha van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda van de Karstraat | van der Wekken B., Kerkwerve | |||
2 | Resie van Aandijke | Rouw Fam., Zaamslag | |||
3 | Cylia van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) | |||
4 | Bianca van Serooskerke | Verhage A., Serooskerke (Zld) |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Ucintha van Noordduin • Maljaars W. | |||||
![]() Reserve • Olivia van de Zaaidijk • Aarnoutse Arno |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Irene van 't Vredehof | Koster F.P., Waarde | ![]() | ||
2 | Bea van Waarde | Mol M.J. en Zn., Waarde (Zld) |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabrielle van 't Zwaluwnest | Schrijver D.L. & J.P., 's-Gravenpolder | ![]() | ||
2 | Lana van Wooldink | Paree P., Kwadendamme |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liza van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve | |||
2 | Marlies van het Thiendehof | van Dijke Gebr., Sint Annaland |
Merries van 2 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Irene van 't Vredehof • Koster F.P. | |||||
Reserve • Gabrielle van 't Zwaluwnest • Schrijver D.L. & J.P. |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Luna van de Heirhoeve | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) | ![]() | ||
2 | Melissa van 't Domineeshof | Maljaars W., Domburg (Zld) | |||
3 | Kelly "te Zande" | van Aert J.A., Ijzendijke | |||
4 | Lobke van de Laarheide | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) | |||
5 | Irma van Hoogdonk | Geertse H., Grijpskerke |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilma van de Zeelandsedijk | Krijger A.M.P., Meliskerke (Zld) | ![]() | ||
2 | Amber van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) | |||
3 | Hestia van de Linge | Murre G., 's-Gravenpolder (Zld) |
Merries van 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Luna van de Heirhoeve • Aarnoutse Arno | |||||
Reserve • Wilma van de Zeelandsedijk • Krijger A.M.P. |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Irene van 't Vredehof • Koster F.P. |
Merries van 4 en 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Supra van de Malsem | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) | ![]() | ||
2 | Happy van 't Bruggeveld | van Haelst Fam. O.J.E.R., Philippine | |||
3 | Cerena van 't Domineeshof | Eckhardt D., Serooskerke (Zld) |
Merries van 4 en 5 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erna van Waardzicht | van der Wekken B., Kerkwerve | |||
2 | Ina van de Hartjeshoeve | van der Wekken B., Kerkwerve | |||
3 | Supra van de Peperhoeve | Calon Gebr. en J. Jansen en Zn., Yzendijke | |||
4 | Ciska van de Kaai | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) |
Merries van 4 en 5 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabine van Fortuin | van de Broeke M., Middelburg | |||
2 | Jenny van Bleijendaal | Brooijmans J.F.M., Tholen |
Merries van 6 jaar en ouder - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eugenie van Sluishoek | Maurice C., Nisse (Zld) |
Merries van 6 jaar en ouder - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wendy van Waarde | Minderhoud C., Middelburg | |||
2 | Jenny de Merdorp | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) |
Merries van 9 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loesje van de Polderdijk | Eversdijk P.L., Kapelle | ![]() | ||
2 | Emira van Roosjeshof | van der Wekken B., Kerkwerve |
Algemeen kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Loesje van de Polderdijk • Eversdijk P.L. | |||||
Reserve • Supra van de Malsem • Aarnoutse A. & Teunisse J. | |||||
Derde op tal • Erna van Waardzicht • van der Wekken B. |
Ere-kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Loesje van de Polderdijk | Eversdijk P.L., Kapelle |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenny de Merdorp | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) | ![]() |
Stalgroepen - jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Rossum H. en znn. & Bal W., Heinkenszand (Zld) | ||||
2 | Stal Het Kruissewegje, 's Heer Abtskerke | ||||
3 | Markusse M.C. en J., Vlake |
Stalgroepen - oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aarnoutse Arno, Kloetinge (Zld) | ![]() |
|||
2 | van der Wekken B., Kerkwerve | ||||
3 | Mts. Geldof, Oostkapelle (Zld) |
Fokgroep | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Markusse M.C. en J., Vlake | ![]() |
|||
2 | Stal Het Kruissewegje, 's Heer Abtskerke | ||||
3 | de Buck A.Z., Oostkapelle |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info