Foto's © Elize Van Buggenhout
Klik hier voor meer foto's / video.
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finley van de Maalderij | Claes- Cornelis Sven en Ann-Sophie, Booischot | ![]() | ||
2 | Ferdi van de Maalderij | Claes- Cornelis Sven en Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Royal d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Major van de Boterhoeve | Borremans Louis Philippe, Horrues | ![]() | ||
2 | Codex van de Berghoeve | Jens Teerlinck, Kaprijke |
Hengsten van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Condor du Fremis | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ![]() | ||
2 | Finn van 't Hengelhof | Janssen Peter, Zutendaal | |||
3 | Luxor du Car D'Or | Dieudonné Kelly, Mons |
Hengsten van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuur van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Thomas, Sint-Ulriks-Kapelle | ![]() | ||
2 | Felix van de Zoetemond | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo |
Hengsten van 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Milan van het Rijkelhof | Smeers Nico & Maxim, Borgloon | ![]() |
Hengsten van 12 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vino van Luchteren | Bosmans Danny, Heusden-Zolder | ![]() |
Hengsten - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Milan van het Rijkelhof • Smeers Nico & Maxim | |||||
Reserve • Tejo van het Hermeshof • Henckens-Geusens Nico en zonen | |||||
Derde op tal • Vino van Luchteren • Bosmans Danny |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Flair van de Maalderij | Claes- Cornelis Sven en Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Dina van de Zoetemond | Guido Vandecasteele, Koekelare | |||
4 | Lisa van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
5 | Fran van 't Merelhof | Hoorne Lien, Sint Jacobskapelle |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | ![]() | ||
2 | Odette van het Wellenhof | Delvaux-Kindermans Lionel & Astrid, Wellen | |||
3 | Odette van de Schranshoeve | Brys Marieke, Herselt | |||
4 | Anna de Ter Couterhoeve | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
5 | Bloesem van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel |
Merries van 3 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | ![]() | ||
2 | Jinte Van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Kruibeke | |||
3 | Belle van te Lande | De Cocker Kris, Galmaarden | |||
4 | Donna van de Musschoot | Jurgen van den Bergh, Waasmunster | |||
5 | Sas van de Boterhoeve | Mouton Dirk & Nils, Lievegem |
Merries van 3 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marieke van de Route | Zwaenepoel Wim, Gistel | ![]() | ||
2 | Esmé van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | |||
3 | Mulan van 't Eindhof van Vlaams-Brabant | Comb. Coppens Bart & Van Riet Dominique, Aalst | |||
4 | Saartje van het Hof | Jurgen van den Bergh, Waasmunster | |||
5 | Evita van Broedershof | Mouton Dirk & Nils, Lievegem | |||
6 | Lora van het Loose's Hof | Verstraeten Leo, Melsele | |||
7 | Katty van het Hof | De Roovere Bert, Rumst |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suzy van te Lande | Brynaert & Hussin Fam., Chièvres | ![]() | ||
2 | Martha van de Tinnenhoeve | Van Assche Francois, Bornem | |||
3 | Briljante van de Drieslaghoeve | Van Bastelaere M - Van Den Bossche N, Laarne | |||
4 | Vicky van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
5 | Veronia van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Espeel Frans, Langemark | |||
6 | Annabel van het Roovershof | De Roovere Bert, Rumst | |||
7 | Marie van 't Doornhof | Dommecent Kris, Sint-Jacobskapelle |
Merries van 5 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greta van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | ![]() | ||
2 | Chanel van Noordhout | Familie Bulteel-Pauwels, Haasdonk | |||
3 | Monica van de Zoetemond | Guido Vandecasteele, Koekelare | |||
4 | Riet van de Grens | De Block Cindy, Asse | |||
5 | Uljana van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Uniek van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele |
Merries van 5 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Iris van 't Roetaart | Cocquyt Zussen & Fierens L, Deinze | ![]() | ||
2 | Nieke van 't Groeneveld van Vlaams-Brabant | Verdoodt Petra, Malderen | |||
3 | Lorence van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Casteleyn Geert, Oostkamp | |||
4 | Mila van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Ulrika van Issegem | De Paepe Karolien, Oosterzele | |||
6 | Justine van 't Vijverhof | Quintijn Kristof, Olsene | |||
7 | Marilyn van 't Vijverhof | Vanhaelst Martha, Gottem |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna van 's Hertogendijk | Adriaenssens Gert, Stabroek | ![]() | ||
2 | Lotte van de Route | Zwaenepoel Koen, Eernegem | |||
3 | Sara van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
4 | Lobke van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Monique van Broedershof | Mouton Dirk & Nils, Lievegem |
Merries van 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliss van 't Groenenbroek | De Smidt Eva & Beullens Monique, Ranst | ![]() | ||
2 | Sandra van 't Hof ter Vaalt | Verwilst Eric, Deinze | |||
3 | Gitte van 't Roetaert | Kools-Bonnaerens Kevin en Els, Bazel | |||
4 | Linne van de Kleine Heide van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode |
Merries van 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lenka van het Kazernehof | Musschoot Ludo, Dentergem | ![]() | ||
2 | Mieke van den Essenberg | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | |||
3 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | |||
4 | Victoria van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | |||
5 | Laura van de Paashoef | Kusé Benjamin, Malderen |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke van de Berghoeve | Dons Tom, Zandvliet | ![]() | ||
2 | Nienke van de Braambeierhoek | Claes- Cornelis Sven en Ann-Sophie, Booischot | |||
3 | Zita van de Munt | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
4 | Valente van Waardzicht | Kusé Benjamin, Malderen |
Merries van 10 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() | ||
2 | Nadja Nena van de Kabei | Imschoot Ignaece, Lokeren | |||
3 | Griotte du Malpaix | Varlet-Vergote S., Hennuyères | |||
4 | Sandra van 't Camillenhof | Cornettte Patrick, Steenokkerzeel | |||
5 | Joke van Nederloo van Vlaams-Brabant | Cornette P. / Verhaegen C., Steenokkerzeel |
Merries van 11 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stella van 't Hof te Moerzeke | Andreas Van Geyte, Moerzeke | ![]() | ||
2 | Mathiwa van 't Donkhof van Vlaams-Brabant | Swinnen Jella en Rik, Tessenderlo |
Merries van 13 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Valerie van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo | ![]() | ||
2 | Brenda van 't Sparrenhof | Dons Tom, Zandvliet | |||
3 | Astrid van de Herdershoeve | De Roovere Bert, Rumst |
Merries van 14 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica van de Bouwhoeve | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | ![]() |
Merries van 15 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van de Vendoorn | De Paepe Karolien, Oosterzele | ![]() |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Collet van 't Sparrenhof • Van Riet Dominique | |||||
Reserve • Bauke van de Berghoeve • Dons Tom | |||||
Derde op tal • Aster van 't Groenenbroek • De Smidt Eva & Beullens Monique |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | De Paepe Karolien, Oosterzele | ![]() |
|||
2 | Mouton Dirk & Nils, Lievegem |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | ![]() |
Hengsten rechtstreeks in kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie & Van Haelst Gebr. G.L.O., Londerzeel | ||||
Tejo van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik |
Merries rechtstreeks in kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wynne van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | ||||
Aster van 't Groenenbroek | De Smidt Eva & Beullens Monique, Ranst | ||||
Rolinde van de Grens | Jansen Jos en zn, Meerle | ||||
Freya van 't Bos van Vlaams-Brabant | Verdoodt Petra, Malderen | ||||
Sabrina van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Van den Bergh Jurgen, Waasmunster | ||||
Gwendoline van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier en Hendrik, Oosteeklo |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info