Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thor van den Egelenberg | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 4 | I | ![]() |
2 | Seppe van 's Hertogendijk | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 3 | I | |
3 | Alexander van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 6 | I | |
4 | Tabor van de Lindehoef | De Boe Andre, Ophasselt | 10 | II | |
5 | Bram van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo en Gistelinck ML, Baaigem | 7 | II |
Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo van 't Hof ter Waele | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 8 | I | ![]() |
2 | Arual van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 1 | I | |
3 | Nike van 't Bos | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 5 | I | |
4 | Jacob van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 11 | I | |
5 | Hepper van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 9 | II |
Algemeen jeugdkampioenschap hengsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Thor van den Egelenberg • Van Langenhove Eddy |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 14 | I | ![]() |
2 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 18 | I | |
3 | Annelies van de Malsem | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 20 | I | |
4 | Tina van 't Keuzegoed | Desmet Marc, Drongen | 156 | I | |
5 | Orchidee van de Witte Hoeve | Goossens Laurent, Lovendegem | 16 | I | |
6 | Estell van Meldert | De Croes Marc, Meldert | 26 | I | |
7 | Dora van 't Bakergemshof | Van Roy Paul, Denderleeuw | 21 | I | |
8 | Titia van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 22 | I | |
9 | Mia van de Kroondreef | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 13 | II | |
10 | Dorine van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 18 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 31 | I | ![]() |
2 | Eva van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 33 | I | |
3 | Dina van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | 158 | I | |
4 | Chloe van 't Goedhof | Musschoot Ruben, Achiel en Ludo, Meigem | 27 | I | |
5 | Petra van de Zaaidijk | Imschoot Luc, Beervelde | 29 | I | |
6 | Gella van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 35 | I | |
7 | Laura van 't Clerckshof | Declerck Geert, Kaprijke | 19 | II | |
8 | Lotte van Coninxdonck | Oyaert Tony, Gentbrugge | 38 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Virgini van Boerkeshof | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 41 | I | ![]() |
2 | Kathy van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 24 | I | |
3 | Dina van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 15 | I | |
4 | Lotte van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 34 | I | |
5 | Extella van het Kruissewegje | Verwilst Eric, Deinze | 25 | I | |
6 | Katho van de Kasteelhoek | Van Boven Jozef, Volkegem-Oudenaarde | 17 | I | |
7 | Tine van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 40 | II | |
8 | Tosca van de Singulfihoeve | Dedobbeleer-Casteele Alain, Brakel | 36 | II |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Kelly van Luchteren • Stal Van Doorselaere |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holiday du Chateau | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 52 | I | ![]() |
2 | Paulien van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 60 | I | |
3 | Olga van Stappershof | Goossens Laurent, Lovendegem | 46 | I | |
4 | Jenny van de Boterhoeve | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 61 | I | |
5 | Lisa van 't Hof ter Vaalt | Verwilst Eric, Deinze | 56 | I | |
6 | Joke van 't Goed ter Meers | Vergauwen Eugeen, Bazel | 53 | I | |
7 | Tess van Bunkerhof | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 47 | I | |
8 | Evita van Rupelmonde | Verheyen August, Rupelmonde | 51 | I | |
9 | Collette van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 55 | I | |
10 | Wanda van 't Goed ter Kaeksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 49 | I | |
11 | Nina van de Zaaidijk | De Vos Willy, Lembeke | 48 | I |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danseuse van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 62 | I | ![]() |
2 | Juna van Berchem | De Sutter Hans, Idegem | 57 | I | |
3 | Donzelle van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère en Lutgarde, Aaigem | 50 | I | |
4 | Kathy van 't Keerkenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 43 | I | |
5 | Jitske van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 42 | I | |
6 | Dievinne van Hazelbeek | Van Buggenhout Anna, Drongen-Ressegem | 58 | I | |
7 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | 63 | I | |
8 | Charlotte van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 45 | I | |
9 | Malfi van de Kasteelhoek | D'Haese Matthias, Brakel | 59 | II |
Algemeen jeugdkampioenschap van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Danseuse van Hazelbeek • Van Buggenhout Lutgarde |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Micha van 't Hof ter Waele | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 65 | I | ![]() |
2 | Leentje | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 78 | I | |
3 | Louisa uit de Gavers | Imschoot Luc, Beervelde | 81 | I | |
4 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 67 | I | |
5 | Agri-Lotte van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 74 | I | |
6 | Laura van Luchteren | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 71 | I | |
7 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Willy, Andre, Marleen, Lembeke | 77 | I | |
8 | Nina van 't Kouterhof | Vlaemynck Steven, Vosselare | 70 | II |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 82 | I | ![]() |
2 | Mita van de Stock | Pauwels Jozef, Melsele | 68 | I | |
3 | Zohra van 't Keuzegoed | Van Baeveghem Tom, Denderbelle | 75 | I | |
4 | Daisy van 't Laarbroek | Vinck Richard-Cyriel, Steendorp | 83 | I | |
5 | Nele van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 76 | I | |
6 | Petra van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 79 | I | |
7 | Fanny van Burst | Eeckhout Marc, Burst | 80 | I | |
8 | Dalieda van Dedem | De Vos Marleen, Lembeke | 64 | II | |
* | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Temse | 72 | I |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalie van Hoogbeemd | Pauwels Jozef, Melsele | 89 | I | ![]() |
2 | Lalune van de Paenhut | Verwilst Eric, Deinze | 90 | I | |
3 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 84 | I | |
4 | Mariska van Kapelhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | 96 | I | |
5 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 86 | I | |
6 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 88 | I |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van 't Langhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 85 | I | ![]() |
2 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 91 | I | |
3 | Astra van 't Hof te Wassenhove | Van Melckebeke Frans, Zottegem | 92 | I | |
4 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 95 | I | |
5 | Uma van 't Goed ter Kaaksmete | Tack Kevin, Nazareth | 97 | I | |
6 | Nina van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 93 | I | |
7 | Lisa van 't Vrijgeweid | Sprangers Marc, Brakel | 94 | II |
Algemeen jeugdkampioenschap van 3 en 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Victoria van 't Langhof • Van Langenhove Eddy | |||||
![]() Reserve • Micha van 't Hof ter Waele • Sterck Dirk |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rani van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 105 | I | ![]() |
2 | Agri-Anne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 102 | I | |
3 | Tina van 't Keerkenhof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 98 | I | |
4 | Sandra van 't Keerkenhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | 100 | I | |
5 | Julie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 103 | I | |
6 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 101 | I | |
7 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 107 | I | |
8 | Marit van Sternhoven | Bauters Frank, Ninove | 104 | I | |
9 | Anke van Horebeke | Dedobbeleer-Casteele Alain, Brakel | 106 | II |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agri-Laure van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 113 | I | ![]() |
2 | Marian van 't Roetaart | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 112 | I | |
3 | Tosca van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 116 | I | |
4 | Floor van Hoeve de Eik | De Vos Willy, Lembeke | 115 | I | |
5 | Marian van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo en Gistelinck ML, Baaigem | 109 | I | |
6 | Indra van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 111 | I | |
7 | Laura van 't Mienekesbos | Van Hoorebeke Didier, Evergem | 114 | I |
Merries van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paula van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 120 | I | ![]() |
2 | Zama van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 121 | I | |
3 | Princes van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 123 | I | |
4 | Dea van 't Hof | De Vos Marleen, Lembeke | 119 | I | |
5 | Astrid van de Kloosterdreef | Dossche Gilbert, Vosselare | 117 | I | |
6 | Margo van de Boesberg | Krikilion Ingo, Geraardsbergen | 124 | II |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elna van het Valleihof | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 127 | I | ![]() |
2 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 126 | I | |
3 | Gella van de Heirhoeve | Stal Van Doorselaere, Drongen | 125 | I | |
4 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 128 | I |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 135 | I | ![]() |
2 | Sanne van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 132 | I | |
3 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 133 | I | |
4 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 131 | I | |
5 | Rina van 't Bloemenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 136 | I | |
6 | Liza van Coninxdonck | Oyaert Tony, Gentbrugge | 134 | I |
Algemeen kampioenschap merries van 4 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Agri-Laure van Luchteren • Stal Van Doorselaere |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agrileene van de Heirhoeve | Stal Van Doorselaere, Drongen | 138 | I | |
2 | Amber van de Stroomstraat | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 137 | I |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wisky van de Sloes | De Boe Andre, Ophasselt | 145 | II | ||
Jo van de Boterhoeve | Musschoot Achiel en Ludo, Dentergem | 146 | I |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
g | Wisky van de Sloes | De Boe Jan, Ophasselt | 139 | ||
g | Nero van Berkeldal | Vergult Maurice, Drongen | 140 | ||
g | Calas van 't Domineeshof | Poelman Paul, Destelbergen | 141 | ||
g | Iwan van Wooldink | De Bourdeaud'Huy Cyr, Maarkedal | 142 | ||
g | Karlo van de Vlamingweg | Verkest Charles en Gino, Vosselare | 143 | ||
g | Uto van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 144 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info