Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabuleux du Berger | Marbaix Didier et André, Thieusies-Soignies | 505 | I | ![]() |
2 | Nestor du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne | 508 | II |
Merrieveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tulipe du Foret | Duret Jules, Graty | 515 | I | ![]() |
2 | Mina des Ballons | Lateur Jules, Herseaux | 513 | I | |
3 | Farah de Baileux | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 521 | I | |
4 | Jeannette de Saint Hubert | Pottiez Jean, Sirault | 520 | I | |
5 | Barone d'Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 510 | I | |
6 | Hirondelle de Lorinchamps | Price Germaine, Leval-Chaudeville | 516 | I | |
7 | Manon de Baileux | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 522 | I | |
8 | Elisa des Ballons | Cocquyt Julien & Lateur Jules, Deinze | 514 | I | |
9 | Prunelle de la Bonne Route | Deneve Jean-Luc, Lobbes-Mont Ste Genevieve | 511 | II |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cora d'Autribu | Duret Jules, Graty | 529 | I | ![]() |
2 | Sara II du Foret | Lebrun Christiaan, Soignies (Horrues) | 533 | I | |
3 | Lea de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 524 | I | |
4 | Xsara du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 526 | II | |
5 | Lou du Canteleu | Deglasse Jean-Yves, Beloeil Ellignies-Ste Anne | 528 | II |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eaugrenelle du Berger | Marbaix Didier et André, Thieusies-Soignies | 323 | I | ![]() |
2 | Maria de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 337 | I | |
3 | Anemone du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 336 | I | |
4 | Kim du Moulin | Lestrade Emile, Pommeroeul | 332 | I | |
5 | Aglae d' Erquennes | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 335 | I | |
6 | Sarra van 't Groenewoud | Payelle Elie & Delfosse J.P., Bury | 327 | I |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Violette d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 348 | I | ![]() |
2 | Paula de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 343 | I | |
3 | Chantal van 't Pleynveld | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 345 | I | |
4 | Roza uit de Biesbosch | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 344 | I | |
5 | Kizi uit de Gavers | Vergote André, Hennuyères | 342 | I | |
6 | Jonquille des Grandes Forets | Wardenier Prica Germaine, Leval Chaudeville | 341 | I |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janette du Vallois | Vergote André, Hennuyères | 539 | I | ![]() |
2 | Sarah de Guignies | Chantry - Debaisieux Mme, Guignies | 551 | I | |
3 | Fauvette de la Vernelle | Gobeaux Maryse, Baileux | 540 | I | |
4 | Boulotte de Lorinchamps | Price Germaine, Leval-Chaudeville | 549 | I | |
5 | Fanette de Baileux | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 550 | I | |
6 | Etoile du Foret | Pensez Roger, Mignault | 546 | I |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Flora van den Dijk | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 558 | I | ![]() |
2 | Frieda van 't Keerkenhof | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 557 | I | |
3 | Ariane du Major | Van Hecke Sylvie, Horrues | 554 | I |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ultime Etoile du Malpaix | Vergote André, Hennuyères | 559 | I | ![]() |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rania d'Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 565 | I | ![]() |
2 | Marie van het Groothof | Van den Bogaerde - Lateur, Herseaux | 563 | I | |
3 | Mieken van 't Langhof | Prevost Alain, Ham sur Heure | 503 | I |
Merries van 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Querelle d' Erquennes | Pouille Lucien, Honnelles Erquennes | 566 | I | ![]() |
2 | Pomme de la Goutrielle | Denis freres, Honnelles | 568 | I | |
3 | Mina du Heron | Pottiez Jean, Sirault | 567 | I | |
4 | Nina du Seigneur | Prevost Alain, Ham sur Heure | 504 | I |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carlo van 't Keerkenhof | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 574 | I |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
g | Carlo van 't Keerkenhof | Masson Michel Mr et Mme, Baileux | 570 | ||
g | Hardi van Pamel | Pouille Heughebaert Arlette, Honnelles Erquennes | 571 | ||
g | Castro de la Boucherie | Fauconnier Noël, Mainvault | 572 | ||
g | Melle van Hoeve de Eik | Devaux Guy & Vermeulen Noël, Chimay | 573 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info