Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom van Topmolenhof | Van Langenhove Eddy, Gijzegem | 1 | I | ![]() |
2 | Lander van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 9 | I | |
3 | Cederic van de Azalea | Van Langenhove Eddy, Gijzegem | 5 | I | |
4 | Sam van Klaveren Aas | Van Langenhove Eddy, Gijzegem | 3 | I | |
5 | Milo van Meldert | Van Langenhove Eddy, Gijzegem | 2 | I | |
6 | Warre van den Beekkant | Van Langenhove Eddy, Gijzegem | 4 | I | |
7 | Colosse van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 8 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Micha van 't Hof ter Waele | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 10 | I | ![]() |
2 | Agri-Lotte van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 19 | I | |
3 | Louisa uit de Gavers | Imschoot Luc, Beervelde | 26 | I | |
4 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 12 | I | |
5 | Viktoria van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 23 | II | |
6 | Vincie van St Martens | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 31 | II | |
7 | Evelien van Bakergemshof | Van Roy Paul, Denderleeuw | 30 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zohra van 't Keuzegoed | Van Baeveghem Tom, Denderbelle | 20 | I | ![]() |
2 | Petra van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 24 | I | |
3 | Fleur van den Ast | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 28 | I | |
4 | Bea van der Moeren | Quintelier Jozef, Zele | 33 | I | |
5 | Daisy van 't Laarbroek | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 32 | I | |
6 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 27 | I | |
7 | Elise van Boerkeshof | Vermassen W-Van Liefferinge K, Schendelbeke | 25 | II | |
8 | Charlotte van Kromvelde | Vanheule Gebr., Maldegem | 22 | II | |
9 | Fientje | Willems-Mertens Marcel, Zele | 16 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jana van 't Keerkenhof | Musschoot-Maerten D., Deinze | 21 | I | ![]() |
2 | Fleur de Drongen | Dossche Gilbert, Vosselare | 15 | I | |
3 | Evy van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 13 | I | |
4 | Tessa van 't Wavershof | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 11 | I | |
5 | Veerle van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 17 | I | |
6 | Sandra van der Moeren | Quintelier Jozef, Zele | 34 | I | |
7 | Jolien van de Witte Hoeve | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 29 | II |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 50 | I | ![]() |
2 | Venus van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 52 | I | |
3 | Fleur van de Pheasant Farm | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 55 | I | |
4 | Indra van Rupelmonde | Verheyen August, Rupelmonde | 59 | I | |
5 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 39 | I | |
6 | Isauro van Akkerke | Vinck Patrick, Temse | 45 | I | |
7 | Mitta van Bracht | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 51 | II |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 37 | I | ![]() |
2 | Charlotte van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 41 | I | |
3 | Davinia van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 36 | I | |
4 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 56 | I | |
5 | Zita II van de Reep | De Vos Marleen, Lembeke | 53 | I | |
6 | Kathia van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 58 | I | |
7 | Zora van de Kasteelhoek | Vermeulen Theo, Baaigem | 49 | I | |
* | Daniek van 't Hof ter Kalken | Van Bogaert Eric, Temse | 60 | I |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fien van de Nerenhoekhoeve | Coppens Armand, Herzele | 44 | I | ![]() |
2 | Astra van 't Hof te Wassenhove | Van Melckebeke Frans, Zottegem | 47 | I | |
3 | Stella de Balgerhoek | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 57 | I | |
4 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Marnick-Elize-Virgini, Aaigem | 40 | I | |
5 | Uma van 't Goed ter Kaaksmete | Musschoot-Maerten D., Deinze | 61 | I | |
6 | Merel van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 46 | I | |
7 | Miss de Balgerhoek | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 63 | I | |
8 | Lora van de Brugstraat | De Vreese A, Zaffelare | 48 | II |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 75 | ![]() | |
2 | Laura van de Kerkenhoek | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 71 | ||
3 | Tina van 't Keerkenhof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 67 | ||
4 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 78 | ||
5 | Agri-Anne van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 74 | ||
6 | Natalia van 't Saeghershof | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 76 | ||
7 | Bella van 't Hof 't Goed ter Perre | Verwilst Eric, Deinze | 79 | ||
8 | Olga van 't Wavershof | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 65 | ||
9 | Aline van 't Hof ter Linden | Janushoeve - Frank & Johan, Ophasselt | 70 |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rani van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 73 | ![]() | |
2 | Julie van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 68 | ||
3 | Tanka van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 77 | ||
4 | Alma van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 72 | ||
5 | Marit van Sternhoven | Janushoeve - Frank & Johan, Ophasselt | 69 | ||
6 | Nadja van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 80 | ||
7 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 66 | ||
8 | Orka van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 64 |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marian van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | 84 | I | ![]() |
2 | Els van de Broekwinning | Sterck Romain en Dirk, Ninove Voorde | 91 | I | |
3 | Indra van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 89 | II | |
4 | Lies van het Akkerke | Tindemans Ludo, Steendorp | 94 | II | |
5 | Charlotte van Boerkeshof | Vermassen W-Van Liefferinge K, Schendelbeke | 88 | II |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agri-Laure van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 87 | ![]() | |
2 | Nina van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 81 | ||
3 | Laura van 't Mienekesbos | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 82 | ||
4 | Floor van Hoeve de Eik | De Vos Willy, Andre, Marleen, Lembeke | 85 | ||
5 | Tosca van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 86 | ||
6 | Suzan van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | 83 |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina van 't Keerkenhof | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 102 | ![]() | |
2 | Davina van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 98 | ||
3 | Mieken van 't Langhof | De Boe Jan, Ophasselt | 101 | ||
4 | Roxanne van 't Goed ter Kaaksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 96 | ||
5 | Fany des Ballons | Cocquyt Julien & Lateur Jules, Deinze | 97 | ||
6 | Astrid van de Kloosterdreef | Dossche Gilbert, Vosselare | 99 | ||
7 | Astrid van 't Camillenhof | De Vos Marleen, Lembeke | 103 | ||
8 | Rasmine van Kerby | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 100 |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fleur van het Zwaanen Heike | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 107 | ![]() | |
2 | Paula van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 105 | ||
3 | Princes van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 110 | ||
4 | Zama van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 108 | ||
5 | Fien van 't Rietenhof | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 111 | ||
6 | Nebuleuze van de Leiemeers | Vancompernolle Hubert, Deinze | 109 | ||
7 | Loes van de Breehei | De Vos Marleen, Lembeke | 112 | ||
8 | Brenda van de Steenoven | Coppens Maurice, Herzele (Borsbeke) | 106 | ||
1 | Fleur van het Zwaanen Heike | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 107 | ![]() | |
2 | Paula van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 105 | ||
3 | Princes van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 110 | ||
4 | Zama van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 108 | ||
5 | Fien van 't Rietenhof | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 111 | ||
6 | Nebuleuze van de Leiemeers | Vancompernolle Hubert, Deinze | 109 | ||
7 | Loes van de Breehei | De Vos Marleen, Lembeke | 112 | ||
8 | Brenda van de Steenoven | Coppens Maurice, Herzele (Borsbeke) | 106 |
Merries van 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 117 | ![]() | |
2 | Joke van 't Langhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 113 | ||
3 | Lisa van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 115 | ||
4 | Lidia van Hoeve Ruth | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 119 | ||
5 | Prinses van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 116 | ||
6 | Kyra uit de Rampert | Vanheule Gebr., Maldegem | 118 | ||
7 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 120 | ||
* | Nora van 't Cleihof | Stal Van Doorselaere, Drongen | 114 |
Merries van 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jessie van den Dintherseweg | Van Bastelaere M - Van Den Bossche N, Laarne | 123 | ![]() | |
2 | Flobelca van de Heirhoeve | Pauwels Jozef, Melsele | 122 | ||
3 | Sanne van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 125 | ||
4 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 124 | ||
5 | Zohra vande Malsem | Van Roy Paul, Denderleeuw | 128 |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Xaviera van Hooidonk | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 130 | ![]() | |
2 | Agrileene van de Heirhoeve | Stal Van Doorselaere, Drongen | 129 | ||
3 | Lesta van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | 131 | ||
4 | Amber van de Stroomstraat | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 132 | ||
5 | Kim van 't Bloemendal | De Vos Marleen, Lembeke | 133 |
Merries met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 134 |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
g | Ko van Coninxdonck | Oyaert Tony, Gentbrugge | 135 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info