Foto's © Eva De Smidt
Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Max van Malderen van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Faro van Terlo van Vlaams-Brabant | Sorgeloos Geert, Roosdaal (Pamel) | I | ||
3 | Vincent van de Kouwehof | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
4 | Maxim van de Route | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
5 | Grim II van de Lindenhoeve | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | I | ||
6 | Don Fledericus van Vollezele van Vlaams-Brabant | Eeckhout Ferre en Marc, Vollezele | I |
Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Bert van Turkeyen | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
3 | Marco du Blanc Bois | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
4 | Sjarel van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | I | ||
5 | Andor van Terlo van Vlaams-Brabant | Sorgeloos Geert, Roosdaal (Pamel) | I | ||
6 | Ryo de l'Ecurie de la Mouplière | Evenepoel Louis & Gordts Danny, Roosdaal | I | ||
7 | Juul van het Struyselhof van Vlaams-Brabant | Andries Nathalie, Tildonk | II |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sky van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Louise van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Lisa van Terlo van Vlaams-Brabant | Sorgeloos Geert, Roosdaal (Pamel) | I | ||
3 | Renka van Kettelo van Vlaams-Brabant | De Block Walter, Asse | I | ||
4 | Verona van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
5 | Emma van 't Hof ter Perre | De Cocker Kris, Galmaarden | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elene van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Vitka van Terlinden van Vlaams-Brabant | Leunens L, Herne | I | ||
3 | Sterre van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | I | ||
4 | Cleo van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | I | ![]() | |
2 | Fay van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
3 | Mieke WP van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | I | ||
4 | Evana d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | I | ||
5 | Zita van het Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | I |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anouk d'Elewijt van Vlaams-Brabant • De Greeff Herman |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rina van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | I | ![]() | |
2 | Finne van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
3 | Mieke van den Essenberg | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
4 | Lisandra van Strijtem van Vlaams-Brabant | Evenepoel Louis & Gordts Danny, Roosdaal | I | ||
5 | Marta van Terlinden van Vlaams-Brabant | Leunens L, Herne | I | ||
6 | Lore van de Veldhoek | De Cocker Kris, Galmaarden | I |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Lena van het Monnikenhof van Vlaams-Brabant | Crynen Gebr, Steenokkerzeel | I | ||
3 | Hepper Ginette | Ceuleers Wim & van Olmen Sjaak, Steenokkerzeel | I | ||
4 | Donna van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | I | ||
5 | Fanny van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | I |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | I | ![]() | |
2 | Mieke van 't Saeghershof | De Block Walter, Asse | I | ||
3 | Kato van Vollezele van Vlaams-Brabant | Eeckhout Ferre en Marc, Vollezele | I | ||
4 | Lisa van 't Hof te Leenbosch van Vlaams-Brabant | Plas Henri, Sint Martens Lennik | I |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Karo van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant • Mertens Stephanie |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Elise van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ||
3 | Joconthe de la Vallée | Plas Henri, Sint Martens Lennik | I |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Collet van 't Sparrenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() | |
2 | Tosca van 't Rietenhof van Vlaams-Brabant | Mertens Stephanie, Londerzeel | I | ||
3 | Tina van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | I | ||
4 | Lyama van Oxelaer van Vlaams-Brabant | Timmermans B.S.B., Scherpenheuvel-Zichem | I |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ona van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | I | ![]() | |
2 | Lieselot van 't Hof ter Perre | De Cocker Kris, Galmaarden | I |
Merries van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sara van Ramsdonk | Van Riet Dominique, Londerzeel | I | ![]() |
Merries van 7, 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | I | ![]() | |
2 | Finette de la Vallée | Eeckhout Ferre en Marc, Vollezele | I | ||
3 | Lisa van Bob van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | I | ||
4 | Nina van de Kerkeveldhoeve | Andries Nathalie, Tildonk | I |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia van de Wijveheide | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | I | ![]() | |
2 | Truike van de Steenberg | Ceuleers Wim & van Olmen Sjaak, Steenokkerzeel | I | ||
3 | Patrice van de Notaxhoeve | Evenepoel Louis, Roosdaal (Strijtem) | I | ||
4 | Extella van het Kruissewegje | Callebaut Rudi en Thomas, St-Ulriks-Kapelle | I | ||
5 | Lady van de Dageraad | Andries Nathalie, Tildonk | I |
Merries - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Elza van Vollezele van Vlaams-Brabant • Van Riet Dominique |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
gg | Max van Schermershoek van Vlaams-Brabant | Peeters Dirk, Asse (Mollem) | |||
gg | Matt van 't Langhof | Sorgeloos Geert, Roosdaal (Pamel) | |||
gg | Eidur van den Heuvel | Salens Luc, Kortenberg |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info