Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bram van de Grauwert | Moreels A en E & Smits Gebr, Duisburg | 352 | I | ![]() |
2 | Tarzan van 't Gavershof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 350 | I | |
3 | Jefke van de Winninghoeve | Leenaerts Jurgen, Diest | 354 | I | |
4 | Clairon des Ballons | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 351 | I | |
5 | Petrus van Gaasbeek | Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Gaasbeek | 355 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Britt van de Notaxhoeve | Van Riet Dominique, Londerzeel | 358 | I | ![]() |
2 | Hanau van de Brugstraat | Joos Philip, Lippelo | 364 | I | |
3 | Flora van Halfweg | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 363 | I | |
4 | Louise van de Geer | Joos Eric, Malderen | 366 | I | |
5 | Juliette van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 359 | I | |
6 | Vera van de Malsem | Joos Eric, Malderen | 356 | I | |
7 | Kalinka van Kestersbos | De Hertogh Jos, Opwijk | 373 | I | |
8 | Gasconne de Trop | Dedobbeleer Edgar, Pepingen | 367 | I | |
9 | Sorina de Raedilinga | Van Malderen Johan, Relegem-Asse | 357 | II | |
10 | Pauline van Gaasbeek | Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Gaasbeek | 360 | II |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sharon uit de Gavers | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 377 | I | ![]() |
2 | Shouke van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 369 | I | |
3 | Ilona van Pamel | De Boitselier Jan, Roosdaal-Pamel | 376 | I | |
4 | Adelien van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 371 | I | |
5 | Inka van 't Hoekske | Celis-Sannen Jozef, Molenstede | 375 | I | |
6 | Linka van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 368 | I | |
7 | Beth van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 365 | I | |
8 | Jasmijn van 't Hof te Elegem | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 372 | II | |
9 | Lara van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 362 | II | |
10 | Pippa van Gaasbeek | Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Gaasbeek | 361 | II |
Merries van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Justine van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 378 | I | ![]() |
2 | Sofie van Tollembeek | Michiels Marc, Tollembeek | 380 | I | |
3 | Olympia van Gaasbeek | Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Gaasbeek | 382 | I | |
4 | Shanke van 't Donkhof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 379 | II | |
5 | Ophelia van Gaasbeek | Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Gaasbeek | 383 | II |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Greta van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 385 | I | ![]() |
2 | Siska van 's Hertogendijk | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 384 | I | |
3 | Happy van 't Bruggeveld | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 391 | I | |
4 | Paula van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 387 | I | |
5 | Hanne van 't Hof te Elegem | Callebaut Rudi, St-Ulriks-Kapelle | 388 | I | |
6 | Polien van de Gerlacushoeve | Celis-Sannen Jozef, Molenstede | 394 | II | |
7 | Venise van de Bootdijk | De Cupere Cecile, St-Kath-Lombeek | 393 | II |
Merries van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lobke van 't Rietenhof | Van Riet Dominique, Londerzeel | 395 | ![]() | |
2 | Mieke van Gaasbeek | Vereniging Baljuwhuis Gaasbeek, Gaasbeek | 396 |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Minerva van de Blauwen Toren | Leenaerts Jurgen, Diest | 401 | ![]() | |
2 | Luna van 't Bos | Joos Eric, Malderen | 402 | ||
3 | Thorra van de Hertogh | De Hertogh Jos, Opwijk | 399 |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 404 | ![]() | |
2 | Erna van 's Hertogendijk | Vereertbrugghen Bert, Wolvertem | 406 | ||
3 | Sara van 't Witveld | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 407 |
Merries van 9 en 10 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Britta van 't Cleihof | Joos Philip, Lippelo | 410 | ![]() | |
2 | Karin van Kasteren | Michiels Marc, Tollembeek | 408 | ||
3 | Zora van 't Cleihof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 409 |
Hengsten met afstammelingen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Renier van Niesehof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 412 | II |
Hengsten van 7 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
g | Romeo van Groenenberg | Vossen Marcel & Thijs Chris, St-Pieters-Leeuw | 411 | ![]() | |
g | Renier van Niesehof | Swinnen Rik - Van Gelder, Molenstede Diest | 412 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info