Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacob van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | ![]() | ||
2 | Arual van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
3 | Hepper van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | |||
4 | Alexander van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
5 | Juul van de Vlotte | Teerlinck Jens, Kaprijke |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kadet van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | ![]() | ||
2 | Iwan van 't Laarbroek | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
3 | Storm van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mina des Ballons | Cocquyt Julien & Lateur Jules, Deinze | ![]() | ||
2 | Gella van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
3 | Dina van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | |||
4 | Jacinta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
5 | Gina van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
6 | Lana van 't Hof ter Vaalt | Verwilst Eric, Deinze | |||
7 | Elisa des Ballons | Cocquyt Julien & Lateur Jules, Deinze | |||
8 | Rani van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Merries van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Extella van het Kruissewegje | Verwilst Eric, Deinze | ![]() | ||
2 | Veerle van de Spoorweg | Van Hoorebeke Didier, Evergem | |||
3 | Petra van de Zaaidijk | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
4 | Dorina van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | |||
5 | Ilse van het Kraaigemhof | De Vos Marleen, Lembeke |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ![]() | ||
2 | Dina van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
3 | Orchidee van de Witte Hoeve | Goossens Laurent, Lovendegem | |||
4 | Evy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
5 | Mia van de Kroondreef | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
6 | Tilly van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
7 | Ketty de Drongen | Dossche Gilbert, Vosselare |
Merries van 2 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van het Kleindal | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | ![]() | ||
2 | Kathy van 't Laar | De Vos Marleen, Lembeke | |||
3 | Isaura van de Oostmoer | Camerlinck Maarten, Sleidinge |
Merries van 2 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga van Stappershof | Goossens Laurent, Lovendegem | ![]() | ||
2 | Belle-Fleur van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
3 | Charlotte van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
4 | Kelly van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Carmen van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
6 | Prinses de Balgerhoek | Blondeel Georges, Maldegem |
Merries van 3 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nele van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | ![]() | ||
2 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
3 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | |||
4 | Lobke van de Spoorweg | Sergant Dirk, | |||
5 | Tessy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
6 | Betsy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Merries van 3 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evy van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | ![]() | ||
2 | Nina van 't Kouterhof | Vlaemynck Steven, Vosselare | |||
3 | Dalieda van Dedem | De Vos Marleen, Lembeke | |||
4 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
5 | Britt van de Vlotte | Teerlinck Jens, Kaprijke | |||
6 | Suzy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem |
Voorstelling oud-kampioenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dina van 't Keerkenhof | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | ![]() | ||
2 | Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | |||
3 | Diana van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | ![]() | ||
2 | Lalune van de Paenhut | Verwilst Eric, Deinze | |||
3 | Aprilia van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | |||
4 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
5 | Nicolien van het Kleindal | Blondeel Georges, Maldegem | |||
6 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi |
Merries van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | ![]() | ||
2 | Catto van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
3 | Mina van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Britt van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | |||
5 | Tes van de Posse | Blondeel Jan, Eeklo |
Merries van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Floor van Hoeve de Eik | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | ![]() | ||
2 | Laura van 't Mienekesbos | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | |||
3 | Brillante van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | |||
4 | Violetta van 't Hof Ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | |||
5 | Vera van 't Kouterhof | Van Nevel Etienne, Nevele |
Merries van 8 en 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Princes van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | ![]() | ||
2 | Loes van de Breehei | De Vos Marleen, Lembeke | |||
3 | Prinses van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem |
Merries van 10 en 11 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | ![]() | ||
2 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | |||
3 | Tina van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Sofie van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Sabine van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
6 | Rachel van Euverbraeke | Blondeel Georges, Maldegem |
Merries van 11 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ursula van het Zwaluwnest | Van Hoorebeke Didier, Evergem | ![]() | ||
2 | Rina van 't Bloemenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | |||
3 | Berdien Terzwa | De Brabander Marnix, Evergem | |||
4 | Lieselot van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | |||
5 | Lorette van de Reep | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem |
Algemeen kampioenschap merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Cynthia van de Molenput • De Brabander Marnix |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info