Hengstveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thor van den Egelenberg | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 3 | ![]() | |
2 | Arual van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 1 | ||
3 | Seppe van 's Hertogendijk | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 2 | ||
4 | Kondor van 't Keerkenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 6 | ||
5 | Bram van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo en Gistelinck ML, Baaigem | 7 |
Hengstveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo van 't Hof ter Waele | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 8 | ![]() | |
2 | Nike van 't Bos | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 4 | ||
3 | Jacob van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 11 | ||
4 | Alexander van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 5 | ||
5 | Tabor van de Lindehoef | De Boe Andre, Ophasselt | 10 | ||
6 | Turbo van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 12 |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thor van den Egelenberg • Van Langenhove Eddy |
Merrieveulens van 1 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Annelies van de Malsem | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 20 | ![]() | |
2 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 19 | ||
3 | Tina van 't Keuzegoed | Desmet Familie, Drongen | 18 | ||
4 | Titia van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 21 | ||
5 | Orchidee van de Witte Hoeve | Goossens Laurent, Lovendegem | 17 |
Merrieveulens van 1 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe van 't Goedhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 27 | ![]() | |
2 | Gella van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 34 | ||
3 | Petra van de Zaaidijk | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 30 | ||
4 | Extella van het Kruissewegje | Verwilst Eric, Deinze | 25 | ||
5 | Dina van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | 35 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lotte van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 33 | ![]() | |
2 | Dina van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 16 | ||
3 | Tine van de Lindenhoeve | De Boe Jan, Ophasselt | 37 | ||
4 | Martha de Bonheur | Gordts Danny, Ninove | 28 | ||
5 | Gina van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 36 |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Annelies van de Malsem • Imschoot Luc en Marcel | |||||
Reserve • Chloe van 't Goedhof • Imschoot Luc en Marcel |
Merries van 2 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holiday du Chateau | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 44 | ![]() | |
2 | Evita van Rupelmonde | Verheyen August, Rupelmonde | 43 | ||
3 | Paulien van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 53 | ||
4 | Jenny van de Boterhoeve | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 54 |
Merries van 2 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga van Stappershof | Goossens Laurent, Lovendegem | 40 | ![]() | |
2 | Justine van St Martens | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 55 | ||
3 | Collette van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 46 | ||
4 | Nina van de Zaaidijk | De Vos Willy, Lembeke | 42 | ||
5 | Pauline van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | 52 |
Merries van 2 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juna van Berchem | Watte Steven, Ninove | 49 | ![]() | |
2 | Kim van St Martens | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 50 | ||
3 | Lisa van 't Hof ter Vaalt | Verwilst Eric, Deinze | 47 | ||
4 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | 56 | ||
5 | Kathy van 't Keerkenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 39 | ||
6 | Rita de Bonheur | Gordts Danny, Ninove | 48 |
Merries van 3 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Micha van 't Hof ter Waele | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 58 | ![]() | |
2 | Evy van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 62 | ||
3 | Louisa uit de Gavers | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 71 | ||
4 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Marleen, Lembeke | 67 |
Merries van 3 jaar - Middenmaat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mita van de Stock | Pauwels Jozef, Melsele | 61 | ![]() | |
2 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 72 | ||
3 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 60 | ||
4 | Laura van Luchteren | Vinck Marcel, Nieuwkerken-Waas | 64 | ||
* | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Temse | 65 |
Merries van 3 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dalieda van Dedem | De Vos Marleen, Lembeke | 57 | ![]() | |
2 | Daisy van 't Laarbroek | Vinck Richard-Cyriel, Steendorp | 63 | ||
3 | Lies van het Brabanderhof | Gordts Danny, Ninove | 59 | ||
4 | Fanny van Burst | Eeckhout Marc, Burst | 70 |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mita van de Stock • Pauwels Jozef | |||||
Reserve • Micha van 't Hof ter Waele • Sterck Dirk | |||||
Derde op tal • Juna van Berchem • Watte Steven |
Merries van 4 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria van 't Langhof | Van Langenhove Eddy, Denderbelle | 74 | ![]() | |
2 | Bianca van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 83b | ||
3 | Zora van de Kasteelhoek | Vermeulen Theo en Gistelinck ML, Baaigem | 77 | ||
4 | Uma van 't Goed ter Kaaksmete | Tack Kevin, Nazareth | 83 |
Merries van 4 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalie van Hoogbeemd | Pauwels Jozef, Melsele | 82 | ![]() | |
2 | Louise van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 80 | ||
3 | Lalune van de Paenhut | Verwilst Eric, Deinze | 76 | ||
4 | Zita II van de Reep | De Vos Willy, Lembeke | 79 | ||
5 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 78 |
Merries van 5 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tina van 't Keerkenhof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 86 | ![]() | |
2 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 93 | ||
3 | Princes van de Kolverhoeve | Blondeel Jan, Eeklo | 95 |
Merries van 5 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 85 | ![]() | |
2 | Tes van de Posse | Blondeel Jan, Eeklo | 92 | ||
3 | Alles van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 91 |
Merries van 6 jaar - Grote maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marian van 't Roetaart | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 103 | ![]() | |
2 | Marian van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo en Gistelinck ML, Baaigem | 98 | ||
3 | Lieselotte van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 104 |
Merries van 6 jaar - Kleine maat | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tosca van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 101 | ![]() | |
2 | Laura van 't Mienekesbos | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 97 | ||
3 | Suzan van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo en Gistelinck ML, Baaigem | 96 |
Merries van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Zama van de Notaxhoeve | Poelman Paul, Destelbergen | 108 | ![]() | |
2 | Princes van de Kloosterdreef | Vanheule Gebr., Maldegem | 109 | ||
3 | Astrid van de Kloosterdreef | Dossche Gilbert, Vosselare | 106 | ||
4 | Dea van 't Hof | De Vos Marleen, Lembeke | 107 |
Merries van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elna van het Valleihof | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 116 | ![]() | |
2 | Kyra uit de Rampert | Vanheule Gebr., Maldegem | 112 | ||
3 | Prinses van de Spoorweg | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 111 | ||
4 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 115 |
Merries van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanne van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 119 | ![]() | |
2 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 117 | ||
3 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 118 |
Algemeen kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Victoria van 't Langhof • Van Langenhove Eddy | |||||
Reserve • Elna van het Valleihof • Sterck Dirk | |||||
Derde op tal • Rozalie van Hoogbeemd • Pauwels Jozef |
Ereprijs Stad Deinze | |||||
---|---|---|---|---|---|
Paula van de Kasteelhoek | Goessens Hein, Maarkedal | 121 | |||
Udona van de Capreton | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 123 | |||
Lorette van de Reep | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 124 | |||
Rina van 't Bloemenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 125 |
Voorstelling nationale kampioenen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Marina van 't Keerkenhof | Sterck Dirk, Ninove Voorde | 126 | |||
Ursula van het Zwaluwnest | Van Hoorebeke Maurice en zoon, Evergem | 127 | |||
Rebecca van het Zwaluwnest | Pauwels Jozef, Melsele | 128 | |||
Amazone van 't Keerkenhof | Vermeulen Theo, Baaigem | 129 |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info