Met dank aan: Monique Paulus
Hengstveulens dit jaar geboren - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juul van Vlaams-Brabant | Zelderloo, St-Martens-Bodegem | |||
2 | Picador van Strijtem van Vlaams-Brabant | Evenepoel Louis & Gordts Danny, Roosdaal | |||
3 | Tuur van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi en Thomas, St-Ulriks-Kapelle | |||
4 | Thorre van Vollezele van Vlaams-Brabant | Eeckhout Ferre en Marc, Vollezele | |||
5 | Viktor van de Neerkouter van Vlaams-Brabant | Desomer Patrick, Tollembeek |
Hengstveulens dit jaar geboren - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buffalo van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
2 | Marcel van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
3 | Emile van Steenhout van Vlaams-Brabant | Steenhout NV, Galmaarden | |||
4 | Max van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
5 | Tuur van 't Greeveshof van Vlaams-Brabant | Vranckx Kristof, Haacht | |||
6 | Jules van Goudveerdegem van Vlaams-Brabant | Plas Henri, Sint Martens Lennik |
Hengstveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Buffalo van 't Grootveld van Vlaams-Brabant • Ceuleers Wim |
Merrieveulens dit jaar geboren - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Griet van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
2 | Finette van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
3 | Anna van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant | Feytens Rudy, Neerijse | |||
4 | Lana van het Struyselhof van Vlaams-Brabant | Andries Nathalie, Tildonk | |||
5 | Lien van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel |
Merrieveulens dit jaar geboren - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nora van de Neerkouter van Vlaams-Brabant | Desomer Patrick, Tollembeek | |||
2 | Elize van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
3 | Trees van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi en Thomas, St-Ulriks-Kapelle | |||
4 | Rika Vos van Vlaams-Brabant | De Vos Raymond, St Martens Bodegem | |||
5 | Maya van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek |
Merrieveulens dit jaar geboren - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nora van de Neerkouter van Vlaams-Brabant • Desomer Patrick |
Hengstveulens van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sjarel van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi en Thomas, St-Ulriks-Kapelle | |||
2 | Wannes van het Greeveshof van Vlaams-Brabant | Vranckx Kristof, Haacht | |||
3 | Milow van het Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
4 | Juul van het Struyselhof van Vlaams-Brabant | Andries Nathalie, Tildonk |
Hengstveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sjarel van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant • Callebaut Rudi en Thomas |
Merrieveulens van 1 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Anouk d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | |||
2 | Linne van de Kleine Heide van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Neerijse | |||
3 | Evana d'Elewijt van Vlaams-Brabant | De Greeff Herman, Elewijt | |||
4 | Renka van Kettelo van Vlaams-Brabant | De Block Cindy & Walter, Asse | |||
5 | Louise van de Zandgroeve van Vlaams-Brabant | Feytens Frederik, Sint-Agatha-Rode |
Merrieveulens van 1 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitka van Terlinden van Vlaams-Brabant | Leunens Luc, Herfelingen | |||
2 | Cleo van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
3 | Zita van het Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
4 | Sterre van 't Bruggeveld van Vlaams-Brabant | Callebaut Rudi en Thomas, St-Ulriks-Kapelle | |||
5 | Mieke WP van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel |
Merrieveulens van 1 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anouk d'Elewijt van Vlaams-Brabant • De Greeff Herman |
Merries van 2 jaar - Jongsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rina van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
2 | Lisandra van Strijtem van Vlaams-Brabant | Evenepoel Louis & Gordts Danny, Roosdaal | |||
3 | Donna van 't Costershof van Vlaams-Brabant | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | |||
4 | Hera van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel |
Merries van 2 jaar - Oudsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny van 't Laerenhof van Vlaams-Brabant | Van Laer Thomas, Vlezenbeek | |||
2 | Babette van het Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel | |||
3 | Nadia van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | Ceuleers Wim, Kampenhout-Nederokkerzeel |
Merries van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kato van Vollezele van Vlaams-Brabant | Eeckhout Ferre en Marc, Vollezele | |||
2 | Marie van 't Grootveld van Vlaams-Brabant | De Greeff-Van Kelst, Kampenhout | |||
3 | Elza van Terlinden van Vlaams-Brabant | Leunens Luc, Herfelingen |
Merries van 2 en 3 jaar - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kato van Vollezele van Vlaams-Brabant • Eeckhout Ferre en Marc |
Veulens - Publieksprijs | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lana van het Struyselhof van Vlaams-Brabant • Andries Nathalie |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info