Hengstveulens van 1 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arual van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 7 | ![]() | |
2 | Bloc de la Vallee | Van Riet Dominique, Londerzeel | 8 | ||
3 | Alexander van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 9 | ||
4 | Kondor van 't Keerkenhof | Imschoot Luc, Beervelde | 10 |
Hengstveulens van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Udo van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 14 | ![]() | |
2 | Hepper van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 13 | ||
3 | Jasper van 't Molenhof | Houman Marcel, Brussegem | 12 |
Algemeen jeugdkampioenschap hengsten | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Arual van Ooidonk • Cocquyt Julien |
Hengsten van 2 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kasper van de Heirhoeve | Holsteyns E. - Vanbockrijck R., St-Truiden | 1 | ![]() | |
2 | Kadet van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 2 | ||
3 | Storm van Ooidonk | Cocquyt Julien, Deinze | 3 | ||
4 | Carlo ter Doel | Maesen Jean-Pierre, Maasmechelen | 4 |
Hengsten van 3 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Camiel van de Beukelaar | Musschoot Ludo, Dentergem | 6 | ![]() | |
2 | Ramiro van 't Roetaart | Fierens Louis, Emblem (Ranst) | 5 |
Algemeen kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Camiel van de Beukelaar • Musschoot Ludo |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mieke van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 16 | ![]() | |
2 | Rani van 't Sleewagenhof | Peeters Dirk, Asse (Mollem) | 17 | ||
3 | Jutta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 20 | ||
4 | Tina van 't Keerkenhof | Desmet Marc, Drongen | 18 | ||
5 | Laura van 't Clerckshof | Declerck Geert, Kaprijke | 19 | ||
6 | Madam van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 21 | ||
7 | Mia van de Kroondreef | Strubbe Roger, Jabbeke | 15 |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vera van Stuyvenberg | Smeers Nico, Brustem St-Truiden | 22 | ![]() | |
2 | Extella van het Kruissewegje | Verwilst Eric, Deinze | 27 | ||
3 | Estell van Meldert | De Croes Marc, Meldert | 26 | ||
4 | Annelies van de Malsem | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 23 | ||
5 | Duchesse van 't Potaardehof | De Vos Edmond, Grimbergen | 24 | ||
6 | Dorina van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | 29 | ||
7 | Olivia | Bauters Frank, Ninove | 28 |
Merrieveulens van 1 jaar - Reeks 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjenta van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 37 | ![]() | |
2 | Jacinta van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 38 | ||
3 | Dina van 't Hof ter Hasselt | Van Laere Georges, Bassevelde | 35 | ||
4 | Dorine van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 30 | ||
5 | Petra van de Zaaidijk | Imschoot Luc, Beervelde | 31 | ||
6 | Lizzy van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 32 | ||
7 | Nina | Janushoeve - Frank & Johan, Ophasselt | 33 |
Algemeen jeugdkampioenschap van 1 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Mieke van 't Rietenhof • Van Riet Kamiel |
Merries van 2 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kelly van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 42 | ![]() | |
2 | Lorka van de Haegedoorn | Zwaenepoel Koen, Eernegem | 47 | ||
3 | Coby van Halfweg | Smeers Maxim, Brustem-St Truiden | 39 | ||
4 | Nina van de Zaaidijk | De Vos Willy, Lembeke | 45 | ||
5 | Dina van 't Costershof | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 40 | ||
6 | Tess van Bunkerhof | Schoonjans Louis, Moorsel | 44 | ||
7 | Lore van 't Rietenhof | Van Riet Kamiel, Londerzeel | 46 | ||
8 | Iwanka van 't Zevekoot | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 43 |
Merries van 2 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Evita van Rupelmonde | Verheyen August, Rupelmonde | 49 | ![]() | |
2 | Carla van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 50 | ||
3 | Joke van 't Goed ter Meers | Vergauwen Eugeen, Bazel | 51 | ||
4 | Renske van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 166 | ||
5 | Collette van de Kleiput | Tindemans Ludo, Steendorp | 53 | ||
6 | Wanda van 't Goed ter Kaeksmete | Kaeksmete Hoeve, Afsnee | 48 | ||
7 | Kathy van 't Laar | De Vos Marleen, Lembeke | 52 |
Merries van 2 jaar - Reeks 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danseuse van Hazelbeek | Van Buggenhout Lutgarde, Erpe-Mere | 64 | ![]() | |
2 | Fiona van 't Hof ter Kalken | Lemaire Jan en Guy, Mollem | 61 | ||
3 | Victoria van het Kleindal | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 62 | ||
4 | Leen Lore van de Broekwinning | Van Bogaert Eric, Temse | 65 | ||
5 | Isaura van de Kraaibeek | Stal Espeel, Langemark | 66 | ||
6 | Jenny van de Boterhoeve | Schoonjans Ludovicus, Moorsel (Aalst) | 63 | ||
7 | Carla van de Heyveldhoeve | Willaert Luc, Schellebelle | 60 | ||
8 | Kim van St Martens | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 59 | ||
9 | Dipsy van de Luckyfarm | Geypen Guy, Balen | 57 |
Merries van 3 jaar - Reeks 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mita van de Stock | Pauwels Jozef, Melsele | 70 | ![]() | |
2 | Bertha van de Spoele | Vinck Patrick, Temse | 75 | ||
3 | Tessy van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 68 | ||
4 | Dalieda van Dedem | De Vos Marleen, Lembeke | 67 | ||
5 | Anouck van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 69 | ||
6 | Marian van de Kapelhoeve | Van Overveld Alfons, Kalmthout | 72 | ||
7 | Evita van Moerzeke | Beeckman Herman - Verbeke Frans, Aalst | 73 |
Merries van 3 jaar - Reeks 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tiene van de Egelenberg | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 83 | ![]() | |
2 | Zohra van 't Keuzegoed | Van Baeveghem Tom, Denderbelle | 77 | ||
3 | Nele van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 78 | ||
4 | Frida van de Jacobetswegel | De Vos Willy, Andre, Marleen, Lembeke | 79 | ||
5 | Daisy van 't Laarbroek | Vinck Patrick, Temse | 84 | ||
6 | Zeunelle van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 167 | ||
7 | Elise van Boerkeshof | Vermassen W-Van Liefferinge K, Schendelbeke | 80 | ||
8 | Fanny van Burst | Eeckhout Marc, Burst | 81 |
Algemeen jeugdkampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Kelly van 't Bos • Joos Philip |
Merries zonder veulen van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cynthia van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 88 | ![]() | |
2 | Mariska van Kapelhof | Vergauwen Eugeen, Bazel | 90 | ||
3 | Zita II van de Reep | De Vos Willy, Lembeke | 89 |
Merries zonder veulen van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rani van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 91 | ![]() | |
2 | Vicky van 't Hamont | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 168 | ||
3 | Lies van den Houtbriel | Van Bogaert Eric, Temse | 93 | ||
4 | Mina van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 92 | ||
5 | Catto van de Molenput | De Brabander Koen, Evergem | 94 |
Merries zonder veulen van 6 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tosca van Hazelbeek | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 96 | ![]() | |
2 | Marian van 't Roetaart | Cocquyt Daniel, Deinze St-M-L | 95 | ||
3 | Vicky van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 169 |
Merries zonder veulen van 7 en 8 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 98 | ![]() | |
2 | Erika van de Noordvaart | Vereertbrugghen Johan, Opwijk | 99 | ||
3 | Uschi van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 170 |
Merries zonder veulen van 10 jaar en ouder | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Britta van 't Cleihof | Joos Philip, Lippelo | 105 | ![]() | |
2 | Agrileene van de Heirhoeve | Stal Van Doorselaere, Drongen | 103 | ||
3 | Florette van Burst | Lammens Daniel, Mere | 101 | ||
4 | Rina van 't Bloemenhof | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 109 | ||
5 | Iris van het Hermeshof | Henckens-Geusens Nico en zonen, Maaseik | 171 | ||
6 | Rebecca van het Zwaluwnest | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 108 | ||
7 | Vera van de Mosselaar | Imschoot Luc en Ignaece, Beervelde | 102 | ||
8 | Berdien Terzwa | De Brabander Marnix, Evergem | 107 | ||
9 | Lieselot van de Molenput | De Brabander Marnix, Evergem | 106 |
Merries zonder veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Rani van Luchteren • Stal Van Doorselaere | |||||
![]() Reserve • Lucie van 't Bos • Joos Philip |
Merries met veulen van 4 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rozalie van Hoogbeemd | Pauwels Jozef, Melsele | 115 | ![]() | |
2 | Lalune van de Paenhut | Verwilst Eric, Deinze | 112 | ||
3 | Julie van de Boterhoeve | Imschoot Luc en Marcel, Beervelde Lochristi | 113 | ||
4 | Lucie van Bieleman | Zwaenepoel Leon, Eernegem | 114 |
Merries met veulen van 5 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tina van 't Keerkenhof | Bulteel-Pauwels Fam., Haasdonk | 118 | ![]() | |
2 | Greta van 't Bos | Joos Philip, Lippelo | 116 | ||
3 | Firenza van 't Zevekoot | De Graeve D. en Ch., Erpe-Mere | 119 | ||
4 | Katoo van 't Keuzegoed | Houman Marcel, Brussegem | 117 |
Merries met veulen van 6 en 7 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Agri-Laure van Luchteren | Stal Van Doorselaere, Drongen | 122 | ![]() | |
2 | Floor van Hoeve de Eik | De Vos Willy, Lembeke | 121 | ||
3 | Lieselotte van de Boterhoeve | Imschoot Luc, Beervelde | 123 | ||
4 | Dea van 't Hof | De Vos Marleen, Lembeke | 124 |
Merries met veulen van 9 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cora van 't Bloemendal | Van Buggenhout Valère, Aaigem | 126 | ![]() | |
2 | Evy van de Loze Eik Hoeve | Vinck Patrick, Temse | 128 | ||
3 | Sara van 't Witveld | De Smedt Adolf, Asse - Mollem | 129 |
Merries met veulen - Kampioenschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() Agri-Laure van Luchteren • Stal Van Doorselaere | |||||
![]() Reserve • Cora van 't Bloemendal • Van Buggenhout Valère |
Loten van 3 merries | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stal Van Doorselaere, Drongen | G | ![]() |
||
2 | De Vos Marleen, Lembeke | C | |||
3 | Joos Philip, Lippelo | E |
Trekpaard.net is reeds jarenlang dé referentie als het over het Belgisch/Nederlands Trekpaard gaat. Met een abonnement Basic of Professional krijgt u toegang tot nog meer informatie over de trekpaardfokkerij.
Abonnement info